Aktuella modeller från Renault Trucks. Klicka på en modell för att se mer information om den.
| Modell | Modellår | Antal | |
|---|---|---|---|
| G | 1980 - | 0 | |
Master (2 modeller) |
1982 - | 0 | |
| Master Chassis 3.5t | 1982 - | 0 | |
| Master Van 3.5t | 1982 - | 0 | |
Historiska modeller från Renault Trucks. Klicka på en modell för att se mer information om den.
| Modell | Modellår | Antal |
|---|---|---|
Access (2 modeller) |
2011 - 2013 | 0 |
| Access | 2011 - 2013 | 0 |
| Access Wide | 2011 - 2013 | 0 |
B (6 modeller) |
1982 - 1993 | 0 |
| B Chassis 3.5t | 1982 - 1993 | 0 |
| B Chassis 4.5t | 1982 - 1993 | 0 |
| B Chassis Double Cab 3.5t | 1982 - 1993 | 0 |
| B Chassis Double Cab 4.5t | 1982 - 1993 | 0 |
| B Van 3.5t | 1982 - 1993 | 0 |
| B Van 4.5t | 1982 - 1993 | 0 |
C (2 modeller) |
2013 - 2021 | 0 |
| C | 2013 - 2021 | 0 |
| C Cab 2.3 m | 2013 - 2021 | 0 |
D (2 modeller) |
2013 - 2021 | 0 |
| D | 2013 - 2021 | 0 |
| D Wide | 2013 - 2021 | 0 |
D (Cab 2m) (4 modeller) |
2013 - 2019 | 0 |
| D 3.5 | 2013 - 2019 | 0 |
| D 5.6 | 2013 - 2019 | 0 |
| D 6.5 | 2013 - 2019 | 0 |
| D 7.5 | 2013 - 2019 | 0 |
D Access (2 modeller) |
2014 - 2021 | 0 |
| D Access | 2014 - 2021 | 0 |
| D Access Wide | 2014 - 2021 | 0 |
| K | 2013 - 2021 | 0 |
| Kerax | 1997 - 2013 | 0 |
| Magnum | 1990 - 2013 | 0 |
| Major | 1991 - 1996 | 0 |
| Manager | 1991 - 1996 | 0 |
Mascott (8 modeller) |
1999 - 2010 | 0 |
| Mascott Chassis 3.5t | 1999 - 2010 | 0 |
| Mascott Chassis 5.5t | 1999 - 2010 | 0 |
| Mascott Chassis 6.5t | 1999 - 2010 | 0 |
| Mascott Chassis Double Cab 3.5t | 1999 - 2010 | 0 |
| Mascott Chassis Double Cab 5.5t | 1999 - 2010 | 0 |
| Mascott Chassis Double Cab 6.5t | 1999 - 2010 | 0 |
| Mascott Van 3.5t | 1999 - 2010 | 0 |
| Mascott Van 5.5t | 1999 - 2004 | 0 |
Master (15 modeller) |
1982 - 2022 | 0 |
| Master Chassis 2.8t | 1982 - 1994 | 0 |
| Master Chassis 3t | 1982 - 1994 | 0 |
| Master Chassis 4.5t | 2010 - 2022 | 0 |
| Master Chassis Double Cab 3.5t | 1982 - 2022 | 0 |
| Master Chassis Double Cab 3t | 1982 - 1994 | 0 |
| Master Chassis Double Cab 4.5t | 2010 - 2022 | 0 |
| Master Combi | 2010 - 2020 | 0 |
| Master Crew Van 3.3t | 2010 - 2022 | 0 |
| Master Crew Van 3.5t | 2010 - 2022 | 0 |
| Master Crew Van 4.5t | 2020 - 2022 | 0 |
| Master Trabus | 2014 - 2020 | 0 |
| Master Van 2.8t | 1982 - 2020 | 0 |
| Master Van 3.3t | 2010 - 2022 | 0 |
| Master Van 3t | 1982 - 1994 | 0 |
| Master Van 4.5t | 2010 - 2022 | 0 |
Maxity (6 modeller) |
2007 - 2019 | 0 |
| Maxity Chassis Cab 2.8t | 2007 - 2019 | 0 |
| Maxity Chassis Cab 3.2t | 2007 - 2019 | 0 |
| Maxity Chassis Cab 3.5t | 2007 - 2019 | 0 |
| Maxity Chassis Cab 4.5t | 2007 - 2019 | 0 |
| Maxity Chassis Double Cab 3.5t | 2007 - 2019 | 0 |
| Maxity Chassis Double Cab 4.5t | 2007 - 2019 | 0 |
Messenger (11 modeller) |
1993 - 1998 | 0 |
| Messenger Chassis 3.5t | 1993 - 1998 | 0 |
| Messenger Chassis 4.5t | 1993 - 1998 | 0 |
| Messenger Chassis 5t | 1993 - 1998 | 0 |
| Messenger Chassis 6t | 1993 - 1998 | 0 |
| Messenger Chassis Double Cab 3.5t | 1993 - 1998 | 0 |
| Messenger Chassis Double Cab 4.5t | 1993 - 1998 | 0 |
| Messenger Chassis Double Cab 5t | 1993 - 1998 | 0 |
| Messenger Chassis Double Cab 6t | 1993 - 1998 | 0 |
| Messenger Van 3.5t | 1993 - 1998 | 0 |
| Messenger Van 4.5t | 1993 - 1998 | 0 |
| Messenger Van 5.5t | 1993 - 1998 | 0 |
Midliner (2 modeller) |
1979 - 2000 | 0 |
| Midliner M | 1988 - 2000 | 0 |
| Midliner S | 1979 - 2000 | 0 |
| Midlum | 1999 - 2013 | 0 |
Premium (3 modeller) |
1996 - 2013 | 0 |
| Premium Distribution | 1996 - 2013 | 0 |
| Premium Lander | 2006 - 2013 | 0 |
| Premium Route | 1996 - 2013 | 0 |
| R | 1980 - 1992 | 0 |
T (2 modeller) |
2013 - 2021 | 0 |
| T | 2013 - 2021 | 0 |
| T High | 2013 - 2021 | 0 |
| Type FU | 1912 - 1919 | 0 |