5 generationer med 43 varianter
Följande generationer och varianter av Panamera finns.
Generation 3 - 972
2024 -
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 4, 353 hk | 2024 - 2025 | 353 hk | 4WD | 0 | |
| B Panamera, 353 hk | 2024 - 2025 | 353 hk | RWD | 0 | |
| B GTS, 500 hk | 2025 - | 500 hk | AWD | 0 | |
| BE 4 E-Hybrid, 470 hk | 2024 - 2025 | 470 hk | AWD | 0 | |
| BE 4S E-Hybrid, 544 hk | 2024 - 2025 | 544 hk | AWD | 0 | |
| BE Turbo E-Hybrid, 680 hk | 2024 - 2025 | 680 hk | AWD | 0 | |
| BE Turbo S E-Hybrid, 782 hk | 2025 - | 782 hk | AWD | 0 | |
Generation 2 - 971
Facelift
2021 - 2024
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 4, 330 hk | 2021 - 2024 | 330 hk | AWD | 0 | |
| B Panamera, 330 hk | 2021 - 2024 | 330 hk | 2WD | 0 | |
| B 4S, 440 hk | 2021 - 2024 | 440 hk | AWD | 0 | |
| B GTS, 480 hk | 2021 - 2024 | 480 hk | AWD | 0 | |
| B Turbo S, 630 hk | 2021 - 2024 | 630 hk | AWD | 0 | |
| BE 4 E-Hybrid, 462 hk | 2021 - 2024 | 462 hk | AWD | 0 | |
| BE 4S E-Hybrid, 560 hk | 2021 - 2024 | 560 hk | AWD | 0 | |
| BE Turbo S E-Hybrid, 700 hk | 2021 - 2024 | 700 hk | AWD | 0 | |
Generation 2 - 971
2017 - 2020
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 4S Diesel, 422 hk | 2017 - 2020 | 422 hk | AWD | 0 | |
| B 4, 330 hk | 2017 - 2020 | 330 hk | AWD | 0 | |
| B Panamera, 330 hk | 2017 - 2020 | 330 hk | RWD | 0 | |
| B 4S, 440 hk | 2017 - 2020 | 440 hk | AWD | 0 | |
| B GTS, 460 hk | 2019 - 2020 | 460 hk | AWD | 0 | |
| B Turbo, 550 hk | 2017 - 2020 | 550 hk | AWD | 0 | |
| BE 4 E-Hybrid, 462 hk | 2017 - 2020 | 462 hk | AWD | 0 | |
| BE Turbo S E-Hybrid, 680 hk | 2017 - 2020 | 680 hk | AWD | 0 | |
Generation 1 - 970
Facelift
2014 - 2017
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D Diesel, 250 hk | 2014 - 2017 | 250 hk | RWD | 0 | |
| D Diesel, 300 hk | 2014 - 2017 | 300 hk | RWD | 0 | |
| B 4, 310 hk | 2014 - 2017 | 310 hk | AWD | 0 | |
| B Panamera, 310 hk | 2014 - 2017 | 310 hk | RWD | 0 | |
| B 4S, 420 hk | 2014 - 2017 | 420 hk | AWD | 0 | |
| B S, 420 hk | 2014 - 2017 | 420 hk | RWD | 0 | |
| B GTS, 440 hk | 2014 - 2017 | 440 hk | AWD | 0 | |
| B Turbo, 520 hk | 2014 - 2017 | 520 hk | AWD | 0 | |
| B Turbo S, 570 hk | 2014 - 2017 | 570 hk | AWD | 0 | |
| BE S E-Hybrid, 416 hk | 2014 - 2017 | 416 hk | RWD | 0 | |
Generation 1 - 970
2009 - 2013
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D Diesel, 211 hk | 2011 - 2013 | 211 hk | 2WD | 0 | |
| D Diesel, 250 hk | 2011 - 2013 | 250 hk | RWD | 0 | |
| B 4, 300 hk | 2010 - 2013 | 300 hk | AWD | 0 | |
| B Panamera, 300 hk | 2010 - 2013 | 300 hk | RWD | 0 | |
| B 4S, 400 hk | 2009 - 2013 | 400 hk | AWD | 0 | |
| B S, 400 hk | 2009 - 2013 | 400 hk | RWD | 0 | |
| B GTS, 430 hk | 2012 - 2013 | 430 hk | AWD | 0 | |
| B Turbo, 500 hk | 2009 - 2013 | 500 hk | AWD | 0 | |
| B Turbo S, 550 hk | 2009 - 2013 | 550 hk | AWD | 0 | |
| BE S Hybrid, 380 hk | 2011 - 2013 | 380 hk | RWD | 0 | |