12 generationer med 147 varianter
Följande generationer och varianter av 911 finns.
Generation 8 - 992.2
Facelift
2024 -
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B Carrera, 394 hk | 2024 - 2025 | 394 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera T, 394 hk | 2025 - | 394 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera 4S, 480 hk | 2026 - | 480 hk | AWD | 0 | |
| B Carrera S, 480 hk | 2025 - | 480 hk | RWD | 0 | |
| B GT3, 510 hk | 2025 - | 510 hk | 2WD | 0 | |
| BE Carrera 4 GTS, 541 hk | 2024 - 2025 | 541 hk | AWD | 0 | |
| BE Carrera GTS, 541 hk | 2024 - 2025 | 541 hk | 2WD | 0 | |
| BE Turbo S, 711 hk | 2026 - | 711 hk | AWD | 0 | |
Generation 8 - 992
2019 - 2025
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B Carrera, 385 hk | 2020 - 2025 | 385 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera 4, 385 hk | 2020 - 2025 | 385 hk | AWD | 0 | |
| B Carrera 4S, 450 hk | 2019 - 2025 | 450 hk | AWD | 0 | |
| B Carrera S, 450 hk | 2019 - 2025 | 450 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera 4 GTS, 480 hk | 2021 - 2025 | 480 hk | AWD | 0 | |
| B Carrera GTS, 480 hk | 2021 - 2025 | 480 hk | RWD | 0 | |
| B GT3, 510 hk | 2021 - 2025 | 510 hk | RWD | 0 | |
| B GT3 RS, 525 hk | 2023 - 2025 | 525 hk | RWD | 0 | |
| B S/T, 525 hk | 2024 - 2025 | 525 hk | RWD | 0 | |
| B Sport Classic, 550 hk | 2022 - 2025 | 550 hk | RWD | 0 | |
| B Turbo, 580 hk | 2021 - 2025 | 580 hk | AWD | 0 | |
| B Turbo S, 650 hk | 2020 - 2025 | 650 hk | AWD | 0 | |
Generation 7 - 991.2
Facelift
2016 - 2019
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B Carrera, 370 hk | 2016 - 2019 | 370 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera 4, 370 hk | 2017 - 2019 | 370 hk | AWD | 0 | |
| B Carrera 4S, 420 hk | 2016 - 2019 | 420 hk | AWD | 0 | |
| B Carrera S, 420 hk | 2016 - 2019 | 420 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera 4 GTS, 450 hk | 2016 - 2019 | 450 hk | AWD | 0 | |
| B Carrera GTS, 450 hk | 2016 - 2019 | 450 hk | RWD | 0 | |
| B GT3, 500 hk | 2016 - 2019 | 500 hk | RWD | 0 | |
| B GT3 RS, 520 hk | 2018 - 2019 | 520 hk | RWD | 0 | |
| B Turbo, 540 hk | 2016 - 2019 | 540 hk | AWD | 0 | |
| B Turbo S, 580 hk | 2016 - 2019 | 580 hk | AWD | 0 | |
| B Turbo S Exclusive Series, 607 hk | 2016 - 2019 | 607 hk | AWD | 0 | |
| B GT2 RS, 700 hk | 2018 - 2019 | 700 hk | RWD | 0 | |
Generation 7 - 991
2012 - 2017
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B Carrera, 350 hk | 2012 - 2017 | 350 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera 4, 350 hk | 2012 - 2017 | 350 hk | AWD | 0 | |
| B Carrera 4S, 400 hk | 2012 - 2017 | 400 hk | AWD | 0 | |
| B Carrera S, 400 hk | 2012 - 2017 | 400 hk | RWD | 0 | |
| B 4 GTS, 430 hk | 2012 - 2017 | 430 hk | AWD | 0 | |
| B GTS, 430 hk | 2012 - 2017 | 430 hk | RWD | 0 | |
| B RSR, 460 hk | 2013 - 2017 | 460 hk | RWD | 0 | |
| B GT3, 475 hk | 2012 - 2017 | 475 hk | RWD | 0 | |
| B GT3 RS, 500 hk | 2016 - 2017 | 500 hk | RWD | 0 | |
| B Turbo, 520 hk | 2012 - 2017 | 520 hk | AWD | 0 | |
| B Turbo S, 560 hk | 2012 - 2017 | 560 hk | AWD | 0 | |
Generation 6 - 997.2
Facelift
2009 - 2012
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B Carrera, 345 hk | 2009 - 2012 | 345 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera 4, 345 hk | 2009 - 2012 | 345 hk | AWD | 0 | |
| B Carrera 4S, 385 hk | 2009 - 2012 | 385 hk | AWD | 0 | |
| B Carrera S, 385 hk | 2009 - 2012 | 385 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera 4 GTS, 408 hk | 2009 - 2012 | 408 hk | AWD | 0 | |
| B Carrera GTS, 408 hk | 2009 - 2012 | 408 hk | RWD | 0 | |
| B GT3, 435 hk | 2009 - 2012 | 435 hk | RWD | 0 | |
| B GT3 RS, 450 hk | 2009 - 2012 | 450 hk | RWD | 0 | |
| B GT3 RS, 500 hk | 2011 - 2012 | 500 hk | RWD | 0 | |
| B Turbo, 500 hk | 2009 - 2012 | 500 hk | AWD | 0 | |
| B Turbo S, 530 hk | 2010 - 2012 | 530 hk | AWD | 0 | |
| B GT2 RS, 620 hk | 2010 - 2012 | 620 hk | RWD | 0 | |
Generation 6 - 997
2005 - 2009
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B Carrera, 325 hk | 2005 - 2009 | 325 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera 4, 325 hk | 2006 - 2009 | 325 hk | AWD | 0 | |
| B Carrera 4S, 355 hk | 2006 - 2009 | 355 hk | AWD | 0 | |
| B Carrera S, 355 hk | 2005 - 2009 | 355 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera 4S, 381 hk | 2006 - 2009 | 381 hk | AWD | 0 | |
| B Carrera S, 381 hk | 2006 - 2009 | 381 hk | RWD | 0 | |
| B GT3 Cup, 405 hk | 2005 - 2009 | 405 hk | 2WD | 0 | |
| B GT3, 415 hk | 2006 - 2009 | 415 hk | RWD | 0 | |
| B GT3 RS, 415 hk | 2006 - 2009 | 415 hk | RWD | 0 | |
| B GT3 Cup, 426 hk | 2008 - 2009 | 426 hk | 2WD | 0 | |
| B Turbo, 480 hk | 2006 - 2009 | 480 hk | AWD | 0 | |
| B GT2, 530 hk | 2007 - 2009 | 530 hk | RWD | 0 | |
Generation 5 - 996.2
Facelift
2001 - 2005
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B Carrera, 320 hk | 2002 - 2005 | 320 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera 4, 320 hk | 2002 - 2005 | 320 hk | AWD | 0 | |
| B Carrera, 345 hk | 2002 - 2005 | 345 hk | 2WD | 0 | |
| B Carrera 4, 345 hk | 2002 - 2005 | 345 hk | AWD | 0 | |
| B GT3, 381 hk | 2002 - 2005 | 381 hk | 2WD | 0 | |
| B GT3 RS, 381 hk | 2003 - 2005 | 381 hk | 2WD | 0 | |
| B Turbo, 420 hk | 2001 - 2005 | 420 hk | AWD | 0 | |
| B Turbo S, 450 hk | 2002 - 2005 | 450 hk | AWD | 0 | |
| B GT2, 462 hk | 2001 - 2005 | 462 hk | 2WD | 0 | |
| B GT2, 483 hk | 2004 - 2005 | 483 hk | 2WD | 0 | |
Generation 5 - 996
1998 - 2001
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B Carrera, 300 hk | 1998 - 2001 | 300 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera 4, 300 hk | 1998 - 2001 | 300 hk | AWD | 0 | |
| B Carrera, 320 hk | 1998 - 2001 | 320 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera 4, 320 hk | 1998 - 2001 | 320 hk | AWD | 0 | |
| B GT3, 360 hk | 1998 - 2001 | 360 hk | RWD | 0 | |
Generation 4 - 993
1994 - 1998
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B Carrera 2, 272 hk | 1994 - 1998 | 272 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera 4, 272 hk | 1995 - 1998 | 272 hk | AWD | 0 | |
| B Carrera 2, 286 hk | 1995 - 1998 | 286 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera 4S, 286 hk | 1995 - 1998 | 286 hk | AWD | 0 | |
| B Carrera 4S, 300 hk | 1996 - 1998 | 300 hk | AWD | 0 | |
| B Carrera RS, 300 hk | 1995 - 1998 | 300 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera S, 300 hk | 1996 - 1998 | 300 hk | RWD | 0 | |
| B Cup 3.8, 310 hk | 1994 - 1998 | 310 hk | 2WD | 0 | |
| B Turbo, 408 hk | 1995 - 1998 | 408 hk | AWD | 0 | |
| B GT2, 430 hk | 1995 - 1998 | 430 hk | 2WD | 0 | |
| B Turbo S, 430 hk | 1996 - 1998 | 430 hk | AWD | 0 | |
| B GT2, 450 hk | 1998 - | 450 hk | 2WD | 0 | |
| B Turbo S, 450 hk | 1997 - 1998 | 450 hk | AWD | 0 | |
| B GT2 Evolution, 600 hk | 1996 - 1998 | 600 hk | RWD | 0 | |
Generation 3 - 964
1989 - 1994
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B Carrera 2, 250 hk | 1990 - 1994 | 250 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera 4, 250 hk | 1989 - 1994 | 250 hk | AWD | 0 | |
| B Carrera RS, 260 hk | 1992 - 1994 | 260 hk | RWD | 0 | |
| B Cup, 265 hk | 1990 - 1994 | 265 hk | RWD | 0 | |
| B Cup, 275 hk | 1992 - 1994 | 275 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera RS, 300 hk | 1993 - 1994 | 300 hk | RWD | 0 | |
| B Turbo, 320 hk | 1991 - 1994 | 320 hk | RWD | 0 | |
| B Turbo S2, 326 hk | 1992 - 1994 | 326 hk | 2WD | 0 | |
| B Carrera RSR, 349 hk | 1993 - 1994 | 349 hk | RWD | 0 | |
| B Turbo, 355 hk | 1991 - 1994 | 355 hk | RWD | 0 | |
| B Turbo, 360 hk | 1993 - 1994 | 360 hk | RWD | 0 | |
| B Turbo S, 381 hk | 1993 - 1994 | 381 hk | RWD | 0 | |
| B Turbo, 385 hk | 1993 - 1994 | 385 hk | RWD | 0 | |
Generation 2 - G-Modell
1974 - 1989
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 911, 150 hk | 1974 - 1989 | 150 hk | RWD | 0 | |
| B 911, 165 hk | 1975 - 1989 | 165 hk | RWD | 0 | |
| B S, 175 hk | 1974 - 1989 | 175 hk | RWD | 0 | |
| B SC, 180 hk | 1977 - 1989 | 180 hk | RWD | 0 | |
| B SC, 188 hk | 1979 - 1989 | 188 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera, 200 hk | 1974 - 1989 | 200 hk | RWD | 0 | |
| B SC, 204 hk | 1980 - 1989 | 204 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera, 207 hk | 1984 - 1989 | 207 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera, 210 hk | 1974 - 1989 | 210 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera, 217 hk | 1986 - 1989 | 217 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera RS, 230 hk | 1974 - 1989 | 230 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera CS, 231 hk | 1984 - 1989 | 231 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera Turbo, 245 hk | 1976 - 1989 | 245 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera SC/RS, 250 hk | 1984 - 1989 | 250 hk | RWD | 0 | |
| B Turbo, 260 hk | 1975 - 1989 | 260 hk | RWD | 0 | |
| B Turbo, 265 hk | 1978 - 1989 | 265 hk | RWD | 0 | |
| B Turbo, 286 hk | 1986 - 1989 | 286 hk | RWD | 0 | |
| B Turbo, 300 hk | 1977 - 1989 | 300 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera RSR 3.0, 330 hk | 1974 - 1989 | 330 hk | 2WD | 0 | |
| B Turbo, 330 hk | 1984 - 1989 | 330 hk | RWD | 0 | |
Generation 1 - Urmodell
1964 - 1974
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B T, 110 hk | 1968 - 1973 | 110 hk | RWD | 0 | |
| B T, 125 hk | 1970 - 1973 | 125 hk | RWD | 0 | |
| B L, 130 hk | 1964 - 1973 | 130 hk | RWD | 0 | |
| B T, 130 hk | 1972 - 1973 | 130 hk | RWD | 0 | |
| B E, 140 hk | 1969 - 1973 | 140 hk | RWD | 0 | |
| B E, 155 hk | 1970 - 1973 | 155 hk | RWD | 0 | |
| B S, 160 hk | 1966 - 1973 | 160 hk | RWD | 0 | |
| B E, 165 hk | 1972 - 1973 | 165 hk | RWD | 0 | |
| B S, 170 hk | 1969 - 1973 | 170 hk | RWD | 0 | |
| B S, 180 hk | 1970 - 1973 | 180 hk | RWD | 0 | |
| B S, 190 hk | 1971 - 1973 | 190 hk | RWD | 0 | |
| B R, 209 hk | 1967 - 1973 | 209 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera RS, 210 hk | 1972 - 1973 | 210 hk | RWD | 0 | |
| B S/T, 230 hk | 1970 - 1973 | 230 hk | RWD | 0 | |
| B S/T, 239 hk | 1970 - 1973 | 239 hk | RWD | 0 | |
| B S/T, 271 hk | 1972 - 1973 | 271 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera RSR, 301 hk | 1973 - | 301 hk | RWD | 0 | |
| B Carrera RSR, 330 hk | 1973 - | 330 hk | RWD | 0 | |