Pontiac

Pontiac Firebird

1967 - 2002

9 generationer med 106 varianter

Följande generationer och varianter av Firebird finns.

Generation 4 - G4 Facelift
1998 - 2002

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 3.8 V6, 196 hk 1998 - 2002 196 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 305 hk 1998 - 2002 305 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 314 hk 2001 - 2002 314 hk 2WD 0
B WS6, 330 hk 1999 - 2002 330 hk 2WD 0

Generation 4 - G4
1993 - 1997

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 3.4 V6, 148 hk 1993 - 1997 148 hk 2WD 0
B 3.4 V6, 162 hk 1993 - 1997 162 hk 2WD 0
B 3.8 V6, 195 hk 1995 - 1997 195 hk 2WD 0
B 3.8 V6, 203 hk 1995 - 1997 203 hk 2WD 0
B 5.7 V8 SFI, 261 hk 1993 - 1997 261 hk 2WD 0
B 5.7 V8 SFI, 270 hk 1996 - 1997 270 hk 2WD 0
B 5.7 V8 SFI, 279 hk 1993 - 1997 279 hk 2WD 0
B 5.7 V8 SFI, 289 hk 1996 - 1997 289 hk 2WD 0

Generation 3 - G3
1982 - 1992

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 2.5, 92 hk 1982 - 1992 92 hk 2WD 0
B 2.8 V6, 107 hk 1982 - 1992 107 hk 2WD 0
B 2.8 V6, 125 hk 1983 - 1992 125 hk 2WD 0
B 2.8 V6, 135 hk 1985 - 1992 135 hk 2WD 0
B 3.1 V6, 142 hk 1990 - 1992 142 hk 2WD 0
B TransAm, 147 hk 1982 - 1992 147 hk 2WD 0
B TransAm, 152 hk 1983 - 1992 152 hk 2WD 0
B TransAm, 157 hk 1985 - 1992 157 hk 2WD 0
B 5.0 V8, 167 hk 1987 - 1992 167 hk 2WD 0
B 5.0 V8, 170 hk 1988 - 1992 170 hk 2WD 0
B TransAm, 170 hk 1982 - 1992 170 hk RWD 0
B 5.0 V8, 177 hk 1982 - 1992 177 hk 2WD 0
B 5.0 V8, 188 hk 1987 - 1992 188 hk 2WD 0
B TransAm, 193 hk 1983 - 1992 193 hk 2WD 0
B 5.0 V8, 208 hk 1985 - 1992 208 hk 2WD 0
B 5.0 V8, 213 hk 1986 - 1992 213 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 213 hk 1987 - 1992 213 hk 2WD 0
B 5.0 V8, 218 hk 1988 - 1992 218 hk 2WD 0
B 5.0 V8, 230 hk 1985 - 1992 230 hk RWD 0
B 5.7 V8, 238 hk 1989 - 1992 238 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 248 hk 1988 - 1992 248 hk 2WD 0
B 3.8 V6, 250 hk 1989 - 1992 250 hk 2WD 0

Generation 2 - G2 Facelift 3
1979 - 1981

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 3.8, 115 hk 1979 - 1981 115 hk 2WD 0
B Formula, 122 hk 1980 - 1981 122 hk 2WD 0
B Esprit, 137 hk 1979 - 1981 137 hk 2WD 0
B TransAm, 142 hk 1980 - 1981 142 hk 2WD 0
B Esprit, 152 hk 1979 - 1981 152 hk 2WD 0
B 5.0 V8, 162 hk 1979 - 1981 162 hk 2WD 0
B Formula, 173 hk 1979 - 1981 173 hk 2WD 0
B 6.6 V8, 188 hk 1979 - 1981 188 hk 2WD 0
B Formula Turbo, 203 hk 1979 - 1981 203 hk 2WD 0
B 6.6 V8, 223 hk 1979 - 1981 223 hk 2WD 0

Generation 2 - G2 Facelift 2
1977 - 1979

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 3.8 V6, 107 hk 1977 - 1978 107 hk 2WD 0
B 4.9 V8, 137 hk 1977 - 1978 137 hk 2WD 0
B 5.0 V8, 147 hk 1978 - 147 hk 2WD 0
B 5.0 V8, 152 hk 1977 - 1978 152 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 157 hk 1978 - 157 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 173 hk 1977 - 1978 173 hk 2WD 0
B Formula, 173 hk 1977 - 1978 173 hk 2WD 0
B 6.6 V8, 182 hk 1977 - 1978 182 hk 2WD 0
B 6.6 V8, 188 hk 1977 - 1978 188 hk 2WD 0
B 6.6 V8, 203 hk 1977 - 1978 203 hk 2WD 0
B 6.6 V8, 223 hk 1978 - 223 hk 2WD 0

Generation 2 - G2 Facelift
1974 - 1977

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 4.1, 101 hk 1974 - 1976 101 hk RWD 0
B 5.7 V8, 157 hk 1974 - 1976 157 hk RWD 0
B 5.7 V8, 162 hk 1976 - 162 hk RWD 0
B 5.7 V8, 167 hk 1976 - 167 hk RWD 0
B 5.7 V8, 173 hk 1974 - 1976 173 hk RWD 0
B 5.7 V8, 177 hk 1975 - 1976 177 hk RWD 0
B Esprit, 177 hk 1974 - 1976 177 hk RWD 0
B 6.6 V8, 188 hk 1975 - 1976 188 hk RWD 0
B Formula, 193 hk 1974 - 1976 193 hk RWD 0
B 7.5 V8, 203 hk 1975 - 1976 203 hk RWD 0
B 6.6 V8, 228 hk 1974 - 1976 228 hk RWD 0
B 7.5 V8, 254 hk 1974 - 1976 254 hk RWD 0
B 7.5 V8, 294 hk 1974 - 1976 294 hk RWD 0

Generation 2 - G2
1970 - 1974

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 4.1, 101 hk 1973 - 101 hk 2WD 0
B 4.1, 111 hk 1972 - 1973 111 hk 2WD 0
B 4.1, 147 hk 1971 - 1973 147 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 152 hk 1973 - 152 hk 2WD 0
B 4.1, 157 hk 1970 - 1973 157 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 162 hk 1972 - 1973 162 hk 2WD 0
B 6.6 V8, 173 hk 1973 - 173 hk 2WD 0
B 6.6 V8, 177 hk 1972 - 1973 177 hk 2WD 0
B Formula, 177 hk 1972 - 1973 177 hk 2WD 0
B 6.6 V8, 188 hk 1973 - 188 hk 2WD 0
B 6.6 V8, 203 hk 1972 - 1973 203 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 254 hk 1971 - 1973 254 hk 2WD 0
B 7.5 V8, 254 hk 1973 - 254 hk 2WD 0
B Formula, 254 hk 1972 - 1973 254 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 258 hk 1970 - 1973 258 hk 2WD 0
B Esprit, 269 hk 1970 - 1973 269 hk 2WD 0
B 7.5 V8, 305 hk 1972 - 1973 305 hk 2WD 0
B Formula 400, 305 hk 1971 - 1973 305 hk 2WD 0
B 7.5 V8, 314 hk 1973 - 314 hk 2WD 0
B Formula 455, 329 hk 1971 - 1973 329 hk 2WD 0
B Formula 400, 334 hk 1970 - 1973 334 hk 2WD 0
B Trans Am, 340 hk 1971 - 1973 340 hk 2WD 0
B 6.6 V8, 349 hk 1970 - 1973 349 hk 2WD 0

Generation 1 - G1 Facelift
1969 - 1970

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 4.1, 177 hk 1969 - 177 hk 2WD 0
B 4.1, 218 hk 1969 - 218 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 258 hk 1969 - 258 hk 2WD 0
B 5.7 V8 H.O., 324 hk 1969 - 324 hk 2WD 0
B 6.6 V8, 329 hk 1969 - 329 hk 2WD 0
B 6.6 V8 H.O., 340 hk 1969 - 340 hk 2WD 0

Generation 1 - G1
1967 - 1969

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 3.8, 115 hk 1967 - 1968 115 hk 2WD 0
B 4.1, 177 hk 1968 - 177 hk 2WD 0
B 4.1, 218 hk 1968 - 218 hk 2WD 0
B 5.3 V8, 258 hk 1967 - 1968 258 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 258 hk 1968 - 258 hk 2WD 0
B 5.3 V8 H.O., 289 hk 1967 - 1968 289 hk 2WD 0
B 5.7 V8 H.O., 324 hk 1968 - 324 hk 2WD 0
B 6.6 V8, 329 hk 1967 - 1968 329 hk 2WD 0
B 6.6 V8 H.O., 340 hk 1968 - 340 hk RWD 0