Modell
98 4-window Hardtop Sedan
Generation
G9 (9)
Facelift
Ja
Variant
7.5 V8
Klassificering
Lyxbil
Kaross
Sedan
Bränsle
Bensin
Effekt
370 hk (365 bhp)
Drivning
Bakhjulsdrift
Växellåda
Automatisk, 3-växlad
Dörrar
4
Säten
6
0-100 km/h
7,7 s
Toppfart
208 km/h
Prestanda
| Effekt | 370 hk (365 bhp) |
| Effekt (kW) | 272 kW |
| Vridmoment |
|
| 0-100 km/h | 7,7 s |
| Toppfart | 208 km/h |
Motor
| Motorvolym | 7 446 cc / 7.0 l |
| Cylindrar | 8 Cyl / 2 V per Cyl |
| Konfiguration | V-motor |
| Cylinderdiameter | 104,78 mm |
| Slaglängd | 107,95 mm |
| Bränslesystem | Förgasare |
| Kompression | 10,25 :1 |
| Max effekt vid | 4 600 rpm |
| Max moment vid | 3 000 rpm |
Förbrukning & Utsläpp
| Tankvolym | 95 l |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 5 682 mm |
| Bredd | 2 032 mm |
| Höjd | 1 417 mm |
| Hjulbas | 3 200 mm |
| Spårvidd fram | 1 588 mm |
| Spårvidd bak | 1 600 mm |
| Vändradie | 14,3 m |
| Markfrigång | 165 mm |
Innermått fram
| Takhöjd | 1 006 mm |
| Benutrymme | 1 072 mm |
| Axelutrymme | 1 582 mm |
| Höftutrymme | 1 618 mm |
Innermått bak
| Takhöjd | 970 mm |
| Benutrymme | 1 029 mm |
| Axelutrymme | 1 547 mm |
| Höftutrymme | 1 590 mm |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 569 l |