Modell
CX-9
Generation
G2 (2)
Facelift
Nej
Variant
2.5 SKYACTIV-G
Klassificering
Stor SUV
Kaross
SUV
Bränsle
Bensin (E10-kompatibel)
Effekt
250 hk (247 bhp)
Drivning
Framhjulsdrift
Växellåda
Automatisk, 6-växlad
Dörrar
5
Säten
7
0-100 km/h
7,3 s
Toppfart
209 km/h
Prestanda
| Effekt | 250 hk (247 bhp) |
| Effekt (kW) | 184 kW |
| Vridmoment |
|
| 0-100 km/h | 7,3 s |
| Toppfart | 209 km/h |
Motor
| Motorvolym | 2 488 cc / 2.5 l |
| Cylindrar | 4 Cyl / 4 V per Cyl |
| Konfiguration | Radmotor |
| Cylinderdiameter | 89 mm |
| Slaglängd | 100 mm |
| Turbo | Ja |
| Kompression | 10,5 :1 |
| Max effekt vid | 5 000 rpm |
| Max moment vid | 2 000 rpm |
Förbrukning & Utsläpp
| Tankvolym | 72 l |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 5 075 mm |
| Bredd | 1 969 mm |
| Höjd | 1 747 mm |
| Hjulbas | 2 930 mm |
| Spårvidd fram | 1 663 mm |
| Spårvidd bak | 1 663 mm |
| Vändradie | 11,8 m |
| Markfrigång | 220 mm |
Innermått fram
| Takhöjd | 998 - 1 019 mm |
| Benutrymme | 1 041 mm |
| Axelutrymme | 1 471 mm |
| Höftutrymme | 1 440 mm |
Innermått bak
| Takhöjd | 978 mm |
| Benutrymme | 1 001 mm |
| Axelutrymme | 1 476 mm |
| Höftutrymme | 1 458 mm |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 230 l |
Vikt
| Tjänstevikt | 1 839 kg |
| Totalvikt | 2 568 kg |
| Maxlast | 729 kg |
| Max taklast | 45 kg |
Dragkapacitet
| Bromsad släpvagn (12%) | 2 000 kg |
| Obromsad släpvagn | 750 kg |