Modell
MKZ
Generation
G2 (2)
Facelift
Ja
Variant
2.0 EcoBoost AWD
Klassificering
Stor Familjebil
Kaross
Sedan
Bränsle
Bensin
Effekt
248 hk (245 bhp)
Drivning
AWD
Växellåda
Automatisk, 6-växlad
Dörrar
4
Säten
5
Prestanda
| Effekt | 248 hk (245 bhp) |
| Effekt (kW) | 183 kW |
| Vridmoment | 275 lb-ft |
Motor
| Motorvolym |
|
| Cylindrar | 4 Cyl / 4 V per Cyl |
| Konfiguration | Radmotor |
| Cylinderdiameter | 87,5 mm |
| Slaglängd | 83,1 mm |
| Turbo | Ja |
| Kompression | 9,7 :1 |
| Max effekt vid | 5 500 rpm |
| Max moment vid | 3 000 rpm |
Förbrukning & Utsläpp
| Tankvolym | 68 l |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 4 925 mm |
| Bredd | 1 864 mm |
| - Bredd med speglar | 2 116 mm |
| Höjd | 1 476 mm |
| Hjulbas | 2 850 mm |
| Spårvidd fram | 1 582 mm |
| Spårvidd bak | 1 575 mm |
| Vändradie | 11,9 m |
Innermått fram
| Takhöjd | 963 mm |
| Benutrymme | 1 125 mm |
| Axelutrymme | 1 466 mm |
| Höftutrymme | 1 400 mm |
Innermått bak
| Takhöjd | 930 mm |
| Benutrymme | 940 mm |
| Axelutrymme | 1 405 mm |
| Höftutrymme | 1 367 mm |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 436 l |
Vikt
| Tjänstevikt | 1 769 kg |
| Max taklast | 75 kg |