Land Rover

Land Rover Range Rover 5-door

1980 -

10 generationer med 79 varianter

Följande generationer och varianter av Range Rover 5-door finns.

Generation 5 - L460 (Type LK)
2022 - 2025

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D Range Rover D250, 249 hk 2022 - 2023 249 hk AWD 0
D Range Rover D250 MHEV, 249 hk 2022 - 2023 249 hk AWD 0
D Range Rover D300, 300 hk 2022 - 2023 300 hk AWD 0
D Range Rover D300 MHEV, 300 hk 2022 - 2025 300 hk AWD 0
D Range Rover D350, 350 hk 2022 - 2023 350 hk AWD 0
D Range Rover D350 MHEV, 350 hk 2022 - 2025 350 hk AWD 0
B Range Rover P360 MHEV, 360 hk 2022 - 2023 360 hk AWD 0
B Range Rover P400 MHEV, 400 hk 2022 - 2024 400 hk AWD 0
B Range Rover P530, 530 hk 2022 - 2024 530 hk AWD 0
B Range Rover P530 MHEV, 530 hk 2024 - 2025 530 hk AWD 0
B Range Rover P615 MHEV, 615 hk 2024 - 2025 615 hk AWD 0
BE Range Rover P440e, 440 hk 2022 - 2023 440 hk AWD 0
BE Range Rover P460e, 460 hk 2024 - 2025 460 hk AWD 0
BE Range Rover P510e, 510 hk 2022 - 2025 510 hk AWD 0
BE Range Rover P550e, 550 hk 2024 - 2025 550 hk AWD 0

Generation 4 - L405 (Type LG) Facelift
2018 - 2022

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 3.0 TDV6 AWD, 249 hk 2018 - 2022 249 hk AWD 0
D Range Rover D250 MHEV, 249 hk 2021 - 2022 249 hk AWD 0
D 3.0 TDV6 AWD, 258 hk 2018 - 2022 258 hk AWD 0
D 3.0 SDV6 AWD, 275 hk 2019 - 2022 275 hk AWD 0
D Range Rover D300 MHEV, 300 hk 2021 - 2022 300 hk AWD 0
D 4.4 SDV8 AWD, 340 hk 2018 - 2022 340 hk AWD 0
D Range Rover D350 MHEV, 350 hk 2021 - 2022 350 hk AWD 0
B 3.0 V6 AWD, 340 hk 2018 - 2022 340 hk AWD 0
B 3.0 V6 AWD, 380 hk 2018 - 2022 380 hk AWD 0
B Range Rover P400 MHEV, 400 hk 2020 - 2022 400 hk AWD 0
B Range Rover P525, 525 hk 2018 - 2022 525 hk AWD 0
B Range Rover P565, 565 hk 2018 - 2022 565 hk AWD 0
BE Range Rover P400e, 400 hk 2018 - 2022 400 hk 4WD 0

Generation 4 - L405 (Type LG)
2013 - 2017

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 3.0 TDV6 4WD, 211 hk 2013 - 2017 211 hk AWD 0
D 3.0 TDV6 4WD, 258 hk 2013 - 2017 258 hk AWD 0
D 4.4 SDV8 4WD, 340 hk 2013 - 2017 340 hk 4WD 0
DE 3.0 SDV6 Hybrid 4WD, 340 hk 2014 - 2017 340 hk 4WD 0
B 3.0 V6 4WD, 340 hk 2014 - 2017 340 hk 4WD 0
B 5.0 V8 4WD, 375 hk 2013 - 2017 375 hk 4WD 0
B 3.0 V6 4WD, 380 hk 2013 - 2017 380 hk 4WD 0
B 5.0 V8 4WD, 510 hk 2013 - 2017 510 hk 4WD 0
B 5.0 V8 4WD, 550 hk 2016 - 2017 550 hk 4WD 0

Generation 3 - L322 (Type LM) Facelift 2
2010 - 2012

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 3.6 TDV8 4WD, 272 hk 2010 - 2012 272 hk 4WD 0
D 4.4 TDV8 4WD, 313 hk 2011 - 2012 313 hk 4WD 0
B 5.0 V8 4WD, 375 hk 2010 - 2012 375 hk 4WD 0
B 5.0 V8 4WD, 510 hk 2010 - 2012 510 hk 4WD 0

Generation 3 - L322 (Type LM) Facelift
2006 - 2009

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 3.0 TD6 4WD, 177 hk 2006 - 2009 177 hk AWD 0
D 3.6 TDV8 4WD, 272 hk 2007 - 2009 272 hk AWD 0
B 4.4 V8 4WD, 306 hk 2006 - 2009 306 hk AWD 0
B 4.2 V8 4WD, 395 hk 2006 - 2009 395 hk AWD 0

Generation 3 - L322 (Type LM)
2002 - 2005

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 3.0 TD6 4WD, 177 hk 2002 - 2005 177 hk 4WD 0
B 4.4 V8 4WD, 286 hk 2002 - 2005 286 hk 4WD 0

Generation 2 - P38A (Type LP) Facelift
1999 - 2002

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 2.5 4WD, 136 hk 1999 - 2002 136 hk AWD 0
B 4.0 V8 4WD, 185 hk 1999 - 2002 185 hk AWD 0
B 4.0 V8 4WD, 190 hk 2000 - 2002 190 hk AWD 0
B 4.6 V8 4WD, 218 hk 1999 - 2002 218 hk AWD 0
B 4.6 V8 4WD, 225 hk 2000 - 2002 225 hk AWD 0

Generation 2 - P38A (Type LP)
1994 - 1998

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 2.5 4WD, 136 hk 1994 - 1998 136 hk 4WD 0
B 4.0 V8 4WD, 180 hk 1994 - 1998 180 hk AWD 0
B 4.0 V8 4WD, 191 hk 1994 - 1998 191 hk 4WD 0
B 4.0 V8 4WD, 192 hk 1995 - 1998 192 hk AWD 0
B 4.6 V8 4WD, 214 hk 1994 - 1998 214 hk AWD 0
B 4.6 V8 4WD, 225 hk 1994 - 1998 225 hk 4WD 0
B 4.6 V8 4WD, 228 hk 1997 - 1998 228 hk AWD 0

Generation 1 - Type LH Facelift
1987 - 1996

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 2.4 TD 4x4, 106 hk 1987 - 1996 106 hk AWD 0
D 2.5 TDi 4x4, 113 hk 1993 - 1996 113 hk AWD 0
D 2.4 TD 4x4, 114 hk 1987 - 1996 114 hk AWD 0
D 2.5 TD 4x4, 121 hk 1989 - 1996 121 hk AWD 0
B 3.5 V8 EFi 4x4, 146 hk 1987 - 1996 146 hk AWD 0
B 3.5 V8 EFi 4x4, 152 hk 1987 - 1996 152 hk AWD 0
B 3.5 V8 EFi 4x4, 163 hk 1987 - 1996 163 hk AWD 0
B 3.5 V8 EFi 4x4, 168 hk 1987 - 1996 168 hk AWD 0
B 3.9 V8 EFi 4x4, 173 hk 1988 - 1996 173 hk AWD 0
B 3.9 V8 EFi 4x4, 181 hk 1989 - 1996 181 hk AWD 0
B 3.9 V8 EFi 4x4, 182 hk 1988 - 1996 182 hk AWD 0
B 3.9 V8 EFi 4x4, 185 hk 1993 - 1996 185 hk AWD 0
B 3.9 V8 EFi 4x4, 188 hk 1990 - 1996 188 hk AWD 0
B 4.2 V8 EFi 4x4, 203 hk 1992 - 1996 203 hk AWD 0

Generation 1 - Type LH
1980 - 1987

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 2.4 TD 4x4, 106 hk 1986 - 106 hk 4WD 0
D 2.4 TD 4x4, 114 hk 1986 - 114 hk 4WD 0
B 3.5 V8 4x4, 126 hk 1981 - 1986 126 hk 4WD 0
B 3.5 V8 4x4, 128 hk 1985 - 1986 128 hk 4WD 0
B 3.5 V8 4x4, 132 hk 1980 - 1986 132 hk AWD 0
B 3.5 V8 EFi 4x4, 168 hk 1985 - 1986 168 hk 4WD 0