Jaguar

Jaguar XJ

1969 - 2019

10 generationer med 54 varianter

Följande generationer och varianter av XJ finns.

Generation 9 - X351 Facelift
2016 - 2019

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 3.0 V6, 300 hk 2016 - 2019 300 hk RWD 0
B 3.0 V6, 340 hk 2016 - 2019 340 hk RWD 0
B 3.0 V6 AWD, 340 hk 2016 - 2019 340 hk AWD 0
B XJR, 550 hk 2016 - 2019 550 hk RWD 0
B XJR575, 575 hk 2018 - 2019 575 hk RWD 0

Generation 9 - X351
2010 - 2015

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 3.0 V6, 275 hk 2010 - 2015 275 hk RWD 0
B 3.0 V6, 238 hk 2010 - 2015 238 hk RWD 0
B 2.0 Ti, 241 hk 2012 - 2015 241 hk RWD 0
B 3.0 V6, 340 hk 2012 - 2015 340 hk RWD 0
B 3.0 V6 AWD, 340 hk 2013 - 2015 340 hk AWD 0
B 5.0 V8, 385 hk 2010 - 2015 385 hk RWD 0
B 5.0 V8, 470 hk 2010 - 2015 470 hk RWD 0
B 5.0 V8, 510 hk 2010 - 2015 510 hk RWD 0
B XJR, 550 hk 2013 - 2015 550 hk RWD 0

Generation 8 - X358
2007 - 2010

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 2.7 V6, 207 hk 2007 - 2010 207 hk RWD 0
B 3.0 V6, 238 hk 2007 - 2010 238 hk RWD 0
B 3.5 V8, 258 hk 2007 - 2010 258 hk RWD 0
B 4.2 V8, 298 hk 2007 - 2010 298 hk RWD 0
B Daimler Super Eight, 396 hk 2007 - 2010 396 hk RWD 0

Generation 7 - X350
2003 - 2007

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 2.7 V6, 207 hk 2003 - 2007 207 hk RWD 0
B 3.0 V6, 238 hk 2003 - 2007 238 hk RWD 0
B 3.5 V8, 258 hk 2003 - 2007 258 hk RWD 0
B 4.2 V8, 298 hk 2003 - 2007 298 hk RWD 0
B Super V8, 396 hk 2003 - 2007 396 hk RWD 0

Generation 6 - X308
1998 - 2003

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 3.2 V8, 237 hk 1998 - 2003 237 hk RWD 0
B 4.0 V8, 284 hk 1998 - 2003 284 hk RWD 0
B 4.0 V8, 294 hk 1998 - 2003 294 hk RWD 0
B XJR, 363 hk 1998 - 2003 363 hk RWD 0
B XJR, 375 hk 2002 - 2003 375 hk RWD 0

Generation 5 - X300
1995 - 1998

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 3.2, 211 hk 1995 - 1998 211 hk RWD 0
B 4.0, 241 hk 1995 - 1998 241 hk RWD 0
B 4.0, 249 hk 1995 - 1998 249 hk RWD 0
B 6.0 V12, 320 hk 1995 - 1998 320 hk RWD 0
B XJR, 326 hk 1995 - 1998 326 hk RWD 0

Generation 4 - XJ40
1987 - 1995

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 2.9, 167 hk 1987 - 1995 167 hk RWD 0
B Sovereign, 185 hk 1987 - 1995 185 hk RWD 0
B 3.2, 203 hk 1990 - 1995 203 hk RWD 0
B Sovereign, 203 hk 1987 - 1995 203 hk RWD 0
B 3.6, 212 hk 1987 - 1995 212 hk RWD 0
B 4.0, 222 hk 1989 - 1995 222 hk RWD 0
B 3.6, 224 hk 1987 - 1995 224 hk RWD 0
B 4.0, 226 hk 1989 - 1995 226 hk RWD 0
B 4.0, 238 hk 1989 - 1995 238 hk RWD 0
B Sovereign, 247 hk 1993 - 1995 247 hk RWD 0
B 4.0, 254 hk 1989 - 1995 254 hk RWD 0
B XJ12, 314 hk 1993 - 1995 314 hk RWD 0
B XJ12, 322 hk 1993 - 1995 322 hk RWD 0

Generation 3 - Series 3
1980 - 1993

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 3.4 XK6, 161 hk 1980 - 1993 161 hk RWD 0
B Sovereign, 178 hk 1983 - 1993 178 hk RWD 0

Generation 2 - Series 2
1973 - 1979

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 2.8 XK6, 142 hk 1974 - 1979 142 hk RWD 0
B 4.2 XK6, 186 hk 1973 - 1979 186 hk RWD 0

Generation 1 - Series 1
1969 - 1973

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 2.8 XK6, 142 hk 1969 - 1973 142 hk 2WD 0
B 4.2 XK6, 186 hk 1969 - 1973 186 hk 2WD 0
B 5.3 V12, 253 hk 1973 - 253 hk 2WD 0