12 generationer med 54 varianter
Följande generationer och varianter av Daily 40 Chassis Cab finns.
Generation 3 - III
Facelift 3
2022 - 2024
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| NG Daily 40-NP Chassis Cab, 136 hk | 2022 - 2024 | 136 hk | RWD | 0 | |
Generation 3 - III
Facelift 2
2019 - 2022
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D Daily 40-160 Chassis Cab, 155 hk | 2019 - 2022 | 155 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40-160 Chassis Cab, 156 hk | 2019 - 2022 | 156 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40-160 Chassis Cab, 162 hk | 2019 - 2022 | 162 hk | RWD | 0 | |
| NG Daily 40-NP Chassis Cab, 136 hk | 2019 - 2022 | 136 hk | RWD | 0 | |
Generation 3 - III
Facelift
2017 - 2019
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D Daily 40-150 Chassis Cab, 150 hk | 2017 - 2019 | 150 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40-150H Chassis Cab, 150 hk | 2017 - 2019 | 150 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40-180 Chassis Cab, 180 hk | 2017 - 2019 | 180 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40-180H Chassis Cab, 180 hk | 2017 - 2019 | 180 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40-210 Chassis Cab, 205 hk | 2017 - 2019 | 205 hk | RWD | 0 | |
| NG Daily 40-NP Chassis Cab, 136 hk | 2017 - 2019 | 136 hk | RWD | 0 | |
Generation 3 - III
2014 - 2017
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D Daily 40-150 Chassis Cab, 146 hk | 2014 - 2017 | 146 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40-170 Chassis Cab, 170 hk | 2014 - 2017 | 170 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40-210 Chassis Cab, 205 hk | 2014 - 2017 | 205 hk | RWD | 0 | |
| NG Daily 40-140 NP Chassis Cab, 136 hk | 2014 - 2017 | 136 hk | RWD | 0 | |
Generation 2 - II
Facelift 4
2012 - 2014
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D Daily 40C11 Chassis Cab, 106 hk | 2012 - 2014 | 106 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40C13 Chassis Cab, 126 hk | 2012 - 2014 | 126 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40C15 Chassis Cab, 146 hk | 2012 - 2014 | 146 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40C15 EEV Chassis Cab, 146 hk | 2012 - 2014 | 146 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40C17 Chassis Cab, 170 hk | 2012 - 2014 | 170 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40C17 EEV Chassis Cab, 170 hk | 2012 - 2014 | 170 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40C21 Chassis Cab, 205 hk | 2012 - 2014 | 205 hk | RWD | 0 | |
| NG Daily 40C14 NP Chassis Cab, 136 hk | 2012 - 2014 | 136 hk | RWD | 0 | |
Generation 2 - II
Facelift 3
2009 - 2012
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D Daily 40C11 Chassis Cab, 106 hk | 2009 - 2012 | 106 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40C13 Chassis Cab, 126 hk | 2009 - 2012 | 126 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40C14 EEV Chassis Cab, 140 hk | 2009 - 2012 | 140 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40C15 Chassis Cab, 146 hk | 2009 - 2012 | 146 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40C17 EEV Chassis Cab, 170 hk | 2009 - 2012 | 170 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40C18 Chassis Cab, 176 hk | 2009 - 2012 | 176 hk | RWD | 0 | |
| NG Daily 40C14 NP Chassis Cab, 136 hk | 2009 - 2012 | 136 hk | RWD | 0 | |
Generation 2 - II
Facelift 2
2006 - 2009
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 2.3 HPI, 96 hk | 2006 - 2009 | 96 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40C12 Chassis Cab, 116 hk | 2006 - 2009 | 116 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40C15 Chassis Cab, 146 hk | 2006 - 2009 | 146 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40C18 Chassis Cab, 176 hk | 2006 - 2009 | 176 hk | RWD | 0 | |
| NG Daily 40C14 Chassis Cab, 136 hk | 2006 - 2009 | 136 hk | RWD | 0 | |
Generation 2 - II
Facelift
2004 - 2006
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D Daily 40C12 Chassis Cab, 116 hk | 2004 - 2006 | 116 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40C13 Chassis Cab, 125 hk | 2004 - 2006 | 125 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40C14 Chassis Cab, 136 hk | 2004 - 2006 | 136 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40C15 Chassis Cab, 146 hk | 2004 - 2006 | 146 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40C17 Chassis Cab, 166 hk | 2004 - 2006 | 166 hk | RWD | 0 | |
Generation 2 - II
1999 - 2004
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D Daily 40C9 Chassis Cab, 86 hk | 1999 - 2004 | 86 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40C10 Chassis Cab, 95 hk | 2002 - 2004 | 95 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40C11 Chassis Cab, 106 hk | 1999 - 2004 | 106 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40C12 Chassis Cab, 116 hk | 2002 - 2004 | 116 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40C13 Chassis Cab, 125 hk | 1999 - 2004 | 125 hk | RWD | 0 | |
| D Daily 40C15 Chassis Cab, 146 hk | 1999 - 2004 | 146 hk | RWD | 0 | |
Generation 1 - I
Facelift 2
1996 - 2000
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D TurboDaily 40-10W Chassis Cab, 103 hk | 1996 - 2000 | 103 hk | AWD | 0 | |
Generation 1 - I
Facelift
1990 - 1996
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D TurboDaily 40-10 Chassis Cab, 103 hk | 1990 - 1996 | 103 hk | 2WD | 0 | |
| D TurboDaily 40-10W Chassis Cab, 103 hk | 1990 - 1996 | 103 hk | AWD | 0 | |
| D TurboDaily 40-10W Chassis Cab, 109 hk | 1994 - 1996 | 109 hk | AWD | 0 | |
| D TurboDaily 40-12 Chassis Cab, 116 hk | 1991 - 1996 | 116 hk | 2WD | 0 | |
Generation 1 - I
1978 - 1990
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D Daily 40-8 Chassis Cab, 72 hk | 1978 - 1990 | 72 hk | 2WD | 0 | |
| D TurboDaily 40-10 Chassis Cab, 95 hk | 1985 - 1990 | 95 hk | 2WD | 0 | |
| D TurboDaily 40-10W Chassis Cab, 95 hk | 1985 - 1990 | 95 hk | AWD | 0 | |