Iveco

Iveco Daily 35 Chassis Crew Cab

1978 -

12 generationer med 87 varianter

Följande generationer och varianter av Daily 35 Chassis Crew Cab finns.

Generation 3 - III Facelift 3
2022 - 2025

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D Daily 35-120 Chassis Crew Cab, 116 hk 2022 - 2025 116 hk RWD 0
D Daily 35-140 Chassis Crew Cab, 136 hk 2022 - 2025 136 hk RWD 0
D Daily 35-160 Chassis Crew Cab, 156 hk 2022 - 2025 156 hk RWD 0
D Daily 35-180 Chassis Crew Cab, 176 hk 2022 - 2025 176 hk RWD 0
D Daily 35-180 Chassis Crew Cab, 180 hk 2022 - 2024 180 hk RWD 0
D Daily 35-180 Chassis Crew Cab 4x4, 180 hk 2022 - 2023 180 hk AWD 0
D Daily 35-210 Chassis Crew Cab, 209 hk 2022 - 2025 209 hk 2WD 0
EL eDaily 35-ELEC Chassis Crew Cab, 190 hk 2022 - 2024 190 hk 2WD 0
NG Daily 35-NP Chassis Crew Cab, 136 hk 2022 - 2024 136 hk RWD 0

Generation 3 - III Facelift 2
2019 - 2022

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D Daily 35-120 Chassis Crew Cab, 116 hk 2019 - 2022 116 hk RWD 0
D Daily 35-140 Chassis Crew Cab, 136 hk 2019 - 2022 136 hk RWD 0
D Daily 35-140H Chassis Crew Cab, 136 hk 2019 - 2022 136 hk RWD 0
D Daily 35-160 Chassis Crew Cab, 155 hk 2019 - 2022 155 hk RWD 0
D Daily 35-160 Chassis Crew Cab, 156 hk 2019 - 2022 156 hk RWD 0
D Daily 35-160 Chassis Crew Cab, 162 hk 2019 - 2022 162 hk RWD 0
D Daily 35-180 Chassis Crew Cab, 180 hk 2019 - 2022 180 hk RWD 0
D Daily 35-180 Chassis Crew Cab 4x4, 180 hk 2019 - 2022 180 hk AWD 0
D Daily 35-210 Chassis Crew Cab, 210 hk 2019 - 2022 210 hk RWD 0
NG Daily 35-NP Chassis Crew Cab, 136 hk 2019 - 2022 136 hk RWD 0

Generation 3 - III Facelift
2017 - 2019

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D Daily 35-120 Chassis Crew Cab, 116 hk 2017 - 2019 116 hk RWD 0
D Daily 35-140 Chassis Crew Cab, 136 hk 2017 - 2019 136 hk RWD 0
D Daily 35-150 Chassis Crew Cab, 150 hk 2017 - 2019 150 hk RWD 0
D Daily 35-150H Chassis Crew Cab, 150 hk 2017 - 2019 150 hk RWD 0
D Daily 35-160 Chassis Crew Cab, 156 hk 2017 - 2019 156 hk RWD 0
D Daily 35-170 Chassis Crew Cab, 170 hk 2017 - 2019 170 hk RWD 0
D Daily 35-180 Chassis Crew Cab, 180 hk 2017 - 2019 180 hk RWD 0
D Daily 35-180 Chassis Crew Cab 4x4, 180 hk 2017 - 2019 180 hk AWD 0
D Daily 35-180H Chassis Crew Cab, 180 hk 2017 - 2019 180 hk RWD 0
D Daily 40-210 Chassis Crew Cab, 205 hk 2017 - 2019 205 hk RWD 0
NG Daily 35-NP Chassis Crew Cab, 136 hk 2017 - 2019 136 hk RWD 0

Generation 3 - III
2014 - 2017

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D Daily 35-110 Chassis Crew Cab, 106 hk 2014 - 2017 106 hk RWD 0
D Daily 35-130 Chassis Crew Cab, 126 hk 2014 - 2017 126 hk RWD 0
D Daily 35-150 Chassis Crew Cab, 146 hk 2014 - 2017 146 hk RWD 0
D Daily 35-170 4x4 Chassis Crew Cab, 170 hk 2014 - 2017 170 hk AWD 0
D Daily 35-170 Chassis Crew Cab, 170 hk 2014 - 2017 170 hk RWD 0
D Daily 35-210 Chassis Crew Cab, 205 hk 2014 - 2017 205 hk RWD 0
NG Daily 35-140 NP Chassis Crew Cab, 136 hk 2014 - 2017 136 hk RWD 0

Generation 2 - II Facelift 4
2012 - 2014

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D Daily 35C11 Chassis Crew Cab, 106 hk 2012 - 2014 106 hk RWD 0
D Daily 35C13 Chassis Crew Cab, 126 hk 2012 - 2014 126 hk RWD 0
D Daily 35C15 Chassis Crew Cab, 146 hk 2012 - 2014 146 hk RWD 0
D Daily 35C15 EEV Chassis Crew Cab, 146 hk 2012 - 2014 146 hk RWD 0
D Daily 35S15 Chassis Crew Cab, 146 hk 2012 - 2014 146 hk RWD 0
D Daily 35C17 Chassis Crew Cab, 170 hk 2012 - 2014 170 hk RWD 0
D Daily 35C17 EEV Chassis Crew Cab, 170 hk 2012 - 2014 170 hk RWD 0
D Daily 35S17W EEV Chassis Crew Cab, 170 hk 2012 - 2014 170 hk AWD 0
D 3.0 HPT, 205 hk 2012 - 2014 205 hk RWD 0
NG Daily 35C14 NP Chassis Crew Cab, 136 hk 2012 - 2014 136 hk RWD 0

Generation 2 - II Facelift 3
2009 - 2012

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 2.3 HPI, 106 hk 2009 - 2012 106 hk RWD 0
D Daily 35S12 Chassis Crew Cab, 116 hk 2009 - 2012 116 hk RWD 0
D 2.3 HPI, 126 hk 2009 - 2012 126 hk RWD 0
D Daily 35S14 Chassis Crew Cab, 136 hk 2009 - 2012 136 hk RWD 0
D 3.0 HPI, 140 hk 2009 - 2012 140 hk RWD 0
D Daily 35C15 Chassis Crew Cab, 146 hk 2009 - 2012 146 hk RWD 0
D 3.0 HPT, 170 hk 2009 - 2012 170 hk RWD 0
D Daily 35S17W EEV Chassis Crew Cab, 170 hk 2009 - 2012 170 hk AWD 0
D Daily 35C18 Chassis Crew Cab, 176 hk 2009 - 2012 176 hk RWD 0
NG 3.0 HPI CNG, 136 hk 2009 - 2012 136 hk RWD 0

Generation 2 - II Facelift 2
2006 - 2009

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 2.3 HPI, 96 hk 2006 - 2009 96 hk RWD 0
D 2.3 HPI, 116 hk 2006 - 2009 116 hk RWD 0
D Daily 35S14 Chassis Crew Cab, 136 hk 2006 - 2009 136 hk RWD 0
D 3.0 HPI, 146 hk 2006 - 2009 146 hk RWD 0
D 3.0 HPT, 176 hk 2006 - 2009 176 hk RWD 0
D Daily 35S18W Chassis Crew Cab, 176 hk 2007 - 2009 176 hk AWD 0
NG Daily 35C14 Chassis Crew Cab, 136 hk 2006 - 2009 136 hk RWD 0

Generation 2 - II Facelift
2004 - 2006

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 2.3 UniJet HPI, 95 hk 2004 - 2006 95 hk RWD 0
D 2.3 UniJet HPI, 116 hk 2004 - 2006 116 hk RWD 0
D Daily 35C13 Chassis Crew Cab, 125 hk 2004 - 2006 125 hk RWD 0
D 2.3 HPT, 136 hk 2004 - 2006 136 hk RWD 0
D 3.0 HPI, 136 hk 2004 - 2006 136 hk RWD 0
D Daily 35C15 Chassis Crew Cab, 146 hk 2004 - 2006 146 hk RWD 0
D 3.0 HPT, 166 hk 2004 - 2006 166 hk RWD 0
NG 2.8 DI CNG, 106 hk 2004 - 2006 106 hk RWD 0

Generation 2 - II
1999 - 2004

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D Daily 35S9 Chassis Crew Cab, 86 hk 1999 - 2004 86 hk RWD 0
D 2.3 UniJet HPI, 95 hk 2002 - 2004 95 hk RWD 0
D 2.8 UniJet, 106 hk 1999 - 2004 106 hk RWD 0
D 2.3 UniJet HPI, 116 hk 2002 - 2004 116 hk RWD 0
D 2.8 UniJet, 125 hk 1999 - 2004 125 hk RWD 0
D 2.8 UniJet HPT, 146 hk 1999 - 2004 146 hk RWD 0

Generation 1 - I Facelift 2
1996 - 2000

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D Daily 35-8 Chassis Crew Cab, 82 hk 1996 - 2000 82 hk 2WD 0
D TurboDaily 35-10 Chassis Crew Cab, 103 hk 1996 - 2000 103 hk 2WD 0
D TurboDaily 35-12 Chassis Crew Cab, 122 hk 1996 - 2000 122 hk 2WD 0

Generation 1 - I Facelift
1990 - 1996

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D Daily 35-8 Chassis Crew Cab, 75 hk 1990 - 1996 75 hk 2WD 0
D TurboDaily 35-10 Chassis Crew Cab, 103 hk 1990 - 1996 103 hk 2WD 0
D TurboDaily 35-10 Chassis Crew Cab, 109 hk 1994 - 1996 109 hk 2WD 0
D TurboDaily 35-12 Chassis Crew Cab, 116 hk 1991 - 1996 116 hk 2WD 0

Generation 1 - I
1978 - 1990

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D Daily 35-8 Chassis Crew Cab, 72 hk 1978 - 1990 72 hk 2WD 0
D TurboDaily 35-10 Chassis Crew Cab, 95 hk 1985 - 1990 95 hk 2WD 0