International Harvester

International Harvester Scout

1960 -

5 generationer med 55 varianter

Följande generationer och varianter av Scout finns.

Generation 5 - II
1971 -

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 3.3, 83 hk 1978 - 1980 83 hk 2WD 0
D 3.3 4x4, 83 hk 1978 - 1980 83 hk 4WD 0
D 3.3 4x4, 90 hk 1978 - 1980 90 hk 4WD 0
D 3.3, 94 hk 1976 - 1980 94 hk 2WD 0
D 3.3 4x4, 94 hk 1976 - 1980 94 hk 4WD 0
D 3.3, 102 hk 1980 - 102 hk 2WD 0
D 3.3 4x4, 102 hk 1980 - 102 hk 4WD 0
D 3.3 4x4, 105 hk 1980 - 105 hk 4WD 0
B 3.2, 77 hk 1979 - 1980 77 hk 2WD 0
B 3.2 4x4, 77 hk 1979 - 1980 77 hk 4WD 0
B 3.2, 80 hk 1978 - 1980 80 hk 2WD 0
B 3.2 4x4, 80 hk 1978 - 1980 80 hk 4WD 0
B 3.2, 87 hk 1975 - 1980 87 hk 2WD 0
B 3.2 4x4, 87 hk 1975 - 1980 87 hk 4WD 0
B 4.2, 98 hk 1974 - 1980 98 hk 2WD 0
B 4.2 4x4, 98 hk 1974 - 1980 98 hk 4WD 0
B 3.2 4x4, 102 hk 1975 - 1980 102 hk 4WD 0
B 3.2, 113 hk 1971 - 1980 113 hk 2WD 0
B 3.2 4x4, 113 hk 1971 - 1980 113 hk 4WD 0
B 4.2, 115 hk 1973 - 1980 115 hk 2WD 0
B 4.2 4x4, 115 hk 1973 - 1980 115 hk 4WD 0
B 5.0 4x4, 124 hk 1979 - 1980 124 hk 4WD 0
B 5.0 4x4, 135 hk 1977 - 1980 135 hk 4WD 0
B 3.8, 137 hk 1971 - 1980 137 hk 2WD 0
B 3.8 4x4, 137 hk 1971 - 1980 137 hk 4WD 0
B 5.0 4x4, 139 hk 1973 - 1980 139 hk 4WD 0
B 5.7 4x4, 141 hk 1978 - 1980 141 hk 4WD 0
B 5.0 4x4, 142 hk 1975 - 1980 142 hk 4WD 0
B 5.0 4x4, 146 hk 1975 - 1980 146 hk 4WD 0
B 5.7 4x4, 146 hk 1973 - 1980 146 hk 4WD 0
B 5.7 4x4, 148 hk 1977 - 1980 148 hk 4WD 0
B 5.7 4x4, 151 hk 1974 - 1980 151 hk 4WD 0
B 5.7 4x4, 160 hk 1975 - 1980 160 hk 4WD 0
B 5.7 4x4, 163 hk 1975 - 1980 163 hk 4WD 0
B 5.0 4x4, 196 hk 1971 - 1980 196 hk 4WD 0
B 5.7 4x4, 198 hk 1971 - 1980 198 hk 4WD 0

Generation 4 - 800B
1970 - 1971

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 3.2, 105 hk 1970 - 1971 105 hk 2WD 0
B 3.2, 113 hk 1970 - 1971 113 hk 2WD 0
B 3.2 4x4, 113 hk 1970 - 1971 113 hk 4WD 0
B 3.8, 137 hk 1970 - 1971 137 hk 2WD 0
B 3.8 4x4, 137 hk 1970 - 1971 137 hk 4WD 0
B 5.0 4x4, 182 hk 1970 - 1971 182 hk 4WD 0
B 5.0 4x4, 196 hk 1970 - 1971 196 hk 4WD 0

Generation 3 - 800A
1968 - 1970

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 3.2, 105 hk 1968 - 1970 105 hk 2WD 0
B 3.2 4x4, 105 hk 1968 - 1970 105 hk 4WD 0
B 3.2, 113 hk 1968 - 1970 113 hk 2WD 0
B 3.2 4x4, 113 hk 1968 - 1970 113 hk 4WD 0
B 3.8, 147 hk 1968 - 1970 147 hk 2WD 0
B 3.8 4x4, 147 hk 1968 - 1970 147 hk 4WD 0
B 5.0 4x4, 182 hk 1968 - 1970 182 hk 4WD 0
B 5.0 4x4, 196 hk 1968 - 1970 196 hk 4WD 0

Generation 2 - 800
1965 - 1968

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 2.5, 94 hk 1965 - 1968 94 hk 2WD 0
B 2.5 4x4, 94 hk 1965 - 1968 94 hk 4WD 0

Generation 1 - 80
1960 - 1965

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 2.5, 94 hk 1960 - 1965 94 hk 2WD 0
B 2.5 4x4, 94 hk 1960 - 1965 94 hk 4WD 0