9 generationer med 95 varianter
Följande generationer och varianter av Santa Fe finns.
Generation 5 - MX5
2024 -
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 2.5 GDI, 194 hk | 2024 - | 194 hk | 2WD | 0 | |
| B 2.5 GDI AWD, 194 hk | 2024 - | 194 hk | AWD | 0 | |
| B 2.5 T-GDI, 281 hk | 2024 - | 281 hk | 2WD | 0 | |
| B 2.5 T-GDI AWD, 281 hk | 2024 - | 281 hk | AWD | 0 | |
| BE Hybrid, 215 hk | 2024 - 2025 | 215 hk | FWD | 0 | |
| BE Hybrid 4WD, 215 hk | 2024 - 2025 | 215 hk | AWD | 0 | |
| BE HEV, 235 hk | 2024 - | 235 hk | 2WD | 0 | |
| BE HEV AWD, 235 hk | 2024 - | 235 hk | AWD | 0 | |
| BE PHEV 4WD, 252 hk | 2024 - 2025 | 252 hk | AWD | 0 | |
Generation 4 - TM
Facelift
2021 - 2024
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 2.2 CRDi, 193 hk | 2022 - 2024 | 193 hk | 2WD | 0 | |
| D 2.2 CRDi 4WD, 193 hk | 2022 - 2024 | 193 hk | AWD | 0 | |
| D 2.2 CRDi, 202 hk | 2021 - 2024 | 202 hk | FWD | 0 | |
| D 2.2 CRDi 4WD, 202 hk | 2021 - 2024 | 202 hk | AWD | 0 | |
| B 2.5 GDI, 194 hk | 2021 - 2024 | 194 hk | FWD | 0 | |
| B 2.5 GDI AWD, 194 hk | 2021 - 2024 | 194 hk | AWD | 0 | |
| B 2.5 T-GDI, 281 hk | 2021 - 2024 | 281 hk | FWD | 0 | |
| B 2.5 T-GDI AWD, 281 hk | 2021 - 2024 | 281 hk | AWD | 0 | |
| BE HEV, 230 hk | 2021 - 2024 | 230 hk | FWD | 0 | |
| BE HEV AWD, 230 hk | 2021 - 2024 | 230 hk | AWD | 0 | |
| BE PHEV, 265 hk | 2021 - 2024 | 265 hk | AWD | 0 | |
Generation 4 - TM
2019 - 2020
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 2.0 CRDi, 150 hk | 2019 - 2020 | 150 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 CRDi, 189 hk | 2019 - 2020 | 189 hk | 2WD | 0 | |
| D 2.0 CRDi 4WD, 189 hk | 2019 - 2020 | 189 hk | AWD | 0 | |
| D 2.2 CRDi, 200 hk | 2019 - 2020 | 200 hk | 2WD | 0 | |
| D 2.2 CRDi 4WD, 200 hk | 2019 - 2020 | 200 hk | 4WD | 0 | |
| B 2.4 GDI, 185 hk | 2019 - 2020 | 185 hk | FWD | 0 | |
| B 2.4 GDI AWD, 185 hk | 2019 - 2020 | 185 hk | AWD | 0 | |
| B 2.0 Turbo, 243 hk | 2019 - 2020 | 243 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 Turbo 4WD, 243 hk | 2019 - 2020 | 243 hk | AWD | 0 | |
Generation 3 - DM
Facelift
2016 - 2018
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 2.0 CRDi, 150 hk | 2016 - 2018 | 150 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 CRDi 4WD, 150 hk | 2016 - 2018 | 150 hk | 4WD | 0 | |
| D 2.2 CRDi, 200 hk | 2016 - 2018 | 200 hk | FWD | 0 | |
| D 2.2 CRDi 4WD, 200 hk | 2016 - 2018 | 200 hk | 4WD | 0 | |
| B 2.4 GDI, 188 hk | 2016 - 2018 | 188 hk | FWD | 0 | |
| B 2.4 GDI 4WD, 188 hk | 2016 - 2018 | 188 hk | AWD | 0 | |
| B 2.0 T-GDI, 240 hk | 2016 - 2018 | 240 hk | 2WD | 0 | |
| B 2.0 T-GDI AWD, 240 hk | 2016 - 2018 | 240 hk | AWD | 0 | |
| B 3.3 V6 MPi, 266 hk | 2016 - 2018 | 266 hk | FWD | 0 | |
| B 3.3 V6 GDi, 294 hk | 2016 - 2018 | 294 hk | FWD | 0 | |
| B 3.3 V6 GDi AWD, 294 hk | 2016 - 2018 | 294 hk | AWD | 0 | |
Generation 3 - DM
2013 - 2015
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 2.0 CRDi, 150 hk | 2013 - 2015 | 150 hk | FWD | 0 | |
| D 2.2 CRDi 4WD, 150 hk | 2013 - 2015 | 150 hk | AWD | 0 | |
| D 2.2 CRDi, 197 hk | 2013 - 2015 | 197 hk | 2WD | 0 | |
| D 2.2 CRDi 4WD, 197 hk | 2013 - 2015 | 197 hk | 4WD | 0 | |
| B 2.4, 192 hk | 2013 - 2015 | 192 hk | FWD | 0 | |
| B 2.4 AWD, 192 hk | 2013 - 2015 | 192 hk | AWD | 0 | |
| B 3.3 V6 MPi, 266 hk | 2013 - 2015 | 266 hk | FWD | 0 | |
| B 3.3 V6 MPi AWD, 266 hk | 2013 - 2015 | 266 hk | AWD | 0 | |
| B 2.0 T-GDI, 268 hk | 2013 - 2015 | 268 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 T-GDI AWD, 268 hk | 2013 - 2015 | 268 hk | AWD | 0 | |
| B 3.3 V6 GDi, 294 hk | 2013 - 2015 | 294 hk | FWD | 0 | |
| B 3.3 V6 GDi AWD, 294 hk | 2013 - 2015 | 294 hk | AWD | 0 | |
Generation 2 - CM
Facelift
2010 - 2012
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 2.0 CRDi 4WD, 150 hk | 2011 - 2012 | 150 hk | AWD | 0 | |
| D 2.0 CRDi, 170 hk | 2010 - 2012 | 170 hk | FWD | 0 | |
| D 2.2 CRDi, 197 hk | 2010 - 2012 | 197 hk | 2WD | 0 | |
| D 2.2 CRDi 4WD, 197 hk | 2010 - 2012 | 197 hk | AWD | 0 | |
| B 2.4, 174 hk | 2010 - 2012 | 174 hk | FWD | 0 | |
| B 2.4 4WD, 174 hk | 2010 - 2012 | 174 hk | 4WD | 0 | |
| B 3.5 V6, 280 hk | 2010 - 2012 | 280 hk | FWD | 0 | |
| B 3.5 V6 4WD, 280 hk | 2010 - 2012 | 280 hk | 4WD | 0 | |
| B 4.4 V6, 319 hk | 2010 - 2012 | 319 hk | FWD | 0 | |
| B 4.4 V6 4WD, 319 hk | 2010 - 2012 | 319 hk | 4WD | 0 | |
Generation 2 - CM
2006 - 2010
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 2.2 CRDi, 150 hk | 2006 - 2010 | 150 hk | FWD | 0 | |
| D 2.2 CRDi 4WD, 150 hk | 2006 - 2010 | 150 hk | 4WD | 0 | |
| D 2.2 CRDi, 155 hk | 2007 - 2010 | 155 hk | FWD | 0 | |
| D 2.2 CRDi 4WD, 155 hk | 2007 - 2010 | 155 hk | 4WD | 0 | |
| B 2.7 V6, 189 hk | 2006 - 2010 | 189 hk | FWD | 0 | |
| B 2.7 V6 4WD, 189 hk | 2006 - 2010 | 189 hk | 4WD | 0 | |
| B 3.3 V6, 242 hk | 2007 - 2010 | 242 hk | FWD | 0 | |
| B 3.3 V6 4WD, 242 hk | 2007 - 2010 | 242 hk | 4WD | 0 | |
Generation 1 - SM
Facelift
2005 - 2006
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 2.0 CRDi 4WD, 113 hk | 2005 - 2006 | 113 hk | 4WD | 0 | |
| D 2.0 CRDi-VGT, 125 hk | 2005 - 2006 | 125 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 CRDi-VGT 4WD, 125 hk | 2005 - 2006 | 125 hk | 4WD | 0 | |
| D 2.0 CRDi-VGT, 145 hk | 2005 - 2006 | 145 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0, 135 hk | 2005 - 2006 | 135 hk | FWD | 0 | |
| B 2.4, 145 hk | 2005 - 2006 | 145 hk | FWD | 0 | |
| B 2.4 4WD, 145 hk | 2005 - 2006 | 145 hk | 4WD | 0 | |
| B 2.7 V6, 173 hk | 2005 - 2006 | 173 hk | 2WD | 0 | |
| B 2.7 V6 4WD, 173 hk | 2005 - 2006 | 173 hk | 4WD | 0 | |
| B 3.5 V6, 203 hk | 2005 - 2006 | 203 hk | FWD | 0 | |
| B 3.5 V6 4WD, 203 hk | 2005 - 2006 | 203 hk | 4WD | 0 | |
Generation 1 - SM
2001 - 2004
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 2.0 CRDi, 113 hk | 2001 - 2004 | 113 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 CRDi 4WD, 113 hk | 2001 - 2004 | 113 hk | 4WD | 0 | |
| D 2.0 CRDi-VGT, 125 hk | 2003 - 2004 | 125 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 CRDi-VGT 4WD, 125 hk | 2003 - 2004 | 125 hk | 4WD | 0 | |
| D 2.0 CRDi-VGT, 145 hk | 2001 - 2004 | 145 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0, 135 hk | 2003 - 2004 | 135 hk | FWD | 0 | |
| B 2.4, 145 hk | 2001 - 2004 | 145 hk | FWD | 0 | |
| B 2.4 4WD, 145 hk | 2001 - 2004 | 145 hk | 4WD | 0 | |
| B 2.7 V6, 173 hk | 2001 - 2004 | 173 hk | FWD | 0 | |
| B 2.7 V6 4WD, 173 hk | 2001 - 2004 | 173 hk | 4WD | 0 | |
| B 2.7 V6, 183 hk | 2001 - 2004 | 183 hk | FWD | 0 | |
| B 2.7 V6 AWD, 183 hk | 2001 - 2004 | 183 hk | AWD | 0 | |
| B 3.5 V6, 203 hk | 2003 - 2004 | 203 hk | FWD | 0 | |
| B 3.5 V6 4WD, 203 hk | 2003 - 2004 | 203 hk | 4WD | 0 | |