Hyundai

Hyundai i20 5-door

2009 -

6 generationer med 39 varianter

Följande generationer och varianter av i20 5-door finns.

Generation 3 - BC3/BI3 Facelift
2024 -

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 1.2 MPi, 79 hk 2025 - 79 hk FWD 0
B 1.2 MPi, 84 hk 2024 - 2025 84 hk FWD 0
B 1.0 T-GDI, 100 hk 2024 - 2025 100 hk FWD 0
B 1.0 T-GDI, 120 hk 2024 - 120 hk FWD 0
B i20 N, 204 hk 2024 - 204 hk FWD 0

Generation 3 - BC3/BI3
2020 - 2023

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 1.2 MPi, 84 hk 2020 - 2023 84 hk FWD 0
B 1.0 T-GDI, 100 hk 2020 - 2023 100 hk FWD 0
B 1.0 T-GDI, 120 hk 2020 - 2023 120 hk FWD 0
B i20 N, 204 hk 2021 - 2023 204 hk FWD 0

Generation 2 - GB/IB Facelift
2018 - 2020

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 1.2, 75 hk 2019 - 2020 75 hk FWD 0
B 1.2, 84 hk 2018 - 2020 84 hk FWD 0
B 1.0 T-GDI blue, 100 hk 2018 - 2020 100 hk FWD 0
B 1.0 T-GDI blue, 120 hk 2018 - 2020 120 hk FWD 0

Generation 2 - GB/IB
2015 - 2018

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.1 CRDi, 75 hk 2015 - 2018 75 hk FWD 0
D 1.1 CRDi blue, 75 hk 2015 - 2018 75 hk FWD 0
D 1.4 CRDi, 90 hk 2015 - 2018 90 hk FWD 0
D 1.4 CRDi blue, 90 hk 2016 - 2018 90 hk FWD 0
B 1.2, 75 hk 2015 - 2018 75 hk FWD 0
B 1.2 blue, 75 hk 2015 - 2018 75 hk FWD 0
B 1.2, 84 hk 2015 - 2018 84 hk FWD 0
B 1.2 blue, 84 hk 2015 - 2018 84 hk FWD 0
B 1.0 T-GDI blue, 100 hk 2016 - 2018 100 hk FWD 0
B 1.4, 101 hk 2015 - 2018 101 hk FWD 0
B 1.4, 116 hk 2016 - 2018 116 hk FWD 0
B 1.0 T-GDI blue, 120 hk 2016 - 2018 120 hk FWD 0

Generation 1 - PB/PBT Facelift
2013 - 2015

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.1 CRDi blue, 75 hk 2013 - 2015 75 hk FWD 0
D 1.4 CRDi, 90 hk 2013 - 2015 90 hk 2WD 0
B 1.2, 84 hk 2013 - 2015 84 hk FWD 0
B 1.2, 86 hk 2013 - 2015 86 hk FWD 0
B 1.4, 101 hk 2013 - 2015 101 hk FWD 0

Generation 1 - PB/PBT
2009 - 2012

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.4 CRDi, 75 hk 2009 - 2012 75 hk 2WD 0
D 1.4 CRDi, 90 hk 2009 - 2012 90 hk FWD 0
D 1.6 CRDi, 116 hk 2009 - 2012 116 hk FWD 0
LPG 1.2 LPG, 77 hk 2010 - 2012 77 hk FWD 0
LPG 1.4 LPG, 101 hk 2010 - 2012 101 hk FWD 0
LPG 1.6 LPG, 126 hk 2010 - 2012 126 hk FWD 0
B 1.2, 77 hk 2009 - 2012 77 hk FWD 0
B 1.4, 101 hk 2009 - 2012 101 hk FWD 0
B 1.6, 126 hk 2009 - 2012 126 hk FWD 0