Modell
Pilot
Generation
G2 (2)
Facelift
Nej
Variant
3.5 VTEC 4WD
Klassificering
Stor SUV
Kaross
SUV
Bränsle
Bensin
Effekt
250 hk (255 bhp)
Drivning
4WD
Växellåda
Automatisk, 5-växlad
Dörrar
5
Säten
8
0-100 km/h
9,9 s
Toppfart
180 km/h
Prestanda
| Effekt | 250 hk (255 bhp) |
| Effekt (kW) | 190 kW |
| Vridmoment |
|
| 0-100 km/h | 9,9 s |
| Toppfart | 180 km/h |
Motor
| Motorvolym | 3 471 cc |
| Cylindrar | 6 Cyl / 4 V per Cyl |
| Konfiguration | V-motor |
| Motorplacering | Front |
| Cylinderdiameter | 89 mm |
| Slaglängd | 93 mm |
| Turbo | Ja |
| Bränslesystem | Elektroniskt Insprut |
| Kompression | 10 :1 |
| Max effekt vid | 5 700 rpm |
| Max moment vid | 4 800 rpm |
Förbrukning & Utsläpp
| Tankvolym | 79,5 l |
| Tanklockssida | Ja |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 4 875 mm |
| Bredd | 1 995 mm |
| Höjd | 1 845 mm |
| Hjulbas | 2 780 mm |
| Spårvidd fram | 1 725 mm |
| Spårvidd bak | 1 740 mm |
| Vändradie | 11,26 m |
| Markfrigång | 200 mm |
Innermått fram
| Takhöjd | 1 016 mm |
| Benutrymme | 1 051 mm |
| Axelutrymme | 1 563 mm |
| Höftutrymme | 1 489 mm |
Innermått bak
| Takhöjd | 1 011 mm |
| Benutrymme | 978 mm |
| Axelutrymme | 1 580 mm |
| Höftutrymme | 1 446 mm |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 509 l |
| - Med nedfällda säten | 2 463 l |
Vikt
| Tjänstevikt | 2 062 kg |
| Totalvikt | 2 765 kg |
| Maxlast | 703 kg |
| Max taklast | 75 kg |
Dragkapacitet
| Bromsad släpvagn (12%) | 2 045 kg |
| Obromsad släpvagn | 455 kg |
| Max kulbelastning | 205 kg |