Modell
Passport
Generation
G4 (4)
Facelift
Nej
Variant
3.5 V6 AWD
Klassificering
Stor SUV
Kaross
SUV
Bränsle
Bensin
Effekt
290 hk (286 bhp)
Drivning
AWD
Växellåda
Automatisk, 10-växlad
Dörrar
5
Säten
5
Prestanda
| Effekt | 290 hk (286 bhp) |
| Effekt (kW) | 213 kW |
| Vridmoment |
|
Motor
| Motorvolym | 3 471 cc / 3.5 l |
| Cylindrar | 6 Cyl / 4 V per Cyl |
| Konfiguration | V-motor |
| Motorplacering | Front |
| Cylinderdiameter | 89 mm |
| Slaglängd | 93 mm |
| Bränslesystem | Elektroniskt (Direkt) Insprut |
| Kompression | 11,5 :1 |
| Max effekt vid | 6 100 rpm |
| Max moment vid | 5 000 rpm |
Förbrukning & Utsläpp
| Tankvolym | 70 l |
| Tanklockssida | Höger |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 4 864 mm |
| Bredd | 2 019 mm |
| Höjd | 1 857 mm |
| Hjulbas | 2 885 mm |
| Spårvidd fram | 1 727 mm |
| Spårvidd bak | 1 732 mm |
| Vändradie | 11,9 m |
| Markfrigång | 211 mm |
Innermått fram
| Takhöjd | 994 mm |
| Benutrymme | 1 043 mm |
| Axelutrymme | 1 573 mm |
| Höftutrymme | 1 482 mm |
Innermått bak
| Takhöjd | 1 007 mm |
| Benutrymme | 1 039 mm |
| Axelutrymme | 1 566 mm |
| Höftutrymme | 1 458 mm |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 1 246 l |
Vikt
| Tjänstevikt | 2 120 - 2 135 kg |
| Totalvikt | 2 640 kg |
| Maxlast | 505 - 520 kg |
| Max taklast | 75 kg |
Dragkapacitet
| Max kulbelastning | 75 kg |