Modell
Passport
Generation
G3 (3)
Facelift
Ja
Variant
3.5 V6 i-VTEC
Klassificering
Stor SUV
Kaross
SUV
Bränsle
Bensin
Effekt
284 hk (280 bhp)
Drivning
Tvåhjulsdrift
Växellåda
Automatisk, 9-växlad
Dörrar
5
Säten
5
Prestanda
| Effekt | 284 hk (280 bhp) |
| Effekt (kW) | 209 kW |
| Vridmoment |
|
Motor
| Motorvolym | 3 471 cc / 3.5 l |
| Cylindrar | 6 Cyl / 4 V per Cyl |
| Konfiguration | V-motor |
| Cylinderdiameter | 89 mm |
| Slaglängd | 93 mm |
| Kompression | 11,5 :1 |
| Max effekt vid | 6 000 rpm |
| Max moment vid | 4 700 rpm |
Förbrukning & Utsläpp
| Tankvolym | 74 l |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 4 803 mm |
| Bredd | 1 996 mm |
| Höjd | 1 819 - 1 834 mm |
| Hjulbas | 2 817 mm |
| Spårvidd fram | 1 694 - 1 704 mm |
| Spårvidd bak | 1 694 - 1 704 mm |
| Markfrigång | 190,5 - 205,7 mm |
Innermått fram
| Takhöjd | 912 mm |
| Benutrymme | 1 039 mm |
| Axelutrymme | 1 575 mm |
| Höftutrymme | 1 501 mm |
Innermått bak
| Takhöjd | 1 016 mm |
| Benutrymme | 1 006 mm |
| Axelutrymme | 1 572 mm |
| Höftutrymme | 1 455 mm |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 1 167 l |
| - Med nedfällda säten | 2 200 l |
Vikt
| Tjänstevikt | 1 840 kg |