Modell
Jazz
Generation
GE (2)
Facelift
Ja
Variant
1.3 i-DSI i-VTEC
Klassificering
Liten Familjebil
Kaross
Halvkombi
Bränsle
Bensin
Effekt
102 hk (101 bhp)
Drivning
Framhjulsdrift
Växellåda
Automatisk (Steglös)
Dörrar
5
Säten
5
0-100 km/h
12,1 s
Toppfart
175 km/h
Batteri
0,58 kWh
Prestanda
| Effekt | 102 hk (101 bhp) |
| Effekt (kW) | 75 kW |
| Vridmoment |
|
| 0-100 km/h | 12,1 s |
| Toppfart | 175 km/h |
Motor
| Motorvolym | 1 339 cc / 1.3 l |
| Cylindrar | 4 Cyl / 4 V per Cyl |
| Konfiguration | Radmotor |
| Motorplacering | Front |
| Cylinderdiameter | 73 mm |
| Slaglängd | 80 mm |
| Bränslesystem | Elektroniskt Insprut |
| Kompression | 10,8 :1 |
| Max effekt vid | 5 800 rpm |
| Max moment vid | 4 500 rpm |
Elmotor
Batteri & Laddning
Batteri
| Kapacitet (totalt) | 0,58 kWh |
Förbrukning & Utsläpp
| Utsläppsklass | A |
| Tankvolym | 42 l |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 3 900 mm |
| Bredd | 1 695 mm |
| Höjd | 1 525 mm |
| Hjulbas | 2 495 mm |
| Spårvidd fram | 1 495 mm |
| Spårvidd bak | 1 475 mm |
| Vändradie | 10,1 m |
| Markfrigång | 150 mm |
Innermått fram
| Takhöjd | 1 027 mm |
| Benutrymme | 1 050 mm |
| Axelutrymme | 1 338 mm |
| Höftutrymme | 1 308 mm |
Innermått bak
| Takhöjd | 991 mm |
| Benutrymme | 888 mm |
| Axelutrymme | 1 302 mm |
| Höftutrymme | 1 302 mm |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 337 l |
| - Med nedfällda säten | 1 320 l |
Vikt
| Tjänstevikt | 1 134 kg |
| Totalvikt | 1 600 kg |
| Maxlast | 466 kg |
| Max taklast | 55 kg |
Dragkapacitet
| Max kulbelastning | 0 kg |