Modell
Civic 4-door Sedan
Generation
G10 (10)
Facelift
Ja
Variant
1.6 i-DTEC
Klassificering
Mellanstor Familjebil
Kaross
Sedan
Bränsle
Diesel
Effekt
120 hk (118 bhp)
Drivning
Framhjulsdrift
Växellåda
Manuell, 6-växlad
Dörrar
4
Säten
5
Prestanda
| Effekt | 120 hk (118 bhp) |
| Effekt (kW) | 88 kW |
| Vridmoment |
|
Motor
| Motorvolym | 1 597 cc / 1.6 l |
| Turbo | Ja |
| Max effekt vid | 4 000 rpm |
| Max moment vid | 2 000 rpm |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 4 648 mm |
| Bredd | 1 799 mm |
| - Bredd med speglar | 2 075 mm |
| Höjd | 1 416 mm |
| Hjulbas | 2 700 mm |
| Spårvidd fram | 1 547 mm |
| Spårvidd bak | 1 563 mm |
| Vändradie | 11,4 m |
| Markfrigång | 124 mm |
Innermått fram
| Takhöjd | 997 mm |
| Benutrymme | 1 074 mm |
| Axelutrymme | 1 447 mm |
| Höftutrymme | 1 364 mm |
Innermått bak
| Takhöjd | 942 mm |
| Benutrymme | 950 mm |
| Axelutrymme | 1 397 mm |
| Höftutrymme | 1 201 mm |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 519 l |
Vikt
| Max taklast | 75 kg |