Modell
Civic 4-door Sedan
Generation
G10 (10)
Facelift
Nej
Variant
1.8 i-VTEC
Klassificering
Mellanstor Familjebil
Kaross
Sedan
Bränsle
Bensin
Effekt
142 hk (140 bhp)
Drivning
Framhjulsdrift
Växellåda
Automatisk (Steglös)
Dörrar
4
Säten
5
Prestanda
| Effekt | 142 hk (140 bhp) |
| Effekt (kW) | 104 kW |
| Vridmoment |
|
Motor
| Motorvolym | 1 799 cc / 1.8 l |
| Cylindrar | 4 Cyl |
| Konfiguration | Radmotor |
| Motorplacering | Front |
| Cylinderdiameter | 81 mm |
| Slaglängd | 87,3 mm |
| Bränslesystem | Elektroniskt Insprut |
| Kompression | 10,6 :1 |
| Max effekt vid | 6 500 rpm |
| Max moment vid | 4 300 rpm |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 4 644 mm |
| Bredd | 1 799 mm |
| - Bredd med speglar | 2 075 mm |
| Höjd | 1 416 mm |
| Hjulbas | 2 698 mm |
| Spårvidd fram | 1 547 mm |
| Spårvidd bak | 1 576 mm |
| Vändradie | 11,3 m |
| Markfrigång | 124 mm |
Innermått fram
| Takhöjd | 997 mm |
| Benutrymme | 1 074 mm |
| Axelutrymme | 1 447 mm |
| Höftutrymme | 1 364 mm |
Innermått bak
| Takhöjd | 942 mm |
| Benutrymme | 950 mm |
| Axelutrymme | 1 397 mm |
| Höftutrymme | 1 201 mm |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 519 l |
Vikt
| Max taklast | 45 kg |