Modell
Civic 4-door Sedan
Generation
G10 (10)
Facelift
Nej
Variant
1.5 i-VTEC Turbo
Klassificering
Mellanstor Familjebil
Kaross
Sedan
Bränsle
Bensin
Effekt
182 hk (180 bhp)
Drivning
Framhjulsdrift
Växellåda
Automatisk Steglös | Manuell, 6-växlad
Dörrar
4
Säten
5
0-100 km/h
8,1 – 8,4 s
Toppfart
200 – 210 km/h
Prestanda
| Effekt | 182 hk (180 bhp) |
| Effekt (kW) | 134 kW |
| Vridmoment |
|
| 0-100 km/h | 8,1 – 8,4 s |
| Toppfart | 200 – 210 km/h |
Motor
| Motorvolym | 1 498 cc / 1.5 l |
| Cylindrar | 4 Cyl / 4 V per Cyl |
| Konfiguration | Radmotor |
| Motorplacering | Front |
| Cylinderdiameter | 73 mm |
| Slaglängd | 89,5 mm |
| Turbo | Ja |
| Bränslesystem | Elektroniskt Insprut |
| Kompression | 10,6 :1 |
| Max effekt vid | 5 500 rpm |
| Max moment vid | 6 000 rpm |
Förbrukning & Utsläpp
| Förbrukning WLTP | 5,8 – 6,3 - 6 – 6,5 l/100km |
| Förbrukning stad | 8,3 – 9,8 - 8,4 – 9,9 l/100km |
| CO2 WLTP | 132 – 144 - 135 – 146 g/km |
| Tankvolym | 46 l |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 4 644 mm |
| Bredd | 1 799 mm |
| - Bredd med speglar | 2 075 mm |
| Höjd | 1 416 mm |
| Hjulbas | 2 698 mm |
| Spårvidd fram | 1 547 mm |
| Spårvidd bak | 1 576 mm |
| Vändradie | 11,3 m |
| Markfrigång | 124 mm |
Innermått fram
| Takhöjd | 997 mm |
| Benutrymme | 1 074 mm |
| Axelutrymme | 1 447 mm |
| Höftutrymme | 1 364 mm |
Innermått bak
| Takhöjd | 942 mm |
| Benutrymme | 950 mm |
| Axelutrymme | 1 397 mm |
| Höftutrymme | 1 201 mm |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 519 l |
Vikt
| Tjänstevikt | 1279 – 1307 kg |
| Totalvikt | 1740 – 1770 kg |
| Maxlast | 461 – 463 kg |
| Max taklast | 45 kg |
Dragkapacitet
| Bromsad släpvagn (12%) | 800 – 1200 kg |
| Obromsad släpvagn | 500 kg |
| Max kulbelastning | 75 kg |