Modell
City Sedan
Generation
GM6 (4)
Facelift
Nej
Variant
1.5 i-VTEC
Klassificering
Liten Familjebil
Kaross
Sedan
Bränsle
Bensin
Effekt
117 hk (115 bhp)
Drivning
Framhjulsdrift
Växellåda
Automatisk Steglös | Manuell, 5 | 7-växlad
Dörrar
4
Säten
5
0-100 km/h
10 – 10,2 s
Toppfart
190 km/h
Prestanda
| Effekt | 117 hk (115 bhp) |
| Effekt (kW) | 86 kW |
| 0-100 km/h | 10 – 10,2 s |
| Toppfart | 190 km/h |
Motor
| Motorvolym | 1 496 cc |
| Cylindrar | 4 Cyl / 4 V per Cyl |
| Konfiguration | Radmotor |
| Cylinderdiameter | 79 mm |
| Slaglängd | 89,4 mm |
| Kompression | 10,3 :1 |
Förbrukning & Utsläpp
| Tankvolym | 40 l |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 4 455 mm |
| Bredd | 1 695 mm |
| Höjd | 1 477 mm |
| Hjulbas | 2 600 mm |
| Spårvidd fram | 1 492 mm |
| Spårvidd bak | 1 481 mm |
| Vändradie | 10,5 m |
| Markfrigång | 135 mm |
Innermått fram
| Takhöjd | 935 mm |
| Benutrymme | 1 062 mm |
| Axelutrymme | 1 391 mm |
| Höftutrymme | 1 313 mm |
Innermått bak
| Takhöjd | 903 mm |
| Benutrymme | 982 mm |
| Axelutrymme | 1 337 mm |
| Höftutrymme | 1 260 mm |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 536 l |
Vikt
| Tjänstevikt | 1082 – 1103 kg |
| Totalvikt | 1490 – 1510 kg |
| Maxlast | 407 – 408 kg |