6 generationer med 68 varianter
Följande generationer och varianter av Sierra 1500 Regular Cab finns.
Generation 5 - G5
Facelift
2022 -
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 2.7 Turbo, 314 hk | 2022 - | 314 hk | 2WD | 0 | |
| B 2.7 Turbo 4WD, 314 hk | 2022 - | 314 hk | AWD | 0 | |
| B 5.3 V8, 360 hk | 2022 - | 360 hk | 2WD | 0 | |
| B 5.3 V8 4WD, 360 hk | 2022 - 2024 | 360 hk | AWD | 0 | |
| B 6.2 V8 4WD, 426 hk | 2022 - 2024 | 426 hk | AWD | 0 | |
Generation 5 - G5
2019 - 2021
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 4.3 V6, 290 hk | 2019 - 2021 | 290 hk | 2WD | 0 | |
| B 4.3 V6 4WD, 290 hk | 2019 - 2021 | 290 hk | AWD | 0 | |
| B 5.3 V8, 360 hk | 2019 - 2021 | 360 hk | 2WD | 0 | |
| B 5.3 V8 4WD, 360 hk | 2019 - 2021 | 360 hk | AWD | 0 | |
| B 5.3 V8 FlexFuel, 360 hk | 2019 - 2021 | 360 hk | 2WD | 0 | |
| B 5.3 V8 FlexFuel 4WD, 360 hk | 2019 - 2021 | 360 hk | AWD | 0 | |
Generation 2 - G2
Facelift
2003 - 2007
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 4.3 V6, 198 hk | 2004 - 2007 | 198 hk | 2WD | 0 | |
| B 4.3 V6 4WD, 198 hk | 2004 - 2007 | 198 hk | AWD | 0 | |
| B 4.3 V6, 203 hk | 2003 - 2007 | 203 hk | 2WD | 0 | |
| B 4.3 V6 4WD, 203 hk | 2003 - 2007 | 203 hk | AWD | 0 | |
| B 4.8 V8, 273 hk | 2003 - 2007 | 273 hk | 2WD | 0 | |
| B 4.8 V8 4WD, 273 hk | 2003 - 2007 | 273 hk | AWD | 0 | |
| B 5.3 V8 FlexFuel, 288 hk | 2003 - 2007 | 288 hk | 2WD | 0 | |
| B 5.3 V8 FlexFuel 4WD, 288 hk | 2003 - 2007 | 288 hk | AWD | 0 | |
| B 4.8 V8, 289 hk | 2004 - 2007 | 289 hk | 2WD | 0 | |
| B 4.8 V8 4WD, 289 hk | 2004 - 2007 | 289 hk | AWD | 0 | |
| B 5.3 V8, 290 hk | 2003 - 2007 | 290 hk | 2WD | 0 | |
| B 5.3 V8 4WD, 290 hk | 2003 - 2007 | 290 hk | AWD | 0 | |
| B 5.3 V8, 299 hk | 2004 - 2007 | 299 hk | 2WD | 0 | |
| B 5.3 V8 AWD, 299 hk | 2004 - 2007 | 299 hk | AWD | 0 | |
| B 5.3 V8 FlexFuel, 299 hk | 2004 - 2007 | 299 hk | 2WD | 0 | |
| B 5.3 V8 FlexFuel 4WD, 299 hk | 2004 - 2007 | 299 hk | AWD | 0 | |
Generation 2 - G2
1999 - 2002
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 4.3 V6, 203 hk | 1999 - 2002 | 203 hk | 2WD | 0 | |
| B 4.8 V8, 258 hk | 1999 - 2002 | 258 hk | 2WD | 0 | |
| B 4.8 V8 4WD, 258 hk | 1999 - 2002 | 258 hk | AWD | 0 | |
| B 4.8 V8, 273 hk | 2000 - 2002 | 273 hk | 2WD | 0 | |
| B 4.8 V8 4WD, 273 hk | 2000 - 2002 | 273 hk | AWD | 0 | |
| B 5.3 V8, 273 hk | 1999 - 2002 | 273 hk | 2WD | 0 | |
| B 5.3 V8 4WD, 273 hk | 1999 - 2002 | 273 hk | AWD | 0 | |
| B 5.3 V8, 290 hk | 2000 - 2002 | 290 hk | 2WD | 0 | |
| B 5.3 V8 4WD, 290 hk | 2000 - 2002 | 290 hk | AWD | 0 | |
Generation 1 - G1
Facelift
1995 - 2000
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D Sierra C1500 Regular Cab, 157 hk | 1995 - 2000 | 157 hk | 2WD | 0 | |
| D Sierra K1500 Regular Cab, 157 hk | 1995 - 2000 | 157 hk | AWD | 0 | |
| D Sierra C1500 Regular Cab, 183 hk | 1995 - 2000 | 183 hk | 2WD | 0 | |
| D Sierra K1500 Regular Cab, 183 hk | 1995 - 2000 | 183 hk | AWD | 0 | |
| B Sierra C1500 Regular Cab, 162 hk | 1995 - 2000 | 162 hk | 2WD | 0 | |
| B Sierra K1500 Regular Cab, 162 hk | 1995 - 2000 | 162 hk | AWD | 0 | |
| B Sierra C1500 Regular Cab, 177 hk | 1995 - 2000 | 177 hk | 2WD | 0 | |
| B Sierra K1500 Regular Cab, 177 hk | 1995 - 2000 | 177 hk | AWD | 0 | |
| B Sierra C1500 Regular Cab, 203 hk | 1995 - 2000 | 203 hk | 2WD | 0 | |
| B Sierra K1500 Regular Cab, 203 hk | 1995 - 2000 | 203 hk | AWD | 0 | |
| B Sierra C1500 Regular Cab, 233 hk | 1996 - 2000 | 233 hk | 2WD | 0 | |
| B Sierra K1500 Regular Cab, 233 hk | 1996 - 2000 | 233 hk | AWD | 0 | |
| B Sierra C1500 Regular Cab, 259 hk | 1996 - 2000 | 259 hk | 2WD | 0 | |
| B Sierra K1500 Regular Cab, 259 hk | 1996 - 2000 | 259 hk | AWD | 0 | |