Ford

Ford Fiesta 3-door JA8

Generation 6 Facelift · 2013 - 2017 · 19 varianter

19 varianter

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.5 TDCi, 75 hk 2013 - 2017 75 hk FWD 0
D 1.5 TDCi, 95 hk 2013 - 2017 95 hk FWD 0
D 1.6 TDCi, 95 hk 2013 - 2017 95 hk FWD 0
D 1.6 TDCi ECOnetic, 95 hk 2013 - 2017 95 hk FWD 0
LPG 1.4 LPG, 92 hk 2013 - 2017 92 hk FWD 0
B 1.25, 60 hk 2013 - 2017 60 hk FWD 0
B 1.0, 65 hk 2013 - 2017 65 hk FWD 0
B 1.0, 80 hk 2013 - 2017 80 hk FWD 0
B 1.25, 82 hk 2013 - 2017 82 hk FWD 0
B 1.4, 96 hk 2013 - 2017 96 hk 2WD 0
B 1.0 EcoBoost, 100 hk 2013 - 2017 100 hk FWD 0
B 1.6 Ti-VCT, 105 hk 2013 - 2017 105 hk FWD 0
B 1.0 EcoBoost, 125 hk 2013 - 2017 125 hk FWD 0
B 1.0 EcoBoost, 140 hk 2014 - 2017 140 hk FWD 0
B Fiesta R2, 180 hk 2013 - 2017 180 hk FWD 0
B Fiesta ST 3-door, 182 hk 2013 - 2017 182 hk FWD 0
B Fiesta ST200, 200 hk 2016 - 2017 200 hk FWD 0
B Fiesta R5, 294 hk 2013 - 2017 294 hk AWD 0
B Fiesta RS WRC, 304 hk 2014 - 2017 304 hk AWD 0