Modell
Escape
Generation
G2 (2)
Facelift
Nej
Variant
2.5 iVCT 4WD
Klassificering
Mellanstor SUV
Kaross
SUV
Bränsle
Bensin
Effekt
173 hk (171 bhp)
Drivning
4WD
Växellåda
Automatisk, 6-växlad
Dörrar
5
Säten
5
Prestanda
| Effekt | 173 hk (171 bhp) |
| Effekt (kW) | 128 kW |
| Vridmoment |
|
Motor
| Motorvolym | 2 488 cc / 2.5 l |
| Cylindrar | 6 Cyl / 4 V per Cyl |
| Konfiguration | V-motor |
| Motorplacering | Front |
| Cylinderdiameter | 81,6 mm |
| Slaglängd | 79,5 mm |
| Bränslesystem | Elektroniskt Insprut |
| Kompression | 9,8 :1 |
Förbrukning & Utsläpp
| Tankvolym | 61 l |
| Tanklockssida | Vänster |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 4 437 mm |
| Bredd | 1 806 mm |
| - Bredd med speglar | 2 065 mm |
| Höjd | 1 725 mm |
| Hjulbas | 2 619 mm |
| Spårvidd fram | 1 545 mm |
| Spårvidd bak | 1 535 mm |
| Markfrigång | 213 mm |
Innermått fram
| Takhöjd | 1 026 mm |
| Benutrymme | 1 057 mm |
| Axelutrymme | 1 438 mm |
| Höftutrymme | 1 354 mm |
Innermått bak
| Takhöjd | 996 mm |
| Benutrymme | 904 mm |
| Axelutrymme | 1 420 mm |
| Höftutrymme | 1 247 mm |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 934 l |
| - Med nedfällda säten | 1 792 l |
Vikt
| Tjänstevikt | 1 605 kg |
| Totalvikt | 1 986 kg |
| Maxlast | 381 kg |
| Max taklast | 45 kg |
Övrigt
| Plattform | CD2 Plattform |