Modell
EcoSport
Generation
BK / B515 (2)
Facelift
Ja
Variant
1.0 EcoBoost
Klassificering
Liten SUV
Kaross
SUV
Bränsle
Bensin
Effekt
140 hk (138 bhp)
Drivning
Framhjulsdrift
Växellåda
Manuell, 6-växlad
Dörrar
5
Säten
5
0-100 km/h
11,8 s
Toppfart
188 km/h
Prestanda
| Effekt | 140 hk (138 bhp) |
| Effekt (kW) | 103 kW |
| Vridmoment |
|
| 0-100 km/h | 11,8 s |
| Toppfart | 188 km/h |
Motor
| Motorvolym | 998 cc / 1.0 l |
| Cylindrar | 3 Cyl / 4 V per Cyl |
| Konfiguration | Radmotor |
| Cylinderdiameter | 71,9 mm |
| Slaglängd | 82 mm |
| Turbo | Ja |
| Kompression | 10 :1 |
| Max effekt vid | 6 300 rpm |
| Max moment vid | 4 400 rpm |
Förbrukning & Utsläpp
| Tankvolym | 52 l |
| Tanklockssida | Vänster |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 4 017 mm |
| Bredd | 1 765 mm |
| - Bredd med speglar | 2 057 mm |
| Höjd | 1 650 mm |
| Hjulbas | 2 519 mm |
| Spårvidd fram | 1 530 mm |
| Spårvidd bak | 1 522 mm |
| Vändradie | 10,7 m |
| Markfrigång | 200 mm |
Innermått fram
| Takhöjd | 1 008 mm |
| Benutrymme | 1 090 mm |
| Axelutrymme | 1 355 mm |
| Höftutrymme | 1 310 mm |
Innermått bak
| Takhöjd | 971 mm |
| Benutrymme | 933 mm |
| Axelutrymme | 1 302 mm |
| Höftutrymme | 1 293 mm |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 355 l |
| - Med nedfällda säten | 1 238 l |
Vikt
| Tjänstevikt | 1 280 kg |
| Totalvikt | 1 730 kg |
| Maxlast | 450 kg |
| Max taklast | 40 kg |
Dragkapacitet
| Bromsad släpvagn (12%) | 900 kg |
| Obromsad släpvagn | 670 kg |
| Max kulbelastning | 75 kg |
Övrigt
| Plattform | B3 Plattform (Global B Plattform) |