Modell
EcoSport
Generation
BK / B515 (2)
Facelift
Nej
Variant
2.0 Duratec 4WD
Klassificering
Liten SUV
Kaross
SUV
Bränsle
Bensin
Effekt
140 hk (138 bhp)
Drivning
4WD
Växellåda
Manuell, 6-växlad
Dörrar
5
Säten
5
0-100 km/h
11,5 s
Prestanda
| Effekt | 140 hk (138 bhp) |
| Effekt (kW) | 103 kW |
| Vridmoment |
|
| 0-100 km/h | 11,5 s |
Motor
| Motorvolym | 1 999 cc / 2.0 l |
| Konfiguration | Radmotor |
| Max effekt vid | 6 250 rpm |
| Max moment vid | 4 250 rpm |
Förbrukning & Utsläpp
| Tankvolym | 52 l |
| Tanklockssida | Vänster |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 4 010 mm |
| Bredd | 1 770 mm |
| Höjd | 1 650 mm |
| Hjulbas | 2 520 mm |
| Spårvidd fram | 1 530 mm |
| Spårvidd bak | 1 530 mm |
| Vändradie | 10,6 m |
| Markfrigång | 180 mm |
Innermått fram
| Takhöjd | 1 008 mm |
| Benutrymme | 1 090 mm |
| Axelutrymme | 1 355 mm |
| Höftutrymme | 1 310 mm |
Innermått bak
| Takhöjd | 971 mm |
| Benutrymme | 933 mm |
| Axelutrymme | 1 302 mm |
| Höftutrymme | 1 293 mm |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 335 l |
| - Med nedfällda säten | 1 240 l |
Vikt
| Tjänstevikt | 1 488 kg |
| Totalvikt | 1 800 kg |
| Maxlast | 312 kg |
| Max taklast | 40 kg |
Övrigt
| Plattform | B3 Plattform (Global B Plattform) |