Modell
EcoSport
Generation
BK / B515 (2)
Facelift
Nej
Variant
1.0 EcoBoost
Klassificering
Liten SUV
Kaross
SUV
Bränsle
Bensin
Effekt
140 hk (138 bhp)
Drivning
Framhjulsdrift
Växellåda
Manuell, 5-växlad
Dörrar
5
Säten
5
0-100 km/h
11,8 s
Toppfart
185 km/h
Prestanda
| Effekt | 140 hk (138 bhp) |
| Effekt (kW) | 103 kW |
| Vridmoment |
|
| 0-100 km/h | 11,8 s |
| Toppfart | 185 km/h |
Motor
| Motorvolym | 998 cc / 1.0 l |
| Cylindrar | 3 Cyl / 4 V per Cyl |
| Konfiguration | Radmotor |
| Cylinderdiameter | 71,9 mm |
| Slaglängd | 82 mm |
| Turbo | Ja |
| Kompression | 10 :1 |
| Max effekt vid | 6 000 rpm |
| Max moment vid | 1 400 - 5 000 rpm |
Förbrukning & Utsläpp
| Utsläppsklass | B |
| Tankvolym | 52 l |
| Tanklockssida | Vänster |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 4 010 mm |
| Bredd | 1 770 mm |
| Höjd | 1 650 mm |
| Hjulbas | 2 520 mm |
| Spårvidd fram | 1 530 mm |
| Spårvidd bak | 1 530 mm |
| Vändradie | 10,6 m |
| Markfrigång | 180 mm |
Innermått fram
| Takhöjd | 1 008 mm |
| Benutrymme | 1 090 mm |
| Axelutrymme | 1 355 mm |
| Höftutrymme | 1 310 mm |
Innermått bak
| Takhöjd | 971 mm |
| Benutrymme | 933 mm |
| Axelutrymme | 1 302 mm |
| Höftutrymme | 1 293 mm |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 335 l |
| - Med nedfällda säten | 1 240 l |
Vikt
| Tjänstevikt | 1 275 kg |
| Totalvikt | 1 715 kg |
| Maxlast | 440 kg |
| Max taklast | 40 kg |
Övrigt
| Plattform | B3 Plattform (Global B Plattform) |