Daihatsu

Daihatsu Hijet 4-door Van

1986 - 2021

7 generationer med 56 varianter

Följande generationer och varianter av Hijet 4-door Van finns.

Generation 10 - G10 Facelift 2
2018 - 2021

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 0.66, 46 hk 2018 - 2021 46 hk 2WD 0
B 0.66 4WD, 46 hk 2018 - 2021 46 hk AWD 0
B 0.66, 53 hk 2018 - 2021 53 hk 2WD 0
B 0.66 4WD, 53 hk 2018 - 2021 53 hk AWD 0
B 0.66, 64 hk 2018 - 2021 64 hk 2WD 0
B 0.66 4WD, 64 hk 2018 - 2021 64 hk AWD 0

Generation 10 - G10 Facelift
2007 - 2017

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
NG 0.66, 39 hk 2007 - 2017 39 hk 2WD 0
NG 0.66 4WD, 39 hk 2007 - 2017 39 hk AWD 0
B 0.66, 46 hk 2007 - 2017 46 hk 2WD 0
B 0.66 4WD, 46 hk 2007 - 2017 46 hk AWD 0
B 0.66, 50 hk 2007 - 2017 50 hk 2WD 0
B 0.66 4WD, 50 hk 2007 - 2017 50 hk AWD 0
B 0.66, 53 hk 2007 - 2017 53 hk 2WD 0
B 0.66 4WD, 53 hk 2007 - 2017 53 hk AWD 0
B 0.66, 64 hk 2007 - 2017 64 hk 2WD 0
B 0.66 4WD, 64 hk 2007 - 2017 64 hk AWD 0

Generation 10 - G10
2004 - 2007

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 0.66, 45 hk 2004 - 2007 45 hk 2WD 0
B 0.66 4WD, 45 hk 2004 - 2007 45 hk AWD 0
B 0.66, 50 hk 2004 - 2007 50 hk 2WD 0
B 0.66 4WD, 50 hk 2004 - 2007 50 hk AWD 0
B 0.66, 53 hk 2004 - 2007 53 hk 2WD 0
B 0.66 4WD, 53 hk 2004 - 2007 53 hk AWD 0
B 0.66, 64 hk 2004 - 2007 64 hk 2WD 0
B 0.66 4WD, 64 hk 2004 - 2007 64 hk AWD 0

Generation 9 - G9 Facelift
2001 - 2007

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
EL Electric, 48 hk 2001 - 2007 48 hk 2WD 0
B 0.66, 44 hk 2001 - 2007 44 hk 2WD 0
B 0.66 4WD, 44 hk 2001 - 2007 44 hk AWD 0
B 0.66, 45 hk 2001 - 2007 45 hk 2WD 0
B 0.66 4WD, 45 hk 2001 - 2007 45 hk AWD 0
B 0.66, 48 hk 2001 - 2007 48 hk 2WD 0
B 0.66 4WD, 48 hk 2001 - 2007 48 hk AWD 0
B 0.66, 50 hk 2001 - 2007 50 hk 2WD 0
B 0.66 4WD, 50 hk 2001 - 2007 50 hk AWD 0
B 0.66, 53 hk 2001 - 2007 53 hk 2WD 0
B 0.66 4WD, 53 hk 2001 - 2007 53 hk AWD 0
B 0.66, 64 hk 2001 - 2007 64 hk 2WD 0
B 0.66 4WD, 64 hk 2001 - 2007 64 hk AWD 0

Generation 9 - G9
1999 - 2000

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
EL Electric, 48 hk 1999 - 2000 48 hk 2WD 0
B 0.66, 44 hk 1999 - 2000 44 hk 2WD 0
B 0.66 4WD, 44 hk 1999 - 2000 44 hk AWD 0
B 0.66, 48 hk 1999 - 2000 48 hk 2WD 0
B 0.66 4WD, 48 hk 1999 - 2000 48 hk AWD 0

Generation 8 - G8
1994 - 1999

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 0.66, 42 hk 1994 - 1999 42 hk 2WD 0
B 0.66 4WD, 42 hk 1994 - 1999 42 hk AWD 0
B 0.66, 44 hk 1994 - 1999 44 hk 2WD 0
B 0.66 4WD, 44 hk 1994 - 1999 44 hk AWD 0
B 0.66, 46 hk 1994 - 1999 46 hk 2WD 0
B 0.66 4WD, 46 hk 1994 - 1999 46 hk AWD 0

Generation 7 - G7
1986 - 2002

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 0.55, 28 hk 1986 - 2002 28 hk 2WD 0
B 0.6, 39 hk 1990 - 2002 39 hk 2WD 0
B 0.6 4WD, 39 hk 1990 - 2002 39 hk AWD 0
B 0.8, 41 hk 1987 - 2002 41 hk 2WD 0
B 1.0, 43 hk 1986 - 2002 43 hk 2WD 0
B 0.55, 44 hk 1987 - 2002 44 hk 2WD 0
B 1.0 4x4, 45 hk 1986 - 2002 45 hk AWD 0
B 1.3, 72 hk 1989 - 2002 72 hk 2WD 0