Dacia Duster har seglat förbi storsäljaren Sandero och är nu den mest populära modellen hos Dacia, i Sverige.
Som en fyrhjulsdriven suv/crossover i C-segmentet (4,3 meter) blev Duster snabbt populär. Första generationen (2010–2018) fick fyrhjulsdrift från Nissan med tre valbara lägen.
Den andra generationen Dacia Duster fick en mer raffinerad design och dragvikten ökade från 1.200 till 1.500 kilo. Duster II fick ett facelift 2022 och specialversionen Dacia Duster Extreme tillkom.
Tredje generationen Duster kom som årsmodell 2024, baserad på den moderna Renault-plattformen CMF-B och är nu utan dieselalternativ men med snåla hybridmotorer.
5 generationer med 50 varianter
Följande generationer och varianter av Duster finns.
Generation 3 - P1310
2024 -
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| LPG 1.0 TCe ECO-G, 101 hk | 2024 - | 101 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2 TCe, 131 hk | 2024 - 2025 | 131 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2 TCe 4x4, 131 hk | 2024 - 2025 | 131 hk | AWD | 0 | |
| BE HYBRID 140, 141 hk | 2024 - 2025 | 141 hk | FWD | 0 | |
Generation 2 - HM
Facelift
2022 - 2024
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.5 Blue dCi 4x4, 114 hk | 2022 - 2024 | 114 hk | AWD | 0 | |
| D 1.5 Blue dCi, 116 hk | 2022 - 2024 | 116 hk | FWD | 0 | |
| LPG 1.0 TCe ECO-G, 101 hk | 2022 - 2024 | 101 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0 TCe, 91 hk | 2022 - 2024 | 91 hk | FWD | 0 | |
| B 1.3 TCe GPF, 130 hk | 2022 - 2024 | 130 hk | FWD | 0 | |
| B 1.3 TCe GPF 4x4, 130 hk | 2022 - 2024 | 130 hk | AWD | 0 | |
| B 1.3 TCe GPF, 150 hk | 2022 - 2024 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B 1.3 TCe GPF 4x4, 150 hk | 2022 - 2024 | 150 hk | AWD | 0 | |
Generation 2 - HM
2018 - 2021
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.5 dCi, 90 hk | 2018 - 2021 | 90 hk | FWD | 0 | |
| D 1.5 Blue dCi, 95 hk | 2019 - 2021 | 95 hk | FWD | 0 | |
| D 1.5 dCi, 109 hk | 2018 - 2021 | 109 hk | FWD | 0 | |
| D 1.5 dCi 4x4, 109 hk | 2018 - 2021 | 109 hk | 4WD | 0 | |
| D 1.5 Blue dCi, 116 hk | 2019 - 2021 | 116 hk | FWD | 0 | |
| D 1.5 Blue dCi 4x4, 116 hk | 2019 - 2021 | 116 hk | AWD | 0 | |
| LPG 1.0 TCe ECO-G, 101 hk | 2020 - 2021 | 101 hk | FWD | 0 | |
| LPG 1.6 SCe LPG, 115 hk | 2018 - 2021 | 115 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0 TCe, 91 hk | 2021 - | 91 hk | FWD | 0 | |
| B 1.0 TCe, 101 hk | 2019 - 2021 | 101 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 SCe, 115 hk | 2018 - 2021 | 115 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 SCe 4x4, 115 hk | 2018 - 2021 | 115 hk | AWD | 0 | |
| B 1.2 TCe, 125 hk | 2018 - 2021 | 125 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2 TCe 4x4, 125 hk | 2018 - 2021 | 125 hk | 4WD | 0 | |
| B 1.3 TCe GPF, 130 hk | 2019 - 2021 | 130 hk | FWD | 0 | |
| B 1.3 TCe GPF 4x4, 130 hk | 2019 - 2021 | 130 hk | AWD | 0 | |
| B 1.3 TCe GPF, 150 hk | 2019 - 2021 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B 1.3 TCe GPF 4x4, 150 hk | 2019 - 2021 | 150 hk | AWD | 0 | |
Generation 1 - HS
Facelift
2014 - 2018
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.5 dCi, 90 hk | 2014 - 2018 | 90 hk | FWD | 0 | |
| D 1.5 dCi, 109 hk | 2014 - 2018 | 109 hk | FWD | 0 | |
| D 1.5 dCi 4x4, 109 hk | 2014 - 2018 | 109 hk | 4WD | 0 | |
| B 1.6, 105 hk | 2014 - 2018 | 105 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 4x4, 105 hk | 2014 - 2018 | 105 hk | 4WD | 0 | |
| B 1.6 E85 eco2, 105 hk | 2014 - 2018 | 105 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 SCe, 115 hk | 2015 - 2018 | 115 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 SCe 4x4, 115 hk | 2015 - 2018 | 115 hk | 4WD | 0 | |
| B 1.2 TCe, 125 hk | 2014 - 2018 | 125 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2 TCe 4x4, 125 hk | 2015 - 2018 | 125 hk | 4WD | 0 | |
| B 2.0, 135 hk | 2016 - 2018 | 135 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 4x4, 135 hk | 2016 - 2018 | 135 hk | 4WD | 0 | |
Generation 1 - HS
2010 - 2014
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.5 dCi, 86 hk | 2010 - 2014 | 86 hk | FWD | 0 | |
| D 1.5 dCi, 90 hk | 2010 - 2014 | 90 hk | FWD | 0 | |
| D 1.5 dCi 4x4, 90 hk | 2010 - 2014 | 90 hk | 4WD | 0 | |
| D 1.5 dCi, 107 hk | 2010 - 2014 | 107 hk | FWD | 0 | |
| D 1.5 dCi 4x4, 110 hk | 2010 - 2014 | 110 hk | 4WD | 0 | |
| B 1.6, 105 hk | 2010 - 2014 | 105 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 4x4, 105 hk | 2010 - 2014 | 105 hk | 4WD | 0 | |
| B 1.6 E85 eco2, 105 hk | 2011 - 2014 | 105 hk | FWD | 0 | |