7 generationer med 46 varianter
Följande generationer och varianter av Jumpy Van finns.
Generation 3 - G3
Facelift 2
2024 - 2025
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.5 BlueHDi, 120 hk | 2024 - 2025 | 120 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 BlueHDi, 144 hk | 2024 - 2025 | 144 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 BlueHDi, 177 hk | 2024 - 2025 | 177 hk | 2WD | 0 | |
| EL ë-Jumpy 50, 136 hk | 2024 - 2025 | 136 hk | FWD | 0 | |
| EL ë-Jumpy 75, 136 hk | 2024 - 2025 | 136 hk | FWD | 0 | |
Generation 3 - G3
Facelift
2019 - 2024
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.5 BlueHDi 100, 102 hk | 2019 - 2024 | 102 hk | FWD | 0 | |
| D 1.5 BlueHDi 120, 120 hk | 2019 - 2024 | 120 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 BlueHDi Dangel Jumpy Van, 122 hk | 2019 - 2024 | 122 hk | AWD | 0 | |
| D 2.0 BlueHDi 145, 144 hk | 2020 - 2024 | 144 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 BlueHDi 150, 150 hk | 2019 - 2024 | 150 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 BlueHDi Dangel Jumpy Van, 150 hk | 2019 - 2024 | 150 hk | AWD | 0 | |
| D 2.0 BlueHDi 180, 177 hk | 2019 - 2024 | 177 hk | FWD | 0 | |
| EL ë-Jumpy 50, 136 hk | 2019 - 2024 | 136 hk | FWD | 0 | |
| EL ë-Jumpy 75, 136 hk | 2019 - 2024 | 136 hk | FWD | 0 | |
| H ë-Jumpy Hydrogen, 136 hk | 2022 - 2024 | 136 hk | 2WD | 0 | |
Generation 3 - G3
2016 - 2019
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.6 BlueHDi 95, 95 hk | 2016 - 2019 | 95 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 BlueHDi 115, 116 hk | 2016 - 2019 | 116 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 BlueHDi 120, 122 hk | 2016 - 2019 | 122 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 BlueHDi Dangel Jumpy Van, 122 hk | 2017 - 2019 | 122 hk | AWD | 0 | |
| D 2.0 BlueHDi 150, 150 hk | 2016 - 2019 | 150 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 BlueHDi Dangel Jumpy Van, 150 hk | 2017 - 2019 | 150 hk | AWD | 0 | |
| D 2.0 BlueHDi 180, 177 hk | 2016 - 2019 | 177 hk | FWD | 0 | |
Generation 2 - G2
Facelift
2012 - 2016
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.6 HDi, 90 hk | 2012 - 2016 | 90 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 HDiF, 98 hk | 2012 - 2016 | 98 hk | 2WD | 0 | |
| D 2.0 HDi, 128 hk | 2012 - 2016 | 128 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 HDi 4x4, 128 hk | 2012 - 2016 | 128 hk | AWD | 0 | |
| D 2.0 HDi, 136 hk | 2012 - 2016 | 136 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 HDi, 163 hk | 2012 - 2016 | 163 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0, 140 hk | 2012 - 2016 | 140 hk | FWD | 0 | |
Generation 2 - G2
2007 - 2011
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.6 HDi, 90 hk | 2007 - 2011 | 90 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 HDi, 120 hk | 2007 - 2011 | 120 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 HDi, 128 hk | 2010 - 2011 | 128 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 HDi, 136 hk | 2007 - 2011 | 136 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 HDi, 163 hk | 2010 - 2011 | 163 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0, 140 hk | 2007 - 2011 | 140 hk | FWD | 0 | |
Generation 1 - G1
Facelift
2004 - 2007
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.9 D, 70 hk | 2004 - 2007 | 70 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 HDi, 94 hk | 2004 - 2007 | 94 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 HDi, 109 hk | 2004 - 2007 | 109 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0, 136 hk | 2004 - 2007 | 136 hk | FWD | 0 | |
Generation 1 - G1
1995 - 2003
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.9 D, 70 hk | 1996 - 2003 | 70 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 TD, 90 hk | 1995 - 2003 | 90 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 TD, 92 hk | 1995 - 2003 | 92 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 HDi, 94 hk | 1999 - 2003 | 94 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 HDi, 109 hk | 1999 - 2003 | 109 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6, 79 hk | 1995 - 2003 | 79 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0, 136 hk | 2000 - 2003 | 136 hk | FWD | 0 | |