4 generationer med 33 varianter
Följande generationer och varianter av Grand C4 Picasso finns.
Generation 2 - G2
Facelift
2016 -
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.6 BlueHDi, 99 hk | 2017 - | 99 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 BlueHDi, 115 hk | 2016 - 2017 | 115 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 BlueHDi, 120 hk | 2016 - 2018 | 120 hk | FWD | 0 | |
| D C4 Grand SpaceTourer, 130 hk | 2018 - 2022 | 130 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 BlueHDi, 150 hk | 2016 - 2019 | 150 hk | FWD | 0 | |
| D C4 Grand SpaceTourer, 163 hk | 2018 - 2021 | 163 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2 e-THP, 130 hk | 2016 - 2022 | 130 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 THP, 165 hk | 2016 - 2019 | 165 hk | FWD | 0 | |
| B C4 Grand SpaceTourer, 181 hk | 2018 - 2019 | 181 hk | FWD | 0 | |
Generation 2 - G2
2013 - 2016
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.6 HDi, 92 hk | 2013 - 2016 | 92 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 BlueHDi, 99 hk | 2015 - 2016 | 99 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 HDi, 116 hk | 2013 - 2016 | 116 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 BlueHDi, 120 hk | 2014 - 2016 | 120 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 HDi, 150 hk | 2013 - 2016 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 VTi, 120 hk | 2013 - 2016 | 120 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2 e-THP, 130 hk | 2015 - 2016 | 130 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 THP, 156 hk | 2013 - 2016 | 156 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 THP, 165 hk | 2014 - 2016 | 165 hk | FWD | 0 | |
Generation 1 - UD
Facelift
2010 - 2013
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.6 e-HDi Airdream, 111 hk | 2010 - 2013 | 111 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 HDi, 111 hk | 2010 - 2013 | 111 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 HDi, 114 hk | 2013 - | 114 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 HDi, 150 hk | 2011 - 2013 | 150 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 HDi, 163 hk | 2010 - 2013 | 163 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 VTi, 120 hk | 2010 - 2013 | 120 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 THP, 156 hk | 2010 - 2013 | 156 hk | FWD | 0 | |
Generation 1 - UD
2006 - 2010
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.6 HDiF, 109 hk | 2006 - 2010 | 109 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 HDiF, 136 hk | 2006 - 2010 | 136 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 HDi, 150 hk | 2009 - 2010 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 VTi, 120 hk | 2008 - 2010 | 120 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8, 125 hk | 2006 - 2010 | 125 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 THP, 140 hk | 2008 - 2010 | 140 hk | 2WD | 0 | |
| B 2.0, 140 hk | 2006 - 2010 | 140 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 THP, 150 hk | 2008 - 2010 | 150 hk | FWD | 0 | |