Citroën

Citroën C5 Wagon

2001 - 2017

4 generationer med 44 varianter

Följande generationer och varianter av C5 Wagon finns.

Generation 2 - RD/TD Facelift
2010 - 2017

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.6 e-HDi Airdream, 111 hk 2010 - 2017 111 hk FWD 0
D 1.6 HDi, 111 hk 2010 - 2017 111 hk FWD 0
D 1.6 e-HDi Airdream, 114 hk 2012 - 2017 114 hk FWD 0
D 1.6 HDi, 114 hk 2012 - 2017 114 hk FWD 0
D 2.0 HDiF, 136 hk 2010 - 2017 136 hk 2WD 0
D 2.0 HDiF, 140 hk 2010 - 2017 140 hk FWD 0
D 2.0 BlueHDi, 150 hk 2015 - 2017 150 hk FWD 0
D 2.0 HDi, 163 hk 2010 - 2017 163 hk FWD 0
D 2.0 BlueHDi, 181 hk 2015 - 2017 181 hk FWD 0
D 2.2 HDi, 204 hk 2010 - 2017 204 hk FWD 0
D 3.0 V6 HDi, 241 hk 2010 - 2017 241 hk FWD 0
B 1.6 VTi, 120 hk 2010 - 2017 120 hk FWD 0
B 1.6 THP, 156 hk 2010 - 2017 156 hk FWD 0

Generation 2 - RD/TD
2008 - 2010

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.6 HDiF, 109 hk 2008 - 2010 109 hk FWD 0
D 1.6 e-HDi Airdream, 111 hk 2010 - 111 hk 2WD 0
D 1.6 HDi, 111 hk 2010 - 111 hk 2WD 0
D 2.0 HDiF, 136 hk 2008 - 2010 136 hk FWD 0
D 2.0 HDiF, 140 hk 2009 - 2010 140 hk FWD 0
D 2.0 HDi, 163 hk 2009 - 2010 163 hk FWD 0
D 2.2 HDi, 170 hk 2008 - 2010 170 hk FWD 0
D 2.7 HDi, 204 hk 2008 - 2010 204 hk FWD 0
D 3.0 V6 HDi, 241 hk 2009 - 2010 241 hk FWD 0
B 1.8, 125 hk 2008 - 2010 125 hk FWD 0
B 2.0, 140 hk 2008 - 2010 140 hk FWD 0
B 2.0 Bioflex, 140 hk 2008 - 2010 140 hk FWD 0
B 1.6 THP, 156 hk 2009 - 2010 156 hk FWD 0
B 3.0 V6, 211 hk 2008 - 2010 211 hk FWD 0

Generation 1 - DC/DE Facelift
2005 - 2008

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.6 HDiF, 109 hk 2005 - 2008 109 hk FWD 0
D 2.2 HDi, 133 hk 2005 - 2008 133 hk FWD 0
D 2.0 HDiF, 136 hk 2005 - 2008 136 hk FWD 0
D 2.2 HDi, 170 hk 2007 - 2008 170 hk FWD 0
B 1.8, 115 hk 2005 - 2008 115 hk FWD 0
B 1.8, 125 hk 2005 - 2008 125 hk FWD 0
B 2.0, 136 hk 2005 - 2008 136 hk FWD 0
B 2.0, 140 hk 2005 - 2008 140 hk FWD 0
B 3.0 V6, 207 hk 2005 - 2008 207 hk FWD 0

Generation 1 - DC/DE
2001 - 2004

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 2.0 HDi, 90 hk 2002 - 2004 90 hk FWD 0
D 2.0 HDi, 107 hk 2001 - 2004 107 hk FWD 0
D 2.0 HDi, 109 hk 2001 - 2004 109 hk FWD 0
D 2.2 HDi, 133 hk 2001 - 2004 133 hk FWD 0
B 1.8, 115 hk 2001 - 2004 115 hk FWD 0
B 2.0, 136 hk 2001 - 2004 136 hk FWD 0
B 2.0 HPi, 140 hk 2001 - 2004 140 hk FWD 0
B 3.0 V6, 207 hk 2001 - 2004 207 hk FWD 0