Chevrolet

Chevrolet Silverado 3500 HD Double Cab

2001 -

7 generationer med 53 varianter

Följande generationer och varianter av Silverado 3500 HD Double Cab finns.

Generation 4 - G4 Facelift
2024 -

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 6.6 V8 Duramax, 477 hk 2024 - 477 hk 2WD 0
D 6.6 V8 Duramax 4WD, 477 hk 2024 - 477 hk AWD 0
B 6.6 V8, 407 hk 2024 - 407 hk 2WD 0
B 6.6 V8 4WD, 407 hk 2024 - 407 hk AWD 0

Generation 4 - G4
2020 - 2023

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 6.6 V8 Duramax, 451 hk 2020 - 2023 451 hk 2WD 0
D 6.6 V8 Duramax 4WD, 451 hk 2020 - 2023 451 hk AWD 0
B 6.6 V8, 407 hk 2020 - 2023 407 hk 2WD 0
B 6.6 V8 4WD, 407 hk 2020 - 2023 407 hk AWD 0

Generation 3 - G3
2015 - 2019

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 6.6 V8 Duramax, 402 hk 2015 - 2019 402 hk 2WD 0
D 6.6 V8 Duramax 4WD, 402 hk 2015 - 2019 402 hk AWD 0
D 6.6 V8 Duramax, 451 hk 2017 - 2019 451 hk 2WD 0
D 6.6 V8 Duramax 4WD, 451 hk 2017 - 2019 451 hk AWD 0
B 6.0 V8 E85 4WD, 327 hk 2015 - 2019 327 hk AWD 0
B 6.0 V8 FlexFuel, 328 hk 2015 - 2019 328 hk 2WD 0
B 6.0 V8 E85, 364 hk 2016 - 2019 364 hk 2WD 0
B 6.0 V8 E85 4WD, 364 hk 2016 - 2019 364 hk AWD 0

Generation 2 - G2
2007 - 2014

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 6.6 V8 Duramax, 340 hk 2011 - 2014 340 hk 2WD 0
D 6.6 V8 Duramax 4WD, 340 hk 2011 - 2014 340 hk AWD 0
D 6.6 V8 Duramax, 370 hk 2007 - 2014 370 hk 2WD 0
D 6.6 V8 Duramax 4WD, 370 hk 2007 - 2014 370 hk AWD 0
D 6.6 V8 Duramax, 402 hk 2011 - 2014 402 hk 2WD 0
D 6.6 V8 Duramax 4WD, 402 hk 2011 - 2014 402 hk AWD 0
B 6.0 V8, 358 hk 2007 - 2014 358 hk 2WD 0
B 6.0 V8 4WD, 358 hk 2007 - 2014 358 hk AWD 0
B 6.0 V8 E85, 364 hk 2011 - 2014 364 hk 2WD 0
B 6.0 V8 E85 4WD, 364 hk 2011 - 2014 364 hk AWD 0
B 6.0 V8, 365 hk 2009 - 2014 365 hk 2WD 0
B 6.0 V8 4WD, 365 hk 2009 - 2014 365 hk AWD 0

Generation 1 - G1 Facelift 2
2005 - 2007

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 6.6 V8 Duramax, 304 hk 2005 - 2007 304 hk 2WD 0
D 6.6 V8 Duramax 4WD, 304 hk 2005 - 2007 304 hk AWD 0
D 6.6 V8 Duramax, 314 hk 2005 - 2007 314 hk 2WD 0
D 6.6 V8 Duramax 4WD, 314 hk 2005 - 2007 314 hk AWD 0
D 6.6 V8 Duramax, 365 hk 2006 - 2007 365 hk 2WD 0
D 6.6 V8 Duramax 4WD, 365 hk 2006 - 2007 365 hk AWD 0
B 6.0 V8, 305 hk 2005 - 2007 305 hk 2WD 0
B 6.0 V8 4WD, 305 hk 2005 - 2007 305 hk AWD 0
B 8.1 V8, 335 hk 2005 - 2007 335 hk 2WD 0
B 8.1 V8 4WD, 335 hk 2005 - 2007 335 hk AWD 0

Generation 1 - G1 Facelift
2003 - 2005

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 6.6 V8 Duramax, 304 hk 2003 - 2004 304 hk 2WD 0
D 6.6 V8 Duramax 4WD, 304 hk 2003 - 2004 304 hk AWD 0
D 6.6 V8 Duramax, 309 hk 2004 - 309 hk 2WD 0
D 6.6 V8 Duramax 4WD, 309 hk 2004 - 309 hk AWD 0
B 6.0 V8, 305 hk 2003 - 2004 305 hk 2WD 0
B 6.0 V8 4WD, 305 hk 2003 - 2004 305 hk AWD 0
B 8.1 V8, 345 hk 2003 - 2004 345 hk 2WD 0
B 8.1 V8 4WD, 345 hk 2003 - 2004 345 hk AWD 0

Generation 1 - G1
2001 - 2002

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 6.6 V8 Duramax 4WD, 252 hk 2001 - 2002 252 hk AWD 0
D 6.6 V8 Duramax, 304 hk 2001 - 2002 304 hk 2WD 0
D 6.6 V8 Duramax 4WD, 304 hk 2001 - 2002 304 hk AWD 0
B 6.0 V8, 305 hk 2001 - 2002 305 hk 2WD 0
B 6.0 V8 4WD, 305 hk 2001 - 2002 305 hk AWD 0
B 8.1 V8, 345 hk 2001 - 2002 345 hk 2WD 0
B 8.1 V8 4WD, 345 hk 2001 - 2002 345 hk AWD 0