Modell
S-10 Double Cab
Generation
G2 (2)
Facelift
Nej
Variant
2.4 FlexPower E85
Klassificering
Pickup
Kaross
Pickup
Bränsle
Bensin | E85
Effekt
147 hk (145 bhp)
Drivning
Tvåhjulsdrift
Växellåda
Manuell, 5-växlad
Dörrar
4
Säten
5
0-100 km/h
11,9 s
Toppfart
163 km/h
Prestanda
| Effekt | 147 hk (145 bhp) |
| Effekt (kW) | 108 kW |
| 0-100 km/h | 11,9 s |
| Toppfart | 163 km/h |
Motor
| Motorvolym | 2 457 cc / 2.5 l |
| Cylindrar | 4 Cyl |
| Konfiguration | Radmotor |
| Cylinderdiameter | 87,5 mm |
| Slaglängd | 100 mm |
| Bränslesystem | Insprut |
| Kompression | 11,5 :1 |
| Max effekt vid | 5 200 rpm |
| Max moment vid | 2 800 rpm |
Förbrukning & Utsläpp
| Tankvolym | 80 l |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 5 347 mm |
| Bredd | 1 882 mm |
| - Bredd med speglar | 2 132 mm |
| Höjd | 1 788 mm |
| Hjulbas | 3 096 mm |
| Spårvidd fram | 1 570 mm |
| Spårvidd bak | 1 570 mm |
| Markfrigång | 225 mm |
Vikt
| Maxlast | 982 kg |