Chevrolet

Chevrolet Bel Air Station Wagon

1954 -

27 generationer med 141 varianter

Följande generationer och varianter av Bel Air Station Wagon finns.

Generation 10 - G10 Facelift 4
1981 -

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 5.7 V8, 106 hk 1981 - 106 hk 2WD 0
B 4.4 V8, 117 hk 1981 - 117 hk 2WD 0
B 5.0 V8, 152 hk 1981 - 152 hk 2WD 0

Generation 10 - G10 Facelift 3
1980 - 1981

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 5.7 V8, 106 hk 1980 - 106 hk 2WD 0
B 3.8 V6, 117 hk 1980 - 117 hk 2WD 0
B 4.4 V8, 122 hk 1980 - 122 hk 2WD 0
B 5.0 V8, 157 hk 1980 - 157 hk 2WD 0

Generation 10 - G10 Facelift 2
1979 - 1980

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 5.0 V8, 132 hk 1979 - 132 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 172 hk 1979 - 172 hk 2WD 0

Generation 10 - G10 Facelift
1978 - 1979

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 5.0 V8, 147 hk 1978 - 147 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 172 hk 1978 - 172 hk 2WD 0

Generation 10 - G10
1977 - 1978

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 5.0 V8, 147 hk 1977 - 147 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 172 hk 1977 - 172 hk 2WD 0

Generation 9 - G9 Facelift 4
1975 - 1977

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 6.6 V8, 177 hk 1975 - 177 hk 2WD 0
B 7.4 V8, 218 hk 1975 - 218 hk 2WD 0

Generation 9 - G9 Facelift 3
1974 - 1975

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 6.6 V8, 183 hk 1974 - 183 hk 2WD 0
B 7.4 V8, 238 hk 1974 - 238 hk 2WD 0

Generation 9 - G9 Facelift 2
1973 - 1974

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 5.7 V8, 147 hk 1973 - 147 hk 2WD 0
B 6.6 V8, 152 hk 1973 - 152 hk 2WD 0
B 7.4 V8, 218 hk 1973 - 218 hk 2WD 0

Generation 9 - G9 Facelift
1972 - 1973

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 5.7 V8, 167 hk 1972 - 167 hk 2WD 0
B 6.6 V8, 173 hk 1972 - 173 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 177 hk 1972 - 177 hk 2WD 0
B 6.6 V8, 213 hk 1972 - 213 hk 2WD 0
B 7.4 V8, 233 hk 1972 - 233 hk 2WD 0

Generation 9 - G9
1971 - 1972

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 5.7 V8, 167 hk 1971 - 167 hk 2WD 0
B 6.6 V8, 173 hk 1971 - 173 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 177 hk 1971 - 177 hk 2WD 0
B 6.6 V8, 211 hk 1971 - 211 hk 2WD 0
B 7.4 V8, 217 hk 1971 - 217 hk 2WD 0

Generation 8 - G8 Facelift
1970 - 1971

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 5.7 V8, 254 hk 1970 - 254 hk 2WD 0
B 6.6 V8, 269 hk 1970 - 269 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 305 hk 1970 - 305 hk 2WD 0
B 7.4 V8, 349 hk 1970 - 349 hk 2WD 0
B 7.4 V8, 396 hk 1970 - 396 hk 2WD 0

Generation 8 - G8
1969 - 1970

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 4.1, 157 hk 1969 - 157 hk 2WD 0
B 5.4 V8, 238 hk 1969 - 238 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 259 hk 1969 - 259 hk 2WD 0
B 6.5 V8, 269 hk 1969 - 269 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 305 hk 1969 - 305 hk 2WD 0
B 7.0 V8, 340 hk 1969 - 340 hk 2WD 0
B 7.0 V8, 396 hk 1969 - 396 hk 2WD 0
B 7.0 V8, 431 hk 1969 - 431 hk 2WD 0

Generation 7 - G7 Facelift
1968 - 1969

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 4.1, 157 hk 1968 - 157 hk 2WD 0
B 5.0 V8, 203 hk 1968 - 203 hk 2WD 0
B 5.4 V8, 254 hk 1968 - 254 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 259 hk 1968 - 259 hk 2WD 0
B 5.4 V8, 279 hk 1968 - 279 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 305 hk 1968 - 305 hk 2WD 0
B 6.5 V8, 330 hk 1968 - 330 hk 2WD 0
B 7.0 V8, 390 hk 1968 - 390 hk 2WD 0
B 7.0 V8, 431 hk 1968 - 431 hk 2WD 0

Generation 7 - G7
1967 - 1968

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 4.1, 157 hk 1967 - 157 hk 2WD 0
B 4.6 V8, 198 hk 1967 - 198 hk 2WD 0
B 5.4 V8, 279 hk 1967 - 279 hk 2WD 0
B 6.5 V8, 330 hk 1967 - 330 hk 2WD 0
B 7.0 V8, 390 hk 1967 - 390 hk 2WD 0

Generation 6 - G6 Facelift
1966 - 1967

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 4.1, 157 hk 1966 - 157 hk 2WD 0
B 4.6 V8, 198 hk 1966 - 198 hk 2WD 0
B 4.6 V8, 223 hk 1966 - 223 hk 2WD 0
B 5.4 V8, 279 hk 1966 - 279 hk 2WD 0
B 6.5 V8, 330 hk 1966 - 330 hk 2WD 0
B 7.0 V8, 396 hk 1966 - 396 hk 2WD 0
B 7.0 V8, 431 hk 1966 - 431 hk 2WD 0

Generation 6 - G6
1965 - 1966

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 3.8, 142 hk 1965 - 142 hk 2WD 0
B 4.6 V8, 198 hk 1965 - 198 hk 2WD 0
B 4.6 V8, 223 hk 1965 - 223 hk 2WD 0
B 5.4 V8, 254 hk 1965 - 254 hk 2WD 0
B 5.4 V8, 305 hk 1965 - 305 hk 2WD 0
B 6.5 V8, 330 hk 1965 - 330 hk 2WD 0
B 6.5 V8, 431 hk 1965 - 431 hk 2WD 0

Generation 5 - G5 Facelift 3
1964 - 1965

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 3.8, 142 hk 1964 - 142 hk 2WD 0
B 4.6 V8, 198 hk 1964 - 198 hk 2WD 0
B 5.4 V8, 254 hk 1964 - 254 hk 2WD 0
B 5.4 V8, 305 hk 1964 - 305 hk 2WD 0
B 6.7 V8, 345 hk 1964 - 345 hk 2WD 0
B 6.7 V8, 405 hk 1964 - 405 hk 2WD 0
B 6.7 V8, 431 hk 1964 - 431 hk 2WD 0

Generation 5 - G5 Facelift 2
1963 - 1964

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 3.8, 142 hk 1963 - 142 hk 2WD 0
B 4.6 V8, 198 hk 1963 - 198 hk 2WD 0
B 5.4 V8, 254 hk 1963 - 254 hk 2WD 0
B 5.4 V8, 305 hk 1963 - 305 hk 2WD 0
B 6.7 V8, 345 hk 1963 - 345 hk 2WD 0
B 6.7 V8, 405 hk 1963 - 405 hk 2WD 0
B 6.7 V8, 431 hk 1963 - 431 hk 2WD 0

Generation 5 - G5 Facelift
1962 - 1963

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 3.9, 137 hk 1962 - 137 hk 2WD 0
B 4.6 V8, 173 hk 1962 - 173 hk 2WD 0
B 5.4 V8, 254 hk 1962 - 254 hk 2WD 0
B 5.4 V8, 305 hk 1962 - 305 hk 2WD 0
B 6.7 V8, 385 hk 1962 - 385 hk 2WD 0
B 6.7 V8, 415 hk 1962 - 415 hk 2WD 0

Generation 5 - G5
1961 - 1962

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 3.9, 137 hk 1961 - 137 hk 2WD 0
B 4.6 V8, 173 hk 1961 - 173 hk 2WD 0
B 4.6 V8, 233 hk 1961 - 233 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 254 hk 1961 - 254 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 284 hk 1961 - 284 hk 2WD 0

Generation 4 - G4 Facelift
1960 - 1961

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 3.9, 137 hk 1960 - 137 hk 2WD 0
B 4.6 V8, 173 hk 1960 - 173 hk 2WD 0
B 4.6 V8, 233 hk 1960 - 233 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 254 hk 1960 - 254 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 284 hk 1960 - 284 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 309 hk 1960 - 309 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 324 hk 1960 - 324 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 340 hk 1960 - 340 hk 2WD 0

Generation 4 - G4
1959 - 1960

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 3.9, 137 hk 1959 - 137 hk 2WD 0
B 4.6 V8, 188 hk 1959 - 188 hk 2WD 0
B 4.6 V8, 233 hk 1959 - 233 hk 2WD 0
B 4.6 V8 FI, 254 hk 1959 - 254 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 254 hk 1959 - 254 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 284 hk 1959 - 284 hk 2WD 0
B 4.6 V8 FI, 294 hk 1959 - 294 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 305 hk 1959 - 305 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 309 hk 1959 - 309 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 319 hk 1959 - 319 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 324 hk 1959 - 324 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 340 hk 1959 - 340 hk 2WD 0

Generation 3 - G3
1958 - 1959

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 3.9, 147 hk 1958 - 147 hk 2WD 0
B 4.6 V8, 188 hk 1958 - 188 hk 2WD 0
B 4.6 V8, 233 hk 1958 - 233 hk 2WD 0
B 4.6 V8 FI, 254 hk 1958 - 254 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 254 hk 1958 - 254 hk 2WD 0
B 5.7 V8, 284 hk 1958 - 284 hk 2WD 0

Generation 2 - G2 Facelift 2
1957 - 1958

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 3.9, 142 hk 1957 - 142 hk 2WD 0
B 4.3 V8, 165 hk 1957 - 165 hk 2WD 0
B 4.6 V8, 188 hk 1957 - 188 hk 2WD 0
B 4.6 V8, 223 hk 1957 - 223 hk 2WD 0
B 4.6 V8, 248 hk 1957 - 248 hk 2WD 0
B 4.6 V8 FI, 254 hk 1957 - 254 hk 2WD 0
B 4.6 V8, 274 hk 1957 - 274 hk 2WD 0
B 4.6 V8 FI, 287 hk 1957 - 287 hk 2WD 0

Generation 2 - G2 Facelift
1956 - 1957

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 3.9, 142 hk 1956 - 142 hk 2WD 0
B 4.3 V8, 165 hk 1956 - 165 hk 2WD 0
B 4.3 V8, 173 hk 1956 - 173 hk 2WD 0
B 4.3 V8, 208 hk 1956 - 208 hk 2WD 0
B 4.3 V8, 228 hk 1956 - 228 hk 2WD 0

Generation 2 - G2
1955 - 1956

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 3.9, 125 hk 1955 - 125 hk 2WD 0
B 3.9, 138 hk 1955 - 138 hk 2WD 0
B 4.3 V8, 165 hk 1955 - 165 hk 2WD 0
B 4.3 V8, 183 hk 1955 - 183 hk 2WD 0

Generation 1 - G1 Facelift
1954 - 1955

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 3.9, 117 hk 1954 - 117 hk 2WD 0
B 3.9, 127 hk 1954 - 127 hk 2WD 0