Modell
Skyhawk Hatchback
Generation
G1 (1)
Facelift
Nej
Variant
3.8 V6
Klassificering
Liten Familjebil
Kaross
Halvkombi
Bränsle
Bensin
Effekt
111 hk (110 bhp)
Drivning
Tvåhjulsdrift
Växellåda
Automatisk | Manuell, 3 | 4-växlad
Dörrar
3
Säten
5
Prestanda
| Effekt | 111 hk (110 bhp) |
| Effekt (kW) | 82 kW |
| Vridmoment |
|
Motor
| Motorvolym | 3 781 cc / 3.8 l |
| Cylindrar | 6 Cyl / 2 V per Cyl |
| Konfiguration | V-motor |
| Cylinderdiameter | 96,52 mm |
| Slaglängd | 86,36 mm |
| Kompression | 8 :1 |
| Max effekt vid | 3 800 rpm |
| Max moment vid | 1 600 rpm |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 4 554 mm |
| Bredd | 1 661 mm |
| Höjd | 1 257 mm |
| Hjulbas | 2 464 mm |
| Spårvidd fram | 1 364 mm |
| Spårvidd bak | 1 387 mm |
| Vändradie | 11,75 m |
| Markfrigång | 130 mm |
Innermått fram
| Takhöjd | 963 mm |
| Benutrymme | 1 090 mm |
| Axelutrymme | 1 295 mm |
| Höftutrymme | 1 209 mm |
Innermått bak
| Takhöjd | 904 mm |
| Benutrymme | 759 mm |
| Axelutrymme | 1 300 mm |
| Höftutrymme | 1 067 mm |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 252 l |
Vikt
| Max taklast | 75 kg |
Övrigt
| Plattform | H Plattform (RWD) |