Aktuella modeller från Austin. Klicka på en modell för att se mer information om den.
| Modell | Modellår | Antal | |
|---|---|---|---|
Freeway (2 modeller) |
1962 - | 0 | |
| Freeway | 1962 - | 0 | |
| Freeway Station Wagon | 1962 - | 0 | |
| Mini Moke | 1964 - | 0 | |
Historiska modeller från Austin. Klicka på en modell för att se mer information om den.
| Modell | Modellår | Antal |
|---|---|---|
10 (2 modeller) |
1932 - 1947 | 0 |
| 10 | 1932 - 1947 | 0 |
| 10 Sherborne | 1936 - 1939 | 0 |
| 10 hp | 1911 - 1915 | 0 |
1100 (3 modeller) |
1962 - 1974 | 0 |
| 1100 2-door | 1967 - 1974 | 0 |
| 1100 4-door | 1962 - 1974 | 0 |
| 1100 Kombi | 1962 - 1974 | 0 |
12 (5 modeller) |
1927 - 1939 | 0 |
| 12 Chassis | 1927 - 1939 | 0 |
| 12 Saloon | 1927 - 1939 | 0 |
| 12 Sports Coupé | 1927 - 1939 | 0 |
| 12 Taxicab | 1927 - 1939 | 0 |
| 12 Tourer | 1927 - 1939 | 0 |
12/4 (4 modeller) |
1938 - 1939 | 0 |
| 12/4 Estate | 1938 - 1939 | 0 |
| 12/4 Saloon | 1938 - 1939 | 0 |
| 12/4 Tourer | 1938 - 1939 | 0 |
| 12/4 Van | 1938 - 1939 | 0 |
| 14 | 1936 - 1939 | 0 |
| 20 Chassis | 1915 - 1931 | 0 |
| 3-Litre | 1967 - 1971 | 0 |
7 (3 modeller) |
1909 - 1939 | 0 |
| 7 Convertible | 1909 - 1939 | 0 |
| 7 Coupé | 1922 - 1939 | 0 |
| 7 Limousine | 1922 - 1939 | 0 |
8 (3 modeller) |
1939 - 1947 | 0 |
| 8 2-door Saloon | 1939 - 1947 | 0 |
| 8 4-door Saloon | 1939 - 1947 | 0 |
| 8 Tourer | 1939 - 1947 | 0 |
A30 Seven (3 modeller) |
1951 - 1956 | 0 |
| A30 Seven 2-door Saloon | 1953 - 1956 | 0 |
| A30 Seven 4-door Saloon | 1951 - 1956 | 0 |
| A30 Seven Countryman | 1954 - 1956 | 0 |
A35 (4 modeller) |
1956 - 1964 | 0 |
| A35 Countryman | 1956 - 1964 | 0 |
| A35 Coupé Utility | 1956 - 1964 | 0 |
| A35 Saloon | 1956 - 1964 | 0 |
| A35 Van | 1956 - 1964 | 0 |
A40 (5 modeller) |
1947 - 1967 | 0 |
| A40 2-door Countryman | 1947 - 1961 | 0 |
| A40 2-door Saloon | 1947 - 1961 | 0 |
| A40 4-door Countryman | 1958 - 1967 | 0 |
| A40 4-door Saloon | 1947 - 1967 | 0 |
| A40 Convertible | 1951 - 1961 | 0 |
A70 (4 modeller) |
1948 - 1954 | 0 |
| A70 Convertible | 1950 - 1954 | 0 |
| A70 Estate | 1948 - 1954 | 0 |
| A70 Pickup | 1948 - 1954 | 0 |
| A70 Saloon | 1948 - 1954 | 0 |
A90 Atlantic (2 modeller) |
1948 - 1952 | 0 |
| A90 Atlantic Convertible | 1948 - 1952 | 0 |
| A90 Atlantic Sedan | 1951 - 1952 | 0 |
Allegro (3 modeller) |
1973 - 1983 | 0 |
| Allegro 2-door Saloon | 1973 - 1983 | 0 |
| Allegro 4-door Saloon | 1973 - 1983 | 0 |
| Allegro Estate | 1975 - 1983 | 0 |
| Ambassador | 1982 - 1984 | 0 |
Cambridge (3 modeller) |
1954 - 1969 | 0 |
| Cambridge | 1954 - 1969 | 0 |
| Cambridge Countryman | 1960 - 1969 | 0 |
| Cambridge Panel Van | 1954 - 1959 | 0 |
| FX3 | 1948 - 1958 | 0 |
| FX4 | 1958 - 1988 | 0 |
Gipsy (2 modeller) |
1958 - 1968 | 0 |
| Gipsy | 1958 - 1968 | 0 |
| Gipsy LWB | 1961 - 1968 | 0 |
| Lancer | 1958 - 1962 | 0 |
| Maestro | 1983 - 1994 | 0 |
Marina (2 modeller) |
1973 - 1975 | 0 |
| Marina 2-door | 1973 - 1975 | 0 |
| Marina 4-door | 1973 - 1975 | 0 |
| Maxi | 1969 - 1981 | 0 |
Metro (2 modeller) |
1980 - 1990 | 0 |
| Metro 3-door | 1980 - 1990 | 0 |
| Metro 5-door | 1984 - 1990 | 0 |
Metropolitan (2 modeller) |
1957 - 1962 | 0 |
| Metropolitan Convertible | 1957 - 1962 | 0 |
| Metropolitan Hardtop | 1957 - 1962 | 0 |
Mini (5 modeller) |
1959 - 1988 | 0 |
| Mini | 1959 - 1988 | 0 |
| Mini Clubman | 1969 - 1985 | 0 |
| Mini Countryman | 1962 - 1970 | 0 |
| Mini Pickup | 1962 - 1970 | 0 |
| Mini Van | 1962 - 1985 | 0 |
Montego (2 modeller) |
1984 - 1995 | 0 |
| Montego | 1984 - 1995 | 0 |
| Montego Estate | 1984 - 1995 | 0 |
Princess (2 modeller) |
1947 - 1962 | 0 |
| Princess Limousine | 1954 - 1962 | 0 |
| Princess Saloon | 1947 - 1962 | 0 |
Sheerline (2 modeller) |
1947 - 1954 | 0 |
| Sheerline Limousine | 1949 - 1954 | 0 |
| Sheerline Saloon | 1947 - 1954 | 0 |
Sixteen (2 modeller) |
1945 - 1949 | 0 |
| Sixteen | 1945 - 1949 | 0 |
| Sixteen Estate | 1945 - 1949 | 0 |
Westminster (2 modeller) |
1954 - 1967 | 0 |
| Westminster | 1954 - 1967 | 0 |
| Westminster Countryman | 1956 - 1959 | 0 |