Audi

Audi A8

1994 - 2026

Audi A8 är en stor, lyxig och påkostad sedan i samma klass som exempelvis BMW 7-serie och Mercedes S-klass. Audi A8 efterträdde Audi V8.

Audi A8 var en föregångare då man för första gången kunde erbjuda en massproducerad sedanmodell med en bärande kaross helt i aluminium - det som man benämner som "Audi Space Frame", ASF. Andra föregångare på detta område var Honda NSX samt lillebror Audi A2.

Fyra generationer har det blivit med den diskreta "lyxlimpan" Audi A8. Någon femte blir det inte då Audi beslutat sig för att avsluta produktionen i början av 2026. När Audi – och alla andra biltillverkare – måste utveckla både elbilar och sådana med förbränningsmotorer räcker inte resurserna till.

Audi A8 har erbjudit med V6, V8, V10 och även W12 motorer. Antingen framhjulsdrift eller quattrol

De som vill ha mer sport ska leta efter Audi S8 och de långbenta behöver en Audi A8 L med förlängt axelavstånd (cirka +12 centimeter).

8 generationer med 78 varianter

Följande generationer och varianter av A8 finns.

Generation 4 - D5 / 4N Facelift
2022 -

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 50 TDI quattro, 286 hk 2022 - 2025 286 hk AWD 0
B 55 TFSI quattro, 340 hk 2022 - 2025 340 hk AWD 0
B 60 TFSI quattro, 460 hk 2022 - 2025 460 hk AWD 0
B S8 TFSI quattro, 571 hk 2022 - 2025 571 hk AWD 0
BE 60 TFSI e quattro, 462 hk 2022 - 2025 462 hk AWD 0

Generation 4 - D5 / 4N
2018 - 2021

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 50 TDI quattro, 286 hk 2018 - 2021 286 hk AWD 0
D 60 TDI quattro, 435 hk 2018 - 2021 435 hk AWD 0
B 55 TFSI quattro, 340 hk 2018 - 2021 340 hk AWD 0
B 60 TFSI quattro, 460 hk 2021 - 460 hk AWD 0
B S8 TFSI quattro, 571 hk 2020 - 2021 571 hk AWD 0
BE 60 TFSI e quattro, 449 hk 2018 - 2021 449 hk AWD 0

Generation 3 - D4 / 4H Facelift
2014 - 2017

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 3.0 TDI V6 quattro, 211 hk 2015 - 2017 211 hk AWD 0
D 3.0 TDI V6 clean diesel quattro, 258 hk 2014 - 2017 258 hk AWD 0
D 3.0 TDI V6 quattro, 262 hk 2015 - 2017 262 hk AWD 0
D 4.2 TDI V8 clean diesel quattro, 385 hk 2014 - 2017 385 hk AWD 0
B 2.5 FSI V6, 204 hk 2014 - 2017 204 hk FWD 0
B 3.0 TFSI V6 quattro, 310 hk 2014 - 2017 310 hk AWD 0
B 3.0 TFSI V6 quattro, 333 hk 2014 - 2017 333 hk AWD 0
B 4.0 TFSI V8 quattro, 435 hk 2014 - 2017 435 hk AWD 0
B S8, 520 hk 2014 - 2017 520 hk AWD 0
B S8 Plus, 605 hk 2016 - 2017 605 hk AWD 0
BE hybrid, 245 hk 2014 - 2017 245 hk FWD 0

Generation 3 - D4 / 4H
2010 - 2014

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 3.0 TDI V6, 204 hk 2012 - 2014 204 hk FWD 0
D 3.0 TDI V6 clean diesel quattro, 250 hk 2012 - 2014 250 hk AWD 0
D 3.0 TDI V6 quattro, 250 hk 2010 - 2014 250 hk AWD 0
D 4.2 TDI V8 quattro, 350 hk 2010 - 2014 350 hk AWD 0
B 2.5 FSI V6, 204 hk 2012 - 2014 204 hk FWD 0
B 3.0 TFSI V6 quattro, 290 hk 2010 - 2014 290 hk AWD 0
B 3.0 TFSI V6 quattro, 333 hk 2011 - 2014 333 hk AWD 0
B 4.2 FSI V8 quattro, 372 hk 2010 - 2014 372 hk AWD 0
B 4.0 TFSI V8 quattro, 420 hk 2012 - 2014 420 hk AWD 0
B S8, 520 hk 2012 - 2014 520 hk AWD 0
BE hybrid, 245 hk 2012 - 2014 245 hk FWD 0

Generation 2 - D3 / 4E Facelift
2006 - 2010

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 3.0 TDI V6 quattro, 211 hk 2006 - 2010 211 hk AWD 0
D 3.0 TDI V6 quattro, 233 hk 2006 - 2010 233 hk AWD 0
D 4.0 TDI V8 quattro, 275 hk 2006 - 2010 275 hk AWD 0
D 4.2 TDI V8 quattro, 326 hk 2006 - 2010 326 hk AWD 0
B 2.8 FSI V6, 210 hk 2007 - 2010 210 hk FWD 0
B 3.2 FSI V6, 260 hk 2006 - 2010 260 hk FWD 0
B 3.2 FSI V6 quattro, 260 hk 2006 - 2010 260 hk AWD 0
B 3.7 V8 quattro, 280 hk 2006 - 2010 280 hk AWD 0
B 4.2 FSI V8 quattro, 335 hk 2006 - 2010 335 hk AWD 0
B 4.2 FSI V8 quattro, 350 hk 2006 - 2010 350 hk AWD 0
B 6.0 W12 quattro, 450 hk 2006 - 2010 450 hk AWD 0
B S8, 450 hk 2006 - 2010 450 hk AWD 0

Generation 2 - D3 / 4E
2003 - 2005

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 3.0 TDI V6 quattro, 211 hk 2003 - 2005 211 hk AWD 0
D 3.0 TDI V6 quattro, 233 hk 2004 - 2005 233 hk AWD 0
D 4.0 TDI V8 quattro, 275 hk 2003 - 2005 275 hk AWD 0
B 3.0 V6, 220 hk 2003 - 2005 220 hk FWD 0
B 3.7 V8 quattro, 280 hk 2003 - 2005 280 hk AWD 0
B 4.2 FSI V8 quattro, 335 hk 2003 - 2005 335 hk AWD 0
B 6.0 W12 quattro, 450 hk 2004 - 2005 450 hk AWD 0

Generation 1 - D2 / 4D Facelift
2000 - 2002

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 2.5 TDI V6, 150 hk 2000 - 2002 150 hk FWD 0
D 2.5 TDI V6 quattro, 150 hk 2000 - 2002 150 hk AWD 0
D 2.5 TDI V6, 180 hk 2000 - 2002 180 hk FWD 0
D 2.5 TDI V6 quattro, 180 hk 2000 - 2002 180 hk AWD 0
D 3.3 TDI quattro, 224 hk 2000 - 2002 224 hk AWD 0
B 2.8 V6, 193 hk 2000 - 2002 193 hk FWD 0
B 2.8 V6 quattro, 193 hk 2000 - 2002 193 hk AWD 0
B 3.7, 260 hk 2000 - 2002 260 hk FWD 0
B 3.7 quattro, 260 hk 2000 - 2002 260 hk AWD 0
B 4.2 V8 quattro, 310 hk 2000 - 2002 310 hk AWD 0
B S8, 360 hk 2000 - 2002 360 hk AWD 0
B 6.0 W12 quattro, 420 hk 2001 - 2002 420 hk AWD 0

Generation 1 - D2 / 4D
1994 - 1999

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 2.5 TDI V6, 150 hk 1997 - 1999 150 hk FWD 0
D 2.5 TDI V6 quattro, 150 hk 1997 - 1999 150 hk AWD 0
B 2.8 V6, 174 hk 1994 - 1999 174 hk FWD 0
B 2.8 V6 quattro, 174 hk 1994 - 1999 174 hk AWD 0
B 2.8 V6, 193 hk 1996 - 1999 193 hk FWD 0
B 2.8 V6 quattro, 193 hk 1996 - 1999 193 hk AWD 0
B 3.7, 230 hk 1995 - 1999 230 hk FWD 0
B 3.7 quattro, 230 hk 1995 - 1999 230 hk AWD 0
B 4.2 V8 quattro, 238 hk 1999 - 238 hk AWD 0
B 3.7, 260 hk 1998 - 1999 260 hk FWD 0
B 3.7 quattro, 260 hk 1998 - 1999 260 hk AWD 0
B 4.2 V8 quattro, 300 hk 1994 - 1999 300 hk AWD 0
B 4.2 V8 quattro, 310 hk 1998 - 1999 310 hk AWD 0
B S8, 340 hk 1995 - 1999 340 hk AWD 0