Audi A6 är en "långvägare" som funnits med i inte mindre än nio generationer. Huvudkonkurrenterna i det här segmentet är bland annat BMW 5-serie, Mercedes E-klass, Lexus ES och Volvo V90.
De karossvarianter som Audi erbjudit till A6 är 4-dörrars sedan, 5-dörrars Avant (kombi), Allroad quattro, Sportback samt även elbilen e-tron. I Sverige är Avant mycket populär, fem av sex sålda A6 är en kombi.
Audi A6 har varit en fantastisk succé med över 10 miljoner (!) byggda bilar i C-serien. Då inkluderas även de första Audi 100-modellerna (från 1968 och framåt) som 1995 bytte namn till Audi A6. Totalt har det blivit nio generationer "C-bilar".
Audi bestämde sig för att modeller med jämnt nummer ska vara elbilar, som Q4 och Q6. Det innebar att A4 och A6 skulle bli elbilar och de med förbränningsmotor istället fick namnen A5 och A7. Sedan lanseringen av A6 har Audi ändrat sig och den finns som både e-tron (elbil) och "vanlig" A6 med förbränningsmotorer. Audi A4 försvann dock och blev ersatt med A5. Rörigt? Jajamensan!
10 generationer med 177 varianter
Följande generationer och varianter av A6 Avant finns.
Generation 6 - C9
2026 -
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| B 2.0 TFSI S Tronic, 204 hk | 2025 - 2026 | 204 hk | FWD | 0 | |
| BE e-hybrid quattro S Tronic, 367 hk | 2025 - 2026 | 367 hk | AWD | 0 | |
Generation 5 - C8
Facelift
2024 - 2025
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 35 TDI, 163 hk | 2024 - 2025 | 163 hk | FWD | 0 | |
| D 40 TDI, 204 hk | 2024 - 2025 | 204 hk | FWD | 0 | |
| D 40 TDI quattro, 204 hk | 2024 - 2025 | 204 hk | AWD | 0 | |
| D 45 TDI, 245 hk | 2024 - 2025 | 245 hk | AWD | 0 | |
| D 50 TDI quattro, 286 hk | 2024 - 2025 | 286 hk | AWD | 0 | |
| D S6 Avant TDI, 344 hk | 2024 - 2025 | 344 hk | AWD | 0 | |
| B 45 TFSI, 265 hk | 2024 - 2025 | 265 hk | FWD | 0 | |
| B 45 TFSI quattro, 265 hk | 2024 - 2025 | 265 hk | AWD | 0 | |
| B 55 TFSI quattro, 340 hk | 2024 - 2025 | 340 hk | AWD | 0 | |
| BE 50 TFSI e quattro, 299 hk | 2024 - 2025 | 299 hk | AWD | 0 | |
| BE 55 TFSI e quattro, 367 hk | 2024 - 2025 | 367 hk | AWD | 0 | |
Generation 5 - C8
2019 - 2023
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 35 TDI, 136 hk | 2019 - 2025 | 136 hk | FWD | 0 | |
| D 35 TDI, 163 hk | 2019 - 2025 | 163 hk | FWD | 0 | |
| D 40 TDI, 204 hk | 2019 - 2025 | 204 hk | FWD | 0 | |
| D 40 TDI quattro, 204 hk | 2019 - 2025 | 204 hk | AWD | 0 | |
| D 45 TDI quattro, 231 hk | 2019 - 2025 | 231 hk | AWD | 0 | |
| D 50 TDI quattro, 286 hk | 2019 - 2025 | 286 hk | AWD | 0 | |
| D S6 Avant TDI, 344 hk | 2021 - 2025 | 344 hk | AWD | 0 | |
| D S6 Avant TDI, 350 hk | 2019 - 2025 | 350 hk | AWD | 0 | |
| B 40 TFSI, 204 hk | 2020 - 2025 | 204 hk | FWD | 0 | |
| B 45 TFSI, 245 hk | 2019 - 2025 | 245 hk | FWD | 0 | |
| B 45 TFSI quattro, 245 hk | 2019 - 2025 | 245 hk | AWD | 0 | |
| B 45 TFSI, 265 hk | 2021 - 2025 | 265 hk | FWD | 0 | |
| B 45 TFSI quattro, 265 hk | 2021 - 2025 | 265 hk | AWD | 0 | |
| B 55 TFSI quattro, 340 hk | 2019 - 2025 | 340 hk | AWD | 0 | |
| B RS 6 Avant, 600 hk | 2019 - 2025 | 600 hk | AWD | 0 | |
| B RS 6 Avant GT, 630 hk | 2024 - 2025 | 630 hk | AWD | 0 | |
| B RS 6 Avant Performance, 630 hk | 2023 - 2025 | 630 hk | AWD | 0 | |
| BE 50 TFSI e quattro, 299 hk | 2021 - 2025 | 299 hk | AWD | 0 | |
| BE 55 TFSI e quattro, 367 hk | 2019 - 2025 | 367 hk | AWD | 0 | |
Generation 4 - C7
Facelift
2015 - 2018
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 2.0 TDI, 136 hk | 2015 - 2018 | 136 hk | 2WD | 0 | |
| D 2.0 TDI ultra, 150 hk | 2015 - 2018 | 150 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI clean diesel quattro, 190 hk | 2015 - 2018 | 190 hk | AWD | 0 | |
| D 2.0 TDI quattro, 190 hk | 2017 - 2018 | 190 hk | AWD | 0 | |
| D 2.0 TDI ultra, 190 hk | 2015 - 2018 | 190 hk | FWD | 0 | |
| D 3.0 TDI V6 quattro, 211 hk | 2015 - 2018 | 211 hk | AWD | 0 | |
| D 3.0 TDI V6 clean diesel, 218 hk | 2015 - 2018 | 218 hk | FWD | 0 | |
| D 3.0 TDI V6 clean diesel quattro, 218 hk | 2015 - 2018 | 218 hk | AWD | 0 | |
| D 3.0 TDI V6 clean diesel quattro, 241 hk | 2015 - 2018 | 241 hk | AWD | 0 | |
| D 3.0 TDI V6 clean diesel quattro, 272 hk | 2015 - 2018 | 272 hk | AWD | 0 | |
| D 3.0 TDI V6 clean diesel quattro, 320 hk | 2015 - 2018 | 320 hk | AWD | 0 | |
| D 3.0 TDI V6 competition quattro, 326 hk | 2015 - 2018 | 326 hk | AWD | 0 | |
| B 1.8 TFSI, 190 hk | 2015 - 2018 | 190 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8 TFSI ultra, 190 hk | 2015 - 2018 | 190 hk | 2WD | 0 | |
| B 2.0 TFSI, 252 hk | 2015 - 2018 | 252 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 TFSI quattro, 252 hk | 2015 - 2018 | 252 hk | AWD | 0 | |
| B 3.0 TFSI V6 quattro, 333 hk | 2015 - 2018 | 333 hk | AWD | 0 | |
| B S6 Avant, 450 hk | 2015 - 2018 | 450 hk | AWD | 0 | |
| B RS 6 Avant, 560 hk | 2015 - 2018 | 560 hk | AWD | 0 | |
| B RS 6 Avant Performance, 605 hk | 2016 - 2018 | 605 hk | AWD | 0 | |
| B RS 6 Avant Performance Nogaro Edition, 706 hk | 2018 - | 706 hk | AWD | 0 | |
Generation 4 - C7
2011 - 2015
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 2.0 TDI, 136 hk | 2012 - 2015 | 136 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 163 hk | 2011 - 2015 | 163 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 177 hk | 2011 - 2015 | 177 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI quattro, 190 hk | 2014 - 2015 | 190 hk | AWD | 0 | |
| D 2.0 TDI ultra, 190 hk | 2014 - 2015 | 190 hk | FWD | 0 | |
| D 3.0 TDI V6, 204 hk | 2011 - 2015 | 204 hk | FWD | 0 | |
| D 3.0 TDI V6 quattro, 204 hk | 2011 - 2015 | 204 hk | AWD | 0 | |
| D 3.0 TDI V6 clean diesel quattro, 245 hk | 2013 - 2015 | 245 hk | AWD | 0 | |
| D 3.0 TDI V6 quattro, 245 hk | 2011 - 2015 | 245 hk | AWD | 0 | |
| D 3.0 TDI V6 quattro, 313 hk | 2012 - 2015 | 313 hk | AWD | 0 | |
| B 2.0 TFSI, 180 hk | 2012 - 2015 | 180 hk | FWD | 0 | |
| B 2.8 FSI V6, 204 hk | 2011 - 2015 | 204 hk | FWD | 0 | |
| B 2.8 FSI V6 quattro, 204 hk | 2011 - 2015 | 204 hk | AWD | 0 | |
| B 2.0 TFSI, 211 hk | 2011 - 2015 | 211 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 TFSI quattro, 211 hk | 2011 - 2015 | 211 hk | AWD | 0 | |
| B 2.0 TFSI, 220 hk | 2013 - 2015 | 220 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 TFSI quattro, 220 hk | 2013 - 2015 | 220 hk | AWD | 0 | |
| B 2.0 TFSI, 252 hk | 2015 - | 252 hk | FWD | 0 | |
| B 3.0 TFSI V6 quattro, 300 hk | 2011 - 2015 | 300 hk | AWD | 0 | |
| B 3.0 TFSI V6 quattro, 310 hk | 2012 - 2015 | 310 hk | AWD | 0 | |
| B S6 Avant, 420 hk | 2012 - 2015 | 420 hk | AWD | 0 | |
| B S6 Avant, 450 hk | 2015 - | 450 hk | AWD | 0 | |
| B RS 6 Avant, 560 hk | 2013 - 2015 | 560 hk | AWD | 0 | |
Generation 4 - C4 / 4A
1995 - 1998
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.9 TDI, 90 hk | 1995 - 1998 | 90 hk | FWD | 0 | |
| D 2.5 TDI, 115 hk | 1995 - 1998 | 115 hk | FWD | 0 | |
| D 2.5 TDI, 140 hk | 1995 - 1998 | 140 hk | FWD | 0 | |
| D 2.5 TDI quattro, 140 hk | 1995 - 1998 | 140 hk | AWD | 0 | |
| B 2.0 E, 115 hk | 1995 - 1998 | 115 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8, 125 hk | 1996 - 1998 | 125 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8 quattro, 125 hk | 1996 - 1998 | 125 hk | AWD | 0 | |
| B 2.3 E, 133 hk | 1995 - 1998 | 133 hk | FWD | 0 | |
| B 2.3 E quattro, 133 hk | 1995 - 1998 | 133 hk | AWD | 0 | |
| B 2.0 E, 140 hk | 1995 - 1998 | 140 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 E quattro, 140 hk | 1995 - 1998 | 140 hk | AWD | 0 | |
| B 2.6 V6, 150 hk | 1995 - 1998 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B 2.6 V6 quattro, 150 hk | 1995 - 1998 | 150 hk | AWD | 0 | |
| B 2.8 V6, 174 hk | 1995 - 1998 | 174 hk | FWD | 0 | |
| B 2.8 V6 quattro, 174 hk | 1995 - 1998 | 174 hk | AWD | 0 | |
| B 2.8 V6, 193 hk | 1996 - 1998 | 193 hk | FWD | 0 | |
| B 2.8 V6 quattro, 193 hk | 1996 - 1998 | 193 hk | AWD | 0 | |
| B S6 Avant, 230 hk | 1995 - 1998 | 230 hk | AWD | 0 | |
| B S6 Avant, 290 hk | 1995 - 1998 | 290 hk | AWD | 0 | |
| B S6 Avant Plus, 326 hk | 1996 - 1998 | 326 hk | AWD | 0 | |
Generation 3 - C6
Facelift
2009 - 2011
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 2.0 TDI, 136 hk | 2009 - 2011 | 136 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI e, 136 hk | 2009 - 2011 | 136 hk | FWD | 0 | |
| D 2.7 TDI V6 quattro, 163 hk | 2009 - 2011 | 163 hk | AWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 170 hk | 2009 - 2011 | 170 hk | FWD | 0 | |
| D 2.7 TDI V6, 190 hk | 2009 - 2011 | 190 hk | FWD | 0 | |
| D 2.7 TDI V6 quattro, 190 hk | 2009 - 2011 | 190 hk | AWD | 0 | |
| D 3.0 TDI quattro, 240 hk | 2009 - 2011 | 240 hk | AWD | 0 | |
| B 2.0 TFSI, 170 hk | 2009 - 2011 | 170 hk | FWD | 0 | |
| B 2.8 FSI, 190 hk | 2009 - 2011 | 190 hk | FWD | 0 | |
| B 2.8 FSI quattro, 190 hk | 2009 - 2011 | 190 hk | AWD | 0 | |
| B 2.8 FSI, 220 hk | 2009 - 2011 | 220 hk | FWD | 0 | |
| B 2.8 FSI quattro, 220 hk | 2009 - 2011 | 220 hk | AWD | 0 | |
| B 3.0 TFSI quattro, 290 hk | 2009 - 2011 | 290 hk | AWD | 0 | |
| B 3.0 T V6 quattro, 304 hk | 2009 - 2011 | 304 hk | AWD | 0 | |
| B 4.2 FSI V8 quattro, 350 hk | 2009 - 2011 | 350 hk | AWD | 0 | |
| B S6 Avant, 435 hk | 2009 - 2011 | 435 hk | AWD | 0 | |
| B RS 6 Avant, 580 hk | 2009 - 2011 | 580 hk | AWD | 0 | |
Generation 3 - C6
2005 - 2009
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 2.0 TDI, 136 hk | 2006 - 2009 | 136 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 140 hk | 2005 - 2009 | 140 hk | FWD | 0 | |
| D 2.7 TDI V6, 163 hk | 2006 - 2009 | 163 hk | FWD | 0 | |
| D 2.7 TDI V6 quattro, 163 hk | 2006 - 2009 | 163 hk | AWD | 0 | |
| D 2.7 TDI V6, 180 hk | 2005 - 2009 | 180 hk | FWD | 0 | |
| D 2.7 TDI V6 quattro, 180 hk | 2005 - 2009 | 180 hk | AWD | 0 | |
| D 3.0 TDI V6 quattro, 211 hk | 2005 - 2009 | 211 hk | AWD | 0 | |
| D 3.0 TDI V6, 224 hk | 2005 - 2009 | 224 hk | FWD | 0 | |
| D 3.0 TDI V6 quattro, 224 hk | 2005 - 2009 | 224 hk | AWD | 0 | |
| D 3.0 TDI V6 quattro, 233 hk | 2006 - 2009 | 233 hk | AWD | 0 | |
| B 2.0 TFSI, 170 hk | 2005 - 2009 | 170 hk | FWD | 0 | |
| B 2.4, 177 hk | 2005 - 2009 | 177 hk | FWD | 0 | |
| B 2.4 quattro, 177 hk | 2005 - 2009 | 177 hk | AWD | 0 | |
| B 2.8 FSI, 210 hk | 2007 - 2009 | 210 hk | FWD | 0 | |
| B 2.8 FSI quattro, 210 hk | 2007 - 2009 | 210 hk | AWD | 0 | |
| B 3.2 FSI V6, 255 hk | 2005 - 2009 | 255 hk | FWD | 0 | |
| B 3.2 FSI V6 quattro, 255 hk | 2005 - 2009 | 255 hk | AWD | 0 | |
| B 4.2 V8 quattro, 335 hk | 2005 - 2009 | 335 hk | AWD | 0 | |
| B 4.2 FSI V8 quattro, 350 hk | 2006 - 2009 | 350 hk | AWD | 0 | |
| B S6 Avant, 435 hk | 2006 - 2009 | 435 hk | AWD | 0 | |
| B RS 6 Avant, 580 hk | 2008 - 2009 | 580 hk | AWD | 0 | |
Generation 2 - C5
Facelift
2002 - 2006
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.9 TDI, 130 hk | 2002 - 2006 | 130 hk | FWD | 0 | |
| D 2.5 TDI V6, 155 hk | 2002 - 2006 | 155 hk | FWD | 0 | |
| D 2.5 TDI V6, 163 hk | 2003 - 2006 | 163 hk | FWD | 0 | |
| D 2.5 TDI V6 quattro, 163 hk | 2003 - 2006 | 163 hk | AWD | 0 | |
| D 2.5 TDI V6, 180 hk | 2002 - 2006 | 180 hk | FWD | 0 | |
| D 2.5 TDI V6 quattro, 180 hk | 2002 - 2006 | 180 hk | AWD | 0 | |
| B 2.0, 130 hk | 2002 - 2006 | 130 hk | FWD | 0 | |
| B 2.4, 136 hk | 2002 - 2006 | 136 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8 T, 150 hk | 2002 - 2006 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8 T quattro, 150 hk | 2002 - 2006 | 150 hk | AWD | 0 | |
| B 2.4 V6, 170 hk | 2002 - 2006 | 170 hk | FWD | 0 | |
| B 2.4 V6 quattro, 170 hk | 2002 - 2006 | 170 hk | AWD | 0 | |
| B 3.0 V6, 220 hk | 2002 - 2006 | 220 hk | FWD | 0 | |
| B 3.0 V6 quattro, 220 hk | 2002 - 2006 | 220 hk | AWD | 0 | |
| B 2.7 T V6 quattro, 250 hk | 2002 - 2006 | 250 hk | AWD | 0 | |
| B 4.2 V8 quattro, 300 hk | 2002 - 2006 | 300 hk | AWD | 0 | |
| B S6 quattro Avant, 340 hk | 2002 - 2006 | 340 hk | AWD | 0 | |
| B RS 6 Avant, 450 hk | 2003 - 2006 | 450 hk | AWD | 0 | |
| B RS 6 Plus Avant, 480 hk | 2004 - 2006 | 480 hk | AWD | 0 | |
Generation 2 - C5
1998 - 2001
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.9 TDI, 110 hk | 1998 - 2001 | 110 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 TDI, 115 hk | 1998 - 2001 | 115 hk | FWD | 0 | |
| D 2.5 TDI V6, 150 hk | 1998 - 2001 | 150 hk | FWD | 0 | |
| D 2.5 TDI V6 quattro, 150 hk | 1998 - 2001 | 150 hk | AWD | 0 | |
| D 2.5 TDI V6, 180 hk | 1998 - 2001 | 180 hk | FWD | 0 | |
| D 2.5 TDI V6 quattro, 180 hk | 1998 - 2001 | 180 hk | AWD | 0 | |
| B 1.8, 125 hk | 1998 - 2001 | 125 hk | FWD | 0 | |
| B 2.4, 136 hk | 1998 - 2001 | 136 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8 T, 150 hk | 1998 - 2001 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8 T quattro, 150 hk | 1998 - 2001 | 150 hk | AWD | 0 | |
| B 2.4, 163 hk | 1998 - 2001 | 163 hk | FWD | 0 | |
| B 2.4 V6 quattro, 163 hk | 1998 - 2001 | 163 hk | AWD | 0 | |
| B 2.4 V6, 165 hk | 1998 - 2001 | 165 hk | FWD | 0 | |
| B 2.4 V6 quattro, 165 hk | 1998 - 2001 | 165 hk | AWD | 0 | |
| B 1.8 T, 180 hk | 1998 - 2001 | 180 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8 T quattro, 180 hk | 1998 - 2001 | 180 hk | AWD | 0 | |
| B 2.8 V6 quattro, 190 hk | 1998 - 2001 | 190 hk | AWD | 0 | |
| B 2.8 V6, 193 hk | 1998 - 2001 | 193 hk | FWD | 0 | |
| B 2.8 V6 quattro, 193 hk | 1998 - 2001 | 193 hk | AWD | 0 | |
| B 2.8 V6 quattro, 200 hk | 1998 - 2001 | 200 hk | AWD | 0 | |
| B 2.7 T V6, 230 hk | 1999 - 2001 | 230 hk | FWD | 0 | |
| B 2.7 T V6 quattro, 230 hk | 1999 - 2001 | 230 hk | AWD | 0 | |
| B 4.2 V8 quattro, 300 hk | 1999 - 2001 | 300 hk | AWD | 0 | |
| B S6 quattro Avant, 340 hk | 1999 - 2001 | 340 hk | AWD | 0 | |