Audi

Audi A4 Sedan

1995 - 2025

Audi A4 är en klassisk mellanklassbil som har blivit en av Audis mest populära modeller. A4 erbjuder komfort, avancerad teknik och premiumkvalitet.

Audi A4 har erbjudits som 4-dörrars sedan, kombi (Avant), Allroad quattro och 2-dörrars Cabriolet.

I kombitokiga Sverige är Audi A4 väldigt populär, inte minst som tjänstebil. Av fem sålda Audi A4 är grovt räknat fyra av dessa en Avant.

Audi A4 Coupé och A4 Cabriolet bytte namn till Audi A5 Coupé och A5 Cabriolet. Då tillkom även A5 Sportback som ett nytt alternativ.

De som vill ha mer sportighet ska titta närmare på Audi S4 och framför allt Audi RS 4.

Audi A4 är inne på sin nionde och förmodligen sista generation då A4 har fasats ut och ersatts med A5. Om nu inte Audi ångrar sig och tar tillbaka A4 som modellnamn.

Föregångaren hette Audi 80 och tillverkades mellan 1972 och 1996. Generation B1 till B4 tillhör Audi 80, medan generation B5 till B9 tillhör Audi A4.

Ekonomiskt har A4 varit en av Audis viktigaste modeller då det tillverkats cirka 8,5 miljoner bilar sedan starten 1995.

8 generationer med 191 varianter

Följande generationer och varianter av A4 Sedan finns.

Generation 9 - B9 Facelift
2019 - 2025

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 30 TDI, 136 hk 2019 - 2021 136 hk FWD 0
D 35 TDI, 150 hk 2019 - 150 hk FWD 0
D 35 TDI, 163 hk 2019 - 2023 163 hk FWD 0
D 40 TDI, 190 hk 2019 - 2021 190 hk FWD 0
D 40 TDI quattro, 190 hk 2019 - 2021 190 hk AWD 0
D 40 TDI, 204 hk 2021 - 2024 204 hk FWD 0
D 40 TDI quattro, 204 hk 2021 - 2025 204 hk AWD 0
D 45 TDI quattro, 231 hk 2019 - 2021 231 hk AWD 0
D 50 TDI quattro, 286 hk 2019 - 2021 286 hk AWD 0
D S4 Sedan TDI, 341 hk 2021 - 2024 341 hk AWD 0
D S4 Sedan TDI, 347 hk 2019 - 2021 347 hk AWD 0
B 35 TFSI, 150 hk 2019 - 2021 150 hk FWD 0
B 40 TFSI, 190 hk 2019 - 2021 190 hk FWD 0
B 40 TFSI, 204 hk 2021 - 2025 204 hk FWD 0
B 40 TFSI quattro, 204 hk 2021 - 2025 204 hk AWD 0
B 45 TFSI quattro, 245 hk 2019 - 2021 245 hk AWD 0
B 45 TFSI, 252 hk 2019 - 2022 252 hk 2WD 0
B 45 TFSI quattro, 252 hk 2019 - 2022 252 hk AWD 0
B 45 TFSI quattro, 265 hk 2021 - 2025 265 hk AWD 0
B S4 Sedan, 354 hk 2019 - 2021 354 hk AWD 0

Generation 9 - B9
2016 - 2019

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 2.0 TDI, 122 hk 2016 - 2019 122 hk 2WD 0
D 2.0 TDI, 136 hk 2016 - 2019 136 hk FWD 0
D 30 TDI, 136 hk 2018 - 2019 136 hk 2WD 0
D 2.0 TDI, 150 hk 2016 - 2019 150 hk FWD 0
D 2.0 TDI quattro, 150 hk 2016 - 2019 150 hk AWD 0
D 2.0 TDI ultra, 150 hk 2016 - 2019 150 hk FWD 0
D 35 TDI, 150 hk 2019 - 150 hk FWD 0
D 35 TDI, 163 hk 2018 - 2019 163 hk 2WD 0
D 2.0 TDI, 190 hk 2016 - 2019 190 hk FWD 0
D 2.0 TDI quattro, 190 hk 2016 - 2019 190 hk AWD 0
D 2.0 TDI ultra, 190 hk 2016 - 2019 190 hk 2WD 0
D 40 TDI, 190 hk 2019 - 190 hk FWD 0
D 40 TDI quattro, 190 hk 2019 - 190 hk AWD 0
D 3.0 TDI V6, 218 hk 2016 - 2019 218 hk FWD 0
D 3.0 TDI V6 quattro, 218 hk 2016 - 2019 218 hk AWD 0
D 3.0 TDI V6 quattro, 272 hk 2016 - 2019 272 hk AWD 0
B 1.4 TFSI, 150 hk 2016 - 2019 150 hk FWD 0
B 35 TFSI, 150 hk 2018 - 2019 150 hk 2WD 0
B 2.0 TFSI MHEV, 190 hk 2016 - 2019 190 hk 2WD 0
B 2.0 TFSI ultra, 190 hk 2016 - 2019 190 hk FWD 0
B 40 TFSI, 190 hk 2018 - 2019 190 hk 2WD 0
B 45 TFSI quattro, 245 hk 2019 - 245 hk AWD 0
B 2.0 TFSI, 252 hk 2016 - 2019 252 hk FWD 0
B 2.0 TFSI MHEV, 252 hk 2017 - 2019 252 hk 2WD 0
B 2.0 TFSI quattro, 252 hk 2016 - 2019 252 hk AWD 0
B 2.0 TFSI quattro MHEV, 252 hk 2017 - 2019 252 hk AWD 0
B 45 TFSI, 252 hk 2018 - 2019 252 hk 2WD 0
B 45 TFSI quattro, 252 hk 2018 - 2019 252 hk AWD 0
B S4 Sedan, 354 hk 2016 - 2019 354 hk AWD 0

Generation 8 - B8 Facelift
2013 - 2016

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 2.0 TDI, 120 hk 2013 - 2016 120 hk FWD 0
D 2.0 TDI, 136 hk 2013 - 2016 136 hk FWD 0
D 2.0 TDI, 143 hk 2013 - 2016 143 hk FWD 0
D 2.0 TDI quattro, 143 hk 2013 - 2016 143 hk AWD 0
D 2.0 TDI, 150 hk 2013 - 2016 150 hk FWD 0
D 2.0 TDI quattro, 150 hk 2013 - 2016 150 hk AWD 0
D 2.0 TDI, 163 hk 2013 - 2016 163 hk FWD 0
D 2.0 TDI, 177 hk 2013 - 2016 177 hk FWD 0
D 2.0 TDI quattro, 177 hk 2013 - 2016 177 hk AWD 0
D 2.0 TDI clean diesel, 190 hk 2014 - 2016 190 hk FWD 0
D 2.0 TDI clean diesel quattro, 190 hk 2014 - 2016 190 hk AWD 0
D 3.0 TDI V6, 204 hk 2013 - 2016 204 hk FWD 0
D 3.0 TDI V6 quattro, 245 hk 2013 - 2016 245 hk AWD 0
B 1.8 TFSI, 120 hk 2013 - 2016 120 hk FWD 0
B 1.8 TFSI, 170 hk 2013 - 2016 170 hk FWD 0
B 1.8 TFSI quattro, 170 hk 2013 - 2016 170 hk AWD 0
B 2.0 TFSI E85, 180 hk 2013 - 2016 180 hk FWD 0
B 2.0 TFSI E85 quattro, 180 hk 2013 - 2016 180 hk AWD 0
B 2.0 TFSI, 211 hk 2013 - 2016 211 hk FWD 0
B 2.0 TFSI quattro, 211 hk 2013 - 2016 211 hk AWD 0
B 2.0 TFSI quattro, 214 hk 2013 - 2016 214 hk AWD 0
B 2.0 TFSI, 220 hk 2013 - 2016 220 hk FWD 0
B 2.0 TFSI quattro, 220 hk 2013 - 2016 220 hk AWD 0
B 2.0 TFSI, 225 hk 2013 - 2016 225 hk FWD 0
B 2.0 TFSI quattro, 225 hk 2013 - 2016 225 hk AWD 0
B 3.0 TFSI V6 quattro, 272 hk 2013 - 2016 272 hk AWD 0
B S4 Sedan, 333 hk 2013 - 2016 333 hk AWD 0

Generation 8 - B8
2008 - 2012

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 2.0 TDI, 120 hk 2008 - 2012 120 hk FWD 0
D 2.0 TDI, 136 hk 2009 - 2012 136 hk FWD 0
D 2.0 TDI, 136 hk 2011 - 2012 136 hk FWD 0
D 2.0 TDI, 143 hk 2008 - 2012 143 hk FWD 0
D 2.0 TDI quattro, 143 hk 2008 - 2012 143 hk AWD 0
D 2.0 TDI, 170 hk 2008 - 2012 170 hk FWD 0
D 2.0 TDI quattro, 170 hk 2008 - 2012 170 hk AWD 0
D 2.7 TDI V6, 190 hk 2008 - 2012 190 hk FWD 0
D 3.0 TDI V6 quattro, 211 hk 2009 - 2012 211 hk AWD 0
D 3.0 TDI V6 quattro, 239 hk 2008 - 2012 239 hk AWD 0
D 3.0 TDI V6 quattro, 245 hk 2012 - 245 hk AWD 0
B 1.8 TFSI, 120 hk 2008 - 2012 120 hk FWD 0
B 1.8 TFSI, 160 hk 2008 - 2012 160 hk FWD 0
B 1.8 TFSI quattro, 160 hk 2008 - 2012 160 hk AWD 0
B 2.0 TFSI, 180 hk 2008 - 2012 180 hk FWD 0
B 2.0 TFSI E85, 180 hk 2010 - 2012 180 hk FWD 0
B 2.0 TFSI E85 quattro, 180 hk 2010 - 2012 180 hk AWD 0
B 2.0 TFSI quattro, 180 hk 2008 - 2012 180 hk AWD 0
B 2.0 TFSI, 211 hk 2008 - 2012 211 hk FWD 0
B 2.0 TFSI quattro, 211 hk 2008 - 2012 211 hk AWD 0
B 3.2 FSI V6, 265 hk 2008 - 2012 265 hk FWD 0
B 3.2 FSI V6 quattro, 265 hk 2008 - 2012 265 hk AWD 0
B S4 Sedan, 333 hk 2009 - 2012 333 hk AWD 0

Generation 7 - B7
2005 - 2009

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.9 TDI, 115 hk 2005 - 2009 115 hk FWD 0
D 2.0 TDI, 136 hk 2005 - 2009 136 hk FWD 0
D 2.0 TDI, 140 hk 2005 - 2009 140 hk FWD 0
D 2.0 TDI quattro, 140 hk 2005 - 2009 140 hk AWD 0
D 2.5 TDI V6, 163 hk 2005 - 2009 163 hk FWD 0
D 2.7 TDI V6, 163 hk 2007 - 2009 163 hk FWD 0
D 2.0 TDI, 170 hk 2006 - 2009 170 hk FWD 0
D 2.0 TDI quattro, 170 hk 2006 - 2009 170 hk AWD 0
D 2.7 TDI V6, 180 hk 2005 - 2009 180 hk FWD 0
D 3.0 TDI V6 quattro, 204 hk 2005 - 2009 204 hk AWD 0
D 3.0 TDI V6 quattro, 233 hk 2005 - 2009 233 hk AWD 0
B 1.6, 102 hk 2005 - 2009 102 hk FWD 0
B 2.0, 130 hk 2005 - 2009 130 hk FWD 0
B 1.8 T, 163 hk 2005 - 2009 163 hk FWD 0
B 1.8 T quattro, 163 hk 2005 - 2009 163 hk AWD 0
B 2.0 TFSI, 170 hk 2007 - 2009 170 hk FWD 0
B 2.0 TFSI, 200 hk 2005 - 2009 200 hk FWD 0
B 2.0 TFSI quattro, 200 hk 2005 - 2009 200 hk AWD 0
B 2.0 TFSI, 220 hk 2006 - 2009 220 hk FWD 0
B 2.0 TFSI quattro, 220 hk 2006 - 2009 220 hk AWD 0
B 3.2 FSI V6, 255 hk 2005 - 2009 255 hk FWD 0
B 3.2 FSI V6 quattro, 255 hk 2005 - 2009 255 hk AWD 0
B S4 Sedan, 344 hk 2005 - 2009 344 hk AWD 0
B RS 4 Sedan, 420 hk 2005 - 2009 420 hk AWD 0

Generation 6 - B6
2001 - 2006

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.9 TDI, 100 hk 2001 - 2006 100 hk FWD 0
D 1.9 TDI, 115 hk 2004 - 2006 115 hk FWD 0
D 1.9 TDI, 130 hk 2001 - 2006 130 hk FWD 0
D 1.9 TDI quattro, 130 hk 2001 - 2006 130 hk AWD 0
D 2.5 TDI V6, 155 hk 2001 - 2006 155 hk FWD 0
D 2.5 TDI V6, 163 hk 2003 - 2006 163 hk FWD 0
D 2.5 TDI V6 quattro, 180 hk 2001 - 2006 180 hk AWD 0
B 1.6, 102 hk 2001 - 2006 102 hk FWD 0
B 2.0, 130 hk 2001 - 2006 130 hk FWD 0
B 1.8 T, 150 hk 2001 - 2006 150 hk FWD 0
B 1.8 T quattro, 150 hk 2001 - 2006 150 hk AWD 0
B 2.0 FSI, 150 hk 2003 - 2006 150 hk FWD 0
B 1.8 T, 163 hk 2003 - 2006 163 hk FWD 0
B 1.8 T quattro, 163 hk 2003 - 2006 163 hk AWD 0
B 1.8 T, 170 hk 2002 - 2006 170 hk 2WD 0
B 1.8 T quattro, 170 hk 2002 - 2006 170 hk AWD 0
B 2.4 V6, 170 hk 2001 - 2006 170 hk FWD 0
B 1.8 T, 190 hk 2003 - 2006 190 hk FWD 0
B 1.8 T quattro, 190 hk 2003 - 2006 190 hk AWD 0
B 3.0 V6, 220 hk 2001 - 2006 220 hk FWD 0
B 3.0 V6 quattro, 220 hk 2001 - 2006 220 hk AWD 0
B S4 Sedan, 344 hk 2003 - 2006 344 hk AWD 0

Generation 5 - B5 Facelift
1999 - 2001

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.9 TDI, 75 hk 1999 - 2001 75 hk FWD 0
D 1.9 TDI, 90 hk 1999 - 2001 90 hk FWD 0
D 1.9 TDI, 110 hk 1999 - 2001 110 hk FWD 0
D 1.9 TDI quattro, 110 hk 1999 - 2001 110 hk AWD 0
D 1.9 TDI, 115 hk 1999 - 2001 115 hk FWD 0
D 1.9 TDI quattro, 115 hk 2000 - 2001 115 hk AWD 0
D 2.5 TDI V6, 150 hk 1999 - 2001 150 hk FWD 0
D 2.5 TDI V6 quattro, 150 hk 1999 - 2001 150 hk AWD 0
B 1.6, 101 hk 1999 - 2001 101 hk FWD 0
B 1.6, 102 hk 2000 - 2001 102 hk FWD 0
B 1.8, 125 hk 1999 - 2001 125 hk FWD 0
B 1.8 quattro, 125 hk 1999 - 2001 125 hk AWD 0
B 1.8 T, 150 hk 1999 - 2001 150 hk FWD 0
B 1.8 T quattro, 150 hk 1999 - 2001 150 hk AWD 0
B 2.4 V6, 165 hk 1999 - 2001 165 hk FWD 0
B 2.4 V6 quattro, 165 hk 1999 - 2001 165 hk AWD 0
B 1.8 T quattro, 170 hk 2001 - 170 hk AWD 0
B 1.8 T, 180 hk 1999 - 2001 180 hk FWD 0
B 1.8 T quattro, 180 hk 1999 - 2001 180 hk AWD 0
B 2.8 V6, 193 hk 1999 - 2001 193 hk FWD 0
B 2.8 V6 quattro, 193 hk 1999 - 2001 193 hk AWD 0
B S4 Sedan, 250 hk 1999 - 2001 250 hk AWD 0
B S4, 265 hk 1999 - 2001 265 hk AWD 0

Generation 5 - B5
1995 - 1999

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.9 TDI, 75 hk 1995 - 1999 75 hk FWD 0
D 1.9 TDI, 90 hk 1995 - 1999 90 hk FWD 0
D 1.9 TDI, 90 hk 1997 - 1999 90 hk FWD 0
D 1.9 TDI, 110 hk 1996 - 1999 110 hk FWD 0
D 1.9 TDI quattro, 110 hk 1996 - 1999 110 hk AWD 0
D 2.5 TDI V6, 150 hk 1998 - 1999 150 hk FWD 0
D 2.5 TDI V6 quattro, 150 hk 1998 - 1999 150 hk AWD 0
B 1.6, 101 hk 1995 - 1999 101 hk FWD 0
B 1.8, 125 hk 1995 - 1999 125 hk FWD 0
B 1.8 quattro, 125 hk 1995 - 1999 125 hk AWD 0
B 1.8 T, 150 hk 1995 - 1999 150 hk FWD 0
B 1.8 T quattro, 150 hk 1995 - 1999 150 hk AWD 0
B 2.6 V6, 150 hk 1995 - 1999 150 hk FWD 0
B 2.6 V6 quattro, 150 hk 1995 - 1999 150 hk AWD 0
B 2.4 V6, 165 hk 1997 - 1999 165 hk FWD 0
B 2.4 V6 quattro, 165 hk 1997 - 1999 165 hk AWD 0
B 2.8 V6, 174 hk 1995 - 1999 174 hk FWD 0
B 2.8 V6 quattro, 174 hk 1995 - 1999 174 hk AWD 0
B 1.8 T, 180 hk 1998 - 1999 180 hk FWD 0
B 1.8 T quattro, 180 hk 1998 - 1999 180 hk AWD 0
B 2.8 V6, 193 hk 1996 - 1999 193 hk FWD 0
B 2.8 V6 quattro, 193 hk 1996 - 1999 193 hk AWD 0
B S4, 265 hk 1998 - 1999 265 hk AWD 0