Modell
A4 allroad quattro
Generation
B9 (9)
Facelift
Ja
Variant
45 TDI
Klassificering
Mellanstor premiumbil
Kaross
Kombi (Crossover)
Bränsle
Diesel
Effekt
231 hk (228 bhp)
Drivning
AWD
Växellåda
Automatisk (Manumatisk), 8-växlad
Dörrar
5
Säten
5
0-100 km/h
6,1 s
Toppfart
249 km/h
Prestanda
| Effekt | 231 hk (228 bhp) |
| Effekt (kW) | 170 kW |
| Vridmoment |
|
| 0-100 km/h | 6,1 s |
| Toppfart | 249 km/h |
Motor
| Motorvolym | 2 967 cc |
| Cylindrar | 6 Cyl / 4 V per Cyl |
| Konfiguration | V-motor |
| Motorplacering | Front |
| Cylinderdiameter | 83 mm |
| Slaglängd | 91,4 mm |
| Turbo | Ja |
| Bränslesystem | Elektroniskt Insprut |
| Kompression | 16 :1 |
| Max effekt vid | 3 250 - 4 750 rpm |
| Max moment vid | 1 750 - 3 250 rpm |
Förbrukning & Utsläpp
| Förbrukning WLTP | 6,7 - 7,4 l/100km |
| CO2 WLTP | 174 - 194 g/km |
| Utsläppsklass | B |
| Tankvolym | 58 l |
| Tanklockssida | Höger |
Dimensioner
Yttermått
| Längd | 4 750 mm |
| Bredd | 1 842 mm |
| - Bredd med speglar | 2 022 mm |
| Höjd | 1 493 mm |
| Hjulbas | 2 818 mm |
| Spårvidd fram | 1 578 mm |
| Spårvidd bak | 1 566 mm |
| Vändradie | 11,6 m |
| Markfrigång | 172 mm |
Innermått fram
| Takhöjd | 1 039 mm |
| Benutrymme | 1 050 mm |
| Axelutrymme | 1 421 mm |
| Höftutrymme | 1 039 mm |
Innermått bak
| Takhöjd | 971 mm |
| Benutrymme | 907 mm |
| Axelutrymme | 1 384 mm |
| Höftutrymme | 971 mm |
Lastkapacitet
| Bagagevolym | 505 l |
| - Med nedfällda säten | 1 510 l |
Vikt
| Tjänstevikt | 1 805 kg |
| Totalvikt | 2 320 kg |
| Maxlast | 515 kg |
| Max taklast | 90 kg |
Dragkapacitet
| Bromsad släpvagn (12%) | 1 800 kg |
| Bromsad släpvagn (8%) | 2 000 kg |
| Obromsad släpvagn | 750 kg |
Övrigt
| Plattform | MLBevo |