Audi A3 var en av de första premiummodellerna i kompaktklassen, eller C-segmentet som det heter.
A3 blev också Audis återtåg till de mindre segment som man man undvikit ända sedan moderbolaget Volkswagen tvingat Audi 50 att läggas ner 1978 till förmån för VW Polo.
Audi A3 har producerats i ett flertal karossalternativ som 3-dörrars halvkombi, 5-dörrars Sportback (halvkombi) och cabriolet. På senare tid har även A3 Sedan tillkommit som ett mindre alternativ till A4. Dessutom har den upphöjda Audi A3 Allstreet blivit en ny modellvariant.
Audi A3 är nu inne på sin fjärde generation (8Y). Försäljningsmässigt har A3 varit en enorm framgång för Audi med en sammanlagd produktion på över 4 miljoner bilar. Även i Sverige har Audi A3 sålt väldigt bra.
Audi har varit snabba med att lansera avancerad teknik i C-segmentet, som matrixstrålkastare och infotainmentsystem. Laddhybriden Audi A3 Sportback e-tron (2013–) var en teknisk milstolpe och en av de första med både elmotor och bensinmotor. Den skulle följas av många fler inom VW-koncernen.
De som letar efter sportiga versioner ska titta närmare på Audi S3 eller varför inte Audi RS 3 med den femcylindriga turbomotorn.
8 generationer med 130 varianter
Följande generationer och varianter av A3 5-door / Sportback finns.
Generation 4 - 8Y
Facelift
2024 -
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D A3 Sportback 30 TDI, 116 hk | 2024 - | 116 hk | FWD | 0 | |
| D A3 Sportback 35 TDI, 150 hk | 2024 - | 150 hk | FWD | 0 | |
| B A3 Sportback 30 TFSI, 116 hk | 2024 - 2025 | 116 hk | FWD | 0 | |
| B A3 Sportback 35 TFSI, 150 hk | 2024 - 2025 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B S3 Sportback, 333 hk | 2024 - 2025 | 333 hk | AWD | 0 | |
| B RS3 Sportback, 400 hk | 2025 - | 400 hk | AWD | 0 | |
| BE A3 Sportback 40 TFSI e, 204 hk | 2025 - | 204 hk | FWD | 0 | |
| BE A3 Sportback 45 TFSI e, 272 hk | 2025 - | 272 hk | FWD | 0 | |
Generation 4 - 8Y
2020 - 2024
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D A3 Sportback 30 TDI, 116 hk | 2020 - 2024 | 116 hk | FWD | 0 | |
| D A3 Sportback 35 TDI, 150 hk | 2020 - 2024 | 150 hk | FWD | 0 | |
| D A3 Sportback 40 TDI quattro, 200 hk | 2021 - 2024 | 200 hk | AWD | 0 | |
| NG A3 Sportback 30 g-tron, 131 hk | 2021 - 2024 | 131 hk | FWD | 0 | |
| B A3 Sportback 30 TFSI, 110 hk | 2021 - 2024 | 110 hk | FWD | 0 | |
| B A3 Sportback 30 TFSI, 150 hk | 2020 - 2024 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B A3 Sportback 35 TFSI, 150 hk | 2020 - 2024 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B A3 Sportback 40 TFSI quattro, 190 hk | 2021 - 2024 | 190 hk | AWD | 0 | |
| B S3 Sportback, 290 hk | 2021 - 2024 | 290 hk | AWD | 0 | |
| B S3 Sportback, 310 hk | 2021 - 2024 | 310 hk | AWD | 0 | |
| B RS 3 Sportback, 400 hk | 2022 - 2024 | 400 hk | AWD | 0 | |
| B RS 3 performance edition Sportback, 407 hk | 2023 - 2024 | 407 hk | AWD | 0 | |
| BE A3 Sportback 40 TFSI e, 204 hk | 2021 - 2024 | 204 hk | FWD | 0 | |
| BE A3 Sportback 45 TFSI e, 245 hk | 2021 - 2024 | 245 hk | FWD | 0 | |
Generation 3 - 8V
Facelift
2016 - 2020
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.6 TDI, 110 hk | 2016 - 2020 | 110 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 TDI, 116 hk | 2017 - 2020 | 116 hk | FWD | 0 | |
| D A3 Sportback 30 TDI, 116 hk | 2019 - 2020 | 116 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 150 hk | 2016 - 2020 | 150 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI quattro, 150 hk | 2016 - 2020 | 150 hk | AWD | 0 | |
| D A3 Sportback 35 TDI, 150 hk | 2019 - 2020 | 150 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI quattro, 184 hk | 2016 - 2020 | 184 hk | AWD | 0 | |
| D A3 Sportback 40 TDI quattro, 184 hk | 2019 - 2020 | 184 hk | AWD | 0 | |
| NG A3 Sportback g-Tron, 110 hk | 2016 - 2020 | 110 hk | FWD | 0 | |
| NG A3 Sportback 30 g-tron, 131 hk | 2019 - 2020 | 131 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.0 TFSI, 116 hk | 2016 - 2020 | 116 hk | FWD | 0 | |
| B A3 Sportback 30 TFSI, 116 hk | 2019 - 2020 | 116 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 TFSI COD, 150 hk | 2016 - 2020 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B 1.5 TFSI COD, 150 hk | 2017 - 2020 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B A3 Sportback 35 TFSI, 150 hk | 2019 - 2020 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 TFSI, 190 hk | 2016 - 2020 | 190 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 TFSI quattro, 190 hk | 2016 - 2020 | 190 hk | AWD | 0 | |
| B A3 Sportback 40 TFSI quattro, 190 hk | 2019 - 2020 | 190 hk | AWD | 0 | |
| B S3 Sportback, 290 hk | 2017 - 2020 | 290 hk | AWD | 0 | |
| B S3 Sportback, 300 hk | 2018 - 2020 | 300 hk | AWD | 0 | |
| B S3 Sportback, 310 hk | 2017 - 2020 | 310 hk | AWD | 0 | |
| B RS 3 Sportback, 400 hk | 2017 - 2020 | 400 hk | AWD | 0 | |
| BE A3 Sportback 40 e-tron, 204 hk | 2020 - | 204 hk | FWD | 0 | |
| BE A3 Sportback e-Tron, 204 hk | 2016 - 2020 | 204 hk | FWD | 0 | |
Generation 3 - 8V
2013 - 2016
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.6 TDI, 105 hk | 2013 - 2016 | 105 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 TDI, 110 hk | 2014 - 2016 | 110 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 TDI quattro, 110 hk | 2014 - 2016 | 110 hk | AWD | 0 | |
| D 1.6 TDI ultra, 110 hk | 2014 - 2016 | 110 hk | 2WD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 150 hk | 2013 - 2016 | 150 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI quattro, 150 hk | 2013 - 2016 | 150 hk | AWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 184 hk | 2013 - 2016 | 184 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI quattro, 184 hk | 2013 - 2016 | 184 hk | AWD | 0 | |
| NG A3 Sportback g-Tron, 110 hk | 2014 - 2016 | 110 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2 TFSI, 105 hk | 2013 - 2016 | 105 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2 TFSI, 110 hk | 2014 - 2016 | 110 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 TFSI, 122 hk | 2013 - 2016 | 122 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 TFSI, 125 hk | 2014 - 2016 | 125 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 TFSI COD, 140 hk | 2013 - 2016 | 140 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 TFSI COD ultra, 150 hk | 2014 - 2016 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8 TFSI, 180 hk | 2013 - 2016 | 180 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8 TFSI quattro, 180 hk | 2013 - 2016 | 180 hk | AWD | 0 | |
| B S3 Sportback, 300 hk | 2013 - 2016 | 300 hk | AWD | 0 | |
| B RS 3 Sportback, 367 hk | 2015 - 2016 | 367 hk | AWD | 0 | |
| BE A3 Sportback e-Tron, 204 hk | 2014 - 2016 | 204 hk | FWD | 0 | |
Generation 2 - 8P
Facelift
2008 - 2013
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.6 TDI, 90 hk | 2009 - 2013 | 90 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 TDI, 105 hk | 2008 - 2013 | 105 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 TDI 99 g/km, 105 hk | 2008 - 2013 | 105 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 TDI 8v, 105 hk | 2008 - 2013 | 105 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 TDI 8v, 105 hk | 2008 - 2013 | 105 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 TDI E-Power 8v, 105 hk | 2008 - 2013 | 105 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 136 hk | 2008 - 2013 | 136 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 140 hk | 2008 - 2013 | 140 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 140 hk | 2008 - 2013 | 140 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI quattro, 140 hk | 2008 - 2013 | 140 hk | AWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 170 hk | 2008 - 2013 | 170 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI, 170 hk | 2008 - 2013 | 170 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI quattro, 170 hk | 2008 - 2013 | 170 hk | AWD | 0 | |
| B 1.6 8v, 102 hk | 2008 - 2013 | 102 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 E-Power 8v, 102 hk | 2009 - 2013 | 102 hk | FWD | 0 | |
| B 1.2 TFSI, 105 hk | 2010 - 2013 | 105 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 TFSI, 125 hk | 2008 - 2013 | 125 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8 TFSI, 160 hk | 2008 - 2013 | 160 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8 TFSI quattro, 160 hk | 2008 - 2013 | 160 hk | AWD | 0 | |
| B 2.0 TFSI, 200 hk | 2008 - 2013 | 200 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 TFSI quattro, 200 hk | 2008 - 2013 | 200 hk | AWD | 0 | |
| B 3.2 VR6 quattro, 250 hk | 2008 - 2013 | 250 hk | AWD | 0 | |
| B S3 Sportback, 256 hk | 2008 - 2013 | 256 hk | AWD | 0 | |
| B S3 Sportback, 265 hk | 2008 - 2013 | 265 hk | AWD | 0 | |
| B RS 3 Sportback, 340 hk | 2011 - 2013 | 340 hk | AWD | 0 | |
| B RS 3 Sportback, 360 hk | 2013 - | 360 hk | AWD | 0 | |
Generation 2 - 8P
2004 - 2008
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.9 TDI 8v, 105 hk | 2004 - 2008 | 105 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 TDI 8v, 105 hk | 2004 - 2008 | 105 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 TDI E-Power 8v, 105 hk | 2004 - 2008 | 105 hk | FWD | 0 | |
| D 2.0 TDI 16v, 136 hk | 2004 - 2008 | 136 hk | 2WD | 0 | |
| D 2.0 TDI 16v, 140 hk | 2004 - 2008 | 140 hk | 2WD | 0 | |
| D 2.0 TDI 16v quattro, 140 hk | 2004 - 2008 | 140 hk | AWD | 0 | |
| D 2.0 TDI 8v, 140 hk | 2004 - 2008 | 140 hk | 2WD | 0 | |
| D 2.0 TDI 8v quattro, 140 hk | 2004 - 2008 | 140 hk | AWD | 0 | |
| D 2.0 TDI 16v, 163 hk | 2007 - 2008 | 163 hk | 2WD | 0 | |
| D 2.0 TDI 16v, 170 hk | 2006 - 2008 | 170 hk | 2WD | 0 | |
| D 2.0 TDI 16v quattro, 170 hk | 2006 - 2008 | 170 hk | AWD | 0 | |
| B 1.6 8v, 102 hk | 2004 - 2008 | 102 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 FSI 16v, 116 hk | 2004 - 2008 | 116 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 FSI 16v, 150 hk | 2004 - 2008 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8 TFSI, 160 hk | 2007 - 2008 | 160 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 TFSI, 200 hk | 2005 - 2008 | 200 hk | 2WD | 0 | |
| B 2.0 TFSI quattro, 200 hk | 2005 - 2008 | 200 hk | AWD | 0 | |
| B 3.2 VR6 quattro, 250 hk | 2004 - 2008 | 250 hk | AWD | 0 | |
Generation 1 - 8L
Facelift
2001 - 2003
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.9 TDI, 90 hk | 2001 - 2003 | 90 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 TDI, 100 hk | 2001 - 2003 | 100 hk | 2WD | 0 | |
| D 1.9 TDI, 110 hk | 2001 - 2003 | 110 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 TDI, 130 hk | 2001 - 2003 | 130 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 TDI quattro, 130 hk | 2001 - 2003 | 130 hk | AWD | 0 | |
| B 1.6, 101 hk | 2001 - 2003 | 101 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.6, 102 hk | 2001 - 2003 | 102 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8 20v, 125 hk | 2001 - 2003 | 125 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.8 20v Turbo, 150 hk | 2001 - 2003 | 150 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.8 20v Turbo quattro, 150 hk | 2001 - 2003 | 150 hk | AWD | 0 | |
| B 1.8 20v Turbo, 180 hk | 2001 - 2003 | 180 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.8 20v Turbo quattro, 180 hk | 2001 - 2003 | 180 hk | AWD | 0 | |
Generation 1 - 8L
1999 - 2000
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.9 TDI, 90 hk | 1997 - 2000 | 90 hk | 2WD | 0 | |
| D 1.9 TDI, 110 hk | 1999 - 2000 | 110 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.6, 101 hk | 1997 - 2000 | 101 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.8 20v, 125 hk | 1997 - 2000 | 125 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.8 20v Turbo, 150 hk | 1997 - 2000 | 150 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.8 20v Turbo quattro, 150 hk | 1997 - 2000 | 150 hk | AWD | 0 | |
| B 1.8 20v Turbo, 180 hk | 1998 - 2000 | 180 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.8 20v Turbo quattro, 180 hk | 1998 - 2000 | 180 hk | AWD | 0 | |