Audi

Audi 80 4-door

1972 - 1996

Även Audi 80 var en mycket viktig, teknisk föregångare och gjorde en liknande resa som Audi 100 – om än i en något mindre storlek. Sett i historiens backspegel är det inte svårt att se var VW fick inspiration till Passat.

Audi 80 utvecklades i fyra generationer (B1–B4) innan modellen bytte namn till Audi A4. Tre karosser erbjöds: 2- och 4-dörrars sedan samt kombi, eller Avant som det heter hos Audi.

Quattro - permanent fyrhjulsdrift - infördes 1983 hos Audi 80 (B2).

6 generationer med 96 varianter

Följande generationer och varianter av 80 4-door finns.

Generation 4 - B4 / Typ 8C Facelift
1992 - 1996

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.9 TD, 75 hk 1992 - 1996 75 hk 2WD 0
D 1.9 TDI, 90 hk 1992 - 1996 90 hk FWD 0
B 1.6, 71 hk 1992 - 1996 71 hk 2WD 0
B 2.0, 90 hk 1992 - 1996 90 hk 2WD 0
B 1.6, 100 hk 1993 - 1996 100 hk 2WD 0
B 1.6, 102 hk 1992 - 1996 102 hk 2WD 0
B 2.0, 107 hk 1994 - 1996 107 hk 2WD 0
B 2.0 E, 115 hk 1992 - 1996 115 hk FWD 0
B 2.0 E quattro, 115 hk 1992 - 1996 115 hk AWD 0
B 2.3 E, 133 hk 1992 - 1996 133 hk FWD 0
B 2.3 E quattro, 133 hk 1992 - 1996 133 hk AWD 0
B 2.0 E, 137 hk 1992 - 1996 137 hk 2WD 0
B 2.6 E, 139 hk 1993 - 1996 139 hk 2WD 0
B 2.6 E quattro, 139 hk 1993 - 1996 139 hk AWD 0
B 2.0 E, 140 hk 1992 - 1996 140 hk 2WD 0
B 2.0 E quattro, 140 hk 1992 - 1996 140 hk AWD 0
B 2.6 E, 150 hk 1992 - 1996 150 hk FWD 0
B 2.6 E quattro, 150 hk 1992 - 1996 150 hk AWD 0
B 2.8 E, 174 hk 1992 - 1996 174 hk FWD 0
B 2.8 E quattro, 174 hk 1992 - 1996 174 hk AWD 0
B S2, 220 hk 1992 - 1996 220 hk AWD 0
B S2, 230 hk 1992 - 1996 230 hk AWD 0

Generation 3 - B3 / Typ 89 8A
1987 - 1992

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.6 D, 54 hk 1987 - 1992 54 hk FWD 0
D 1.9 D, 68 hk 1990 - 1992 68 hk FWD 0
D 1.6 TD, 80 hk 1987 - 1992 80 hk FWD 0
B 1.4, 65 hk 1987 - 1992 65 hk FWD 0
B 1.6, 70 hk 1987 - 1992 70 hk FWD 0
B 1.6, 75 hk 1987 - 1992 75 hk FWD 0
B 1.8, 75 hk 1987 - 1992 75 hk FWD 0
B 1.8, 88 hk 1987 - 1992 88 hk FWD 0
B 1.8 quattro, 88 hk 1987 - 1992 88 hk AWD 0
B 1.8, 90 hk 1987 - 1992 90 hk FWD 0
B 1.8 quattro, 90 hk 1987 - 1992 90 hk AWD 0
B 1.6, 102 hk 1991 - 1992 102 hk FWD 0
B 1.8, 112 hk 1987 - 1992 112 hk FWD 0
B 1.8 quattro, 112 hk 1987 - 1992 112 hk AWD 0
B 1.9, 113 hk 1987 - 1992 113 hk FWD 0
B 1.9 quattro, 113 hk 1987 - 1992 113 hk AWD 0
B 2.0, 113 hk 1989 - 1992 113 hk FWD 0
B 2.0 quattro, 113 hk 1989 - 1992 113 hk AWD 0
B 2.0, 115 hk 1991 - 1992 115 hk FWD 0
B 2.0 quattro, 115 hk 1991 - 1992 115 hk AWD 0
B 2.0 E, 137 hk 1990 - 1992 137 hk 2WD 0
B 2.0 quattro, 137 hk 1990 - 1992 137 hk AWD 0

Generation 2 - B2 / Typ 81 / Typ 85 Facelift
1985 - 1987

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.6 D, 54 hk 1985 - 1987 54 hk 2WD 0
D 1.6 TD, 70 hk 1985 - 1987 70 hk 2WD 0
B 1.3, 60 hk 1985 - 1987 60 hk 2WD 0
B 1.6, 75 hk 1985 - 1987 75 hk 2WD 0
B 1.8, 87 hk 1986 - 1987 87 hk 2WD 0
B 1.8, 90 hk 1985 - 1987 90 hk 2WD 0
B 1.8 quattro, 90 hk 1985 - 1987 90 hk AWD 0
B 80 GTE 4-door Sedan, 110 hk 1985 - 1987 110 hk 2WD 0
B 80 GTE quattro 4-door Sedan, 110 hk 1985 - 1987 110 hk AWD 0
B 80 GTE 4-door Sedan, 112 hk 1985 - 1987 112 hk 2WD 0
B 80 GTE quattro 4-door Sedan, 112 hk 1985 - 1987 112 hk AWD 0

Generation 2 - B2 / Typ 81 / Typ 85
1978 - 1984

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
D 1.6 D, 54 hk 1979 - 1984 54 hk 2WD 0
D 1.6 TD, 70 hk 1979 - 1984 70 hk 2WD 0
B 1.3, 55 hk 1979 - 1984 55 hk 2WD 0
B 1.6, 55 hk 1981 - 1984 55 hk 2WD 0
B 1.3, 60 hk 1979 - 1984 60 hk 2WD 0
B 1.6, 70 hk 1979 - 1984 70 hk 2WD 0
B 1.6, 75 hk 1978 - 1984 75 hk 2WD 0
B 1.7, 79 hk 1979 - 1984 79 hk 2WD 0
B 1.6, 83 hk 1979 - 1984 83 hk 2WD 0
B 1.6, 85 hk 1979 - 1984 85 hk 2WD 0
B 1.8, 90 hk 1981 - 1984 90 hk 2WD 0
B 1.8 quattro, 90 hk 1982 - 1984 90 hk AWD 0
B 2.1, 107 hk 1982 - 1984 107 hk 2WD 0
B 1.6, 110 hk 1979 - 1984 110 hk 2WD 0
B 2.0, 110 hk 1982 - 1984 110 hk 2WD 0
B 80 GTE 4-door Sedan, 112 hk 1983 - 1984 112 hk 2WD 0
B 1.9, 115 hk 1982 - 1984 115 hk 2WD 0
B 2.0, 115 hk 1981 - 1984 115 hk 2WD 0
B 2.0 quattro, 115 hk 1983 - 1984 115 hk AWD 0
B 2.1, 115 hk 1979 - 1984 115 hk 2WD 0
B 2.2, 131 hk 1983 - 1984 131 hk 2WD 0
B 2.2 quattro, 131 hk 1983 - 1984 131 hk AWD 0
B 2.2, 136 hk 1983 - 1984 136 hk 2WD 0
B 2.2 quattro, 136 hk 1982 - 1984 136 hk AWD 0

Generation 1 - B1 / Typ 80 / Typ 82 Facelift
1977 - 1978

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 1.3, 55 hk 1977 - 1978 55 hk 2WD 0
B 1.3, 60 hk 1977 - 1978 60 hk 2WD 0
B 1.6, 72 hk 1977 - 1978 72 hk 2WD 0
B 1.6, 75 hk 1977 - 1978 75 hk 2WD 0
B 1.6, 83 hk 1977 - 1978 83 hk 2WD 0
B 1.6, 85 hk 1977 - 1978 85 hk 2WD 0
B 80 GTE 4-door Sedan, 110 hk 1977 - 1978 110 hk 2WD 0

Generation 1 - B1 / Typ 80 / Typ 82
1972 - 1977

Variant Modellår Hästkrafter Drivning Antal
B 1.3, 55 hk 1972 - 1977 55 hk 2WD 0
B 1.3, 60 hk 1972 - 1977 60 hk FWD 0
B 1.6, 72 hk 1975 - 1977 72 hk 2WD 0
B 1.5, 75 hk 1972 - 1977 75 hk FWD 0
B 1.6, 75 hk 1972 - 1977 75 hk 2WD 0
B 1.6, 83 hk 1975 - 1977 83 hk 2WD 0
B 1.5, 85 hk 1972 - 1977 85 hk 2WD 0
B 1.6, 85 hk 1972 - 1977 85 hk 2WD 0
B 80 GT 4-door Sedan, 100 hk 1973 - 1977 100 hk 2WD 0
B 80 GTE 4-door Sedan, 110 hk 1973 - 1977 110 hk 2WD 0