Aktuella modeller från Alvis. Klicka på en modell för att se mer information om den.
| Modell | Modellår | Antal | |
|---|---|---|---|
| 12/50 2-seater Tourer SWB | 1924 - | 0 | |
Speed 20 (5 modeller) |
1932 - | 0 | |
| Speed 20 4-light Saloon | 1932 - | 0 | |
| Speed 20 6-light Saloon | 1932 - | 0 | |
| Speed 20 Drophead Coupé | 1932 - | 0 | |
| Speed 20 Roadster | 1932 - | 0 | |
| Speed 20 Tourer | 1932 - | 0 | |
| TB 14 | 1950 - | 0 | |
Historiska modeller från Alvis. Klicka på en modell för att se mer information om den.
| Modell | Modellår | Antal |
|---|---|---|
| 10/30 | 1920 - 1923 | 0 |
11/40 (2 modeller) |
1921 - 1922 | 0 |
| 11/40 2-seater Tourer | 1921 - 1922 | 0 |
| 11/40 4-seater Tourer | 1921 - 1922 | 0 |
12/40 (2 modeller) |
1922 - 1924 | 0 |
| 12/40 2-seater Tourer | 1922 - 1924 | 0 |
| 12/40 4-seater Tourer | 1922 - 1924 | 0 |
12/50 (4 modeller) |
1924 - 1932 | 0 |
| 12/50 2-door Saloon | 1927 - 1929 | 0 |
| 12/50 2-seater Tourer | 1924 - 1932 | 0 |
| 12/50 4-door Saloon | 1931 - 1932 | 0 |
| 12/50 4-seater Tourer | 1924 - 1932 | 0 |
12/60 (2 modeller) |
1931 - 1932 | 0 |
| 12/60 Saloon | 1931 - 1932 | 0 |
| 12/60 Sports Tourer | 1931 - 1932 | 0 |
12/70 (4 modeller) |
1937 - 1940 | 0 |
| 12/70 Drophead Coupé | 1937 - 1940 | 0 |
| 12/70 Special Roadster | 1937 - 1940 | 0 |
| 12/70 Sports Saloon | 1937 - 1940 | 0 |
| 12/70 Tourer | 1937 - 1940 | 0 |
3.5 Litre (4 modeller) |
1935 - 1936 | 0 |
| 3.5 Litre Drophead Coupé | 1935 - 1936 | 0 |
| 3.5 Litre Roadster | 1935 - 1936 | 0 |
| 3.5 Litre Saloon | 1935 - 1936 | 0 |
| 3.5 Litre Tourer | 1935 - 1936 | 0 |
4.3 Litre (4 modeller) |
1936 - 1940 | 0 |
| 4.3 Litre Drophead Coupé | 1936 - 1940 | 0 |
| 4.3 Litre Saloon | 1936 - 1940 | 0 |
| 4.3 Litre Special Roadster | 1936 - 1940 | 0 |
| 4.3 Litre Tourer | 1936 - 1940 | 0 |
| 8/15 | 1929 - 1930 | 0 |
Crested Eagle (12 modeller) |
1933 - 1940 | 0 |
| Crested Eagle 4-light Saloon | 1933 - 1940 | 0 |
| Crested Eagle 4-light Saloon LWB | 1933 - 1940 | 0 |
| Crested Eagle 6-light Saloon | 1933 - 1940 | 0 |
| Crested Eagle 6-light Saloon LWB | 1933 - 1940 | 0 |
| Crested Eagle Drophead Coupé | 1933 - 1940 | 0 |
| Crested Eagle Drophead Coupé LWB | 1933 - 1940 | 0 |
| Crested Eagle Limousine | 1933 - 1940 | 0 |
| Crested Eagle Limousine LWB | 1933 - 1940 | 0 |
| Crested Eagle Roadster | 1933 - 1940 | 0 |
| Crested Eagle Roadster LWB | 1933 - 1940 | 0 |
| Crested Eagle Tourer | 1933 - 1940 | 0 |
| Crested Eagle Tourer LWB | 1933 - 1940 | 0 |
Firebird (3 modeller) |
1935 - 1936 | 0 |
| Firebird 2-door Tourer | 1935 - 1936 | 0 |
| Firebird 4-door Sports Tourer | 1935 - 1936 | 0 |
| Firebird Sports Saloon | 1935 - 1936 | 0 |
Firefly (4 modeller) |
1932 - 1936 | 0 |
| Firefly 2-door Tourer | 1932 - 1934 | 0 |
| Firefly 4-door Sports Tourer | 1933 - 1934 | 0 |
| Firefly Drophead Coupé | 1933 - 1936 | 0 |
| Firefly Sports Saloon | 1933 - 1934 | 0 |
FWD (4 modeller) |
1928 - 1929 | 0 |
| FWD FA 2-seater | 1928 - 1929 | 0 |
| FWD FB 4-seater | 1928 - 1929 | 0 |
| FWD FD 2-seater | 1928 - 1929 | 0 |
| FWD FE 4-seater | 1928 - 1929 | 0 |
Silver Crest (3 modeller) |
1936 - 1940 | 0 |
| Silver Crest 4-light Saloon | 1936 - 1940 | 0 |
| Silver Crest 6-light Saloon | 1936 - 1940 | 0 |
| Silver Crest Drophead Coupé | 1936 - 1940 | 0 |
Silver Eagle (6 modeller) |
1930 - 1936 | 0 |
| Silver Eagle 4-light Saloon | 1930 - 1936 | 0 |
| Silver Eagle 6-light Saloon | 1930 - 1936 | 0 |
| Silver Eagle Drophead Coupé | 1930 - 1936 | 0 |
| Silver Eagle Limousine | 1930 - 1936 | 0 |
| Silver Eagle Roadster | 1930 - 1936 | 0 |
| Silver Eagle Tourer | 1930 - 1936 | 0 |
Speed 25 (4 modeller) |
1935 - 1940 | 0 |
| Speed 25 Drophead Coupé | 1935 - 1940 | 0 |
| Speed 25 Saloon | 1935 - 1940 | 0 |
| Speed 25 Special Roadster | 1935 - 1940 | 0 |
| Speed 25 Tourer | 1935 - 1940 | 0 |
| Stalwart | 1960 - 1971 | 0 |
TA 14 (3 modeller) |
1946 - 1950 | 0 |
| TA 14 Drophead Coupé | 1946 - 1950 | 0 |
| TA 14 Fixed-Head Coupé | 1946 - 1950 | 0 |
| TA 14 Sports Saloon | 1946 - 1950 | 0 |
TA 21 (2 modeller) |
1950 - 1953 | 0 |
| TA 21 Drophead Coupé | 1950 - 1953 | 0 |
| TA 21 Sports Saloon | 1950 - 1953 | 0 |
| TB 21 | 1951 - 1952 | 0 |
| TC 108G | 1955 - 1958 | 0 |
TC 21 (2 modeller) |
1953 - 1955 | 0 |
| TC 21 Drophead Coupé | 1953 - 1955 | 0 |
| TC 21 Sports Saloon | 1953 - 1955 | 0 |
TD 21 (2 modeller) |
1958 - 1963 | 0 |
| TD 21 Drophead Coupé | 1958 - 1963 | 0 |
| TD 21 Sports Saloon | 1958 - 1963 | 0 |
TE 21 (2 modeller) |
1963 - 1966 | 0 |
| TE 21 Drophead Coupé | 1963 - 1966 | 0 |
| TE 21 Sports Saloon | 1963 - 1966 | 0 |
TF 21 (2 modeller) |
1966 - 1967 | 0 |
| TF 21 Drophead Coupé | 1966 - 1967 | 0 |
| TF 21 Sports Saloon | 1966 - 1967 | 0 |