3 generationer med 40 varianter
Följande generationer och varianter av MiTo finns.
Generation 1 - 955
Facelift 2
2016 - 2018
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.3 JTDM 16V, 90 hk | 2016 - 2018 | 90 hk | FWD | 0 | |
| D 1.3 JTDM 16V, 95 hk | 2016 - 2018 | 95 hk | 2WD | 0 | |
| LPG 1.4 TB 16V LPG, 120 hk | 2016 - 2018 | 120 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 8V, 78 hk | 2016 - 2018 | 78 hk | 2WD | 0 | |
| B 0.9 8V TwinAir Turbo, 100 hk | 2016 - 2018 | 100 hk | FWD | 0 | |
| B 0.9 8V TwinAir Turbo, 105 hk | 2016 - 2018 | 105 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 TB 16V MultiAir, 140 hk | 2016 - 2018 | 140 hk | FWD | 0 | |
| B Veloce, 163 hk | 2016 - 2018 | 163 hk | 2WD | 0 | |
| B Veloce, 170 hk | 2016 - 2018 | 170 hk | FWD | 0 | |
Generation 1 - 955
Facelift
2013 - 2016
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.3 JTDM 16V, 80 hk | 2013 - 2016 | 80 hk | 2WD | 0 | |
| D 1.3 JTDM 16V ECO2, 85 hk | 2013 - 2016 | 85 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 JTDM 16V, 115 hk | 2013 - 2016 | 115 hk | 2WD | 0 | |
| D 1.6 JTDM 16V, 120 hk | 2013 - 2016 | 120 hk | 2WD | 0 | |
| LPG 1.4 TB 16V LPG, 120 hk | 2014 - 2016 | 120 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 8V, 70 hk | 2013 - 2016 | 70 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 8V, 78 hk | 2013 - 2016 | 78 hk | FWD | 0 | |
| B 0.9 8V TwinAir Turbo, 100 hk | 2013 - 2016 | 100 hk | 2WD | 0 | |
| B 0.9 8V TwinAir Turbo, 105 hk | 2013 - 2016 | 105 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 TB 16V MultiAir, 135 hk | 2013 - 2016 | 135 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 TB 16V MultiAir, 140 hk | 2014 - 2016 | 140 hk | FWD | 0 | |
| B Quadrifoglio Verde, 163 hk | 2013 - 2016 | 163 hk | 2WD | 0 | |
| B Quadrifoglio Verde, 170 hk | 2013 - 2016 | 170 hk | FWD | 0 | |
Generation 1 - 955
2008 - 2013
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.3 JTDM 16V ECO2, 85 hk | 2011 - 2013 | 85 hk | FWD | 0 | |
| D 1.3 JTDM 16V, 90 hk | 2008 - 2013 | 90 hk | FWD | 0 | |
| D 1.3 JTDM 16V, 95 hk | 2009 - 2013 | 95 hk | FWD | 0 | |
| D 1.6 JTDM 16V, 115 hk | 2008 - 2013 | 115 hk | 2WD | 0 | |
| D 1.6 JTDM 16V, 120 hk | 2008 - 2013 | 120 hk | 2WD | 0 | |
| LPG 1.4 TB 16V LPG, 120 hk | 2010 - 2013 | 120 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 8V, 70 hk | 2011 - 2013 | 70 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 8V, 78 hk | 2011 - 2013 | 78 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 16V, 79 hk | 2008 - 2013 | 79 hk | FWD | 0 | |
| B 0.9 8V TwinAir Turbo, 85 hk | 2012 - 2013 | 85 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 16V, 95 hk | 2008 - 2013 | 95 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 16V MultiAir, 105 hk | 2009 - 2013 | 105 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 TB 16V, 120 hk | 2008 - 2013 | 120 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 TB 16V MultiAir, 135 hk | 2009 - 2013 | 135 hk | FWD | 0 | |
| B 1.4 TB 16V, 150 hk | 2008 - 2013 | 150 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.4 TB 16V, 155 hk | 2008 - 2013 | 155 hk | FWD | 0 | |
| B Quadrifoglio Verde, 163 hk | 2009 - 2013 | 163 hk | 2WD | 0 | |
| B Quadrifoglio Verde, 170 hk | 2009 - 2013 | 170 hk | FWD | 0 | |