3 generationer med 37 varianter
Följande generationer och varianter av 156 Sportwagon finns.
Generation 3 - 932 Series 3
2003 - 2007
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.9 JTD 8V, 115 hk | 2003 - 2007 | 115 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 JTDM 16V M-JET, 126 hk | 2003 - 2007 | 126 hk | 2WD | 0 | |
| D 1.9 JTD 16V M-JET, 136 hk | 2003 - 2007 | 136 hk | 2WD | 0 | |
| D 1.9 JTD 16V M-JET, 140 hk | 2003 - 2007 | 140 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 JTD 16V M-JET, 150 hk | 2004 - 2007 | 150 hk | FWD | 0 | |
| D 2.4 JTD 20V M-JET, 163 hk | 2003 - 2007 | 163 hk | 2WD | 0 | |
| D 2.4 JTD 20V M-JET, 175 hk | 2003 - 2007 | 175 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 T.Spark 16V, 112 hk | 2003 - 2007 | 112 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.6 T.Spark 16V, 120 hk | 2003 - 2007 | 120 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.8 T.Spark 16V, 140 hk | 2003 - 2007 | 140 hk | 2WD | 0 | |
| B 2.0 JTS 16V, 162 hk | 2003 - 2007 | 162 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 JTS 16V, 166 hk | 2003 - 2007 | 166 hk | FWD | 0 | |
| B 2.5 V6 24V, 192 hk | 2003 - 2007 | 192 hk | 2WD | 0 | |
Generation 2 - 932 Series 2
2002 - 2005
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.9 JTD 8V, 115 hk | 2002 - 2005 | 115 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 JTD 16V M-JET, 136 hk | 2002 - 2005 | 136 hk | 2WD | 0 | |
| D 1.9 JTD 16V M-JET, 140 hk | 2002 - 2005 | 140 hk | FWD | 0 | |
| D 2.4 JTD 10V, 150 hk | 2002 - 2005 | 150 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 T.Spark 16V, 112 hk | 2002 - 2005 | 112 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.6 T.Spark 16V, 120 hk | 2002 - 2005 | 120 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.8 T.Spark 16V, 140 hk | 2002 - 2005 | 140 hk | 2WD | 0 | |
| B 2.0 JTS 16V, 162 hk | 2002 - 2005 | 162 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 JTS 16V, 166 hk | 2002 - 2005 | 166 hk | FWD | 0 | |
| B 2.5 V6 24V, 192 hk | 2002 - 2005 | 192 hk | 2WD | 0 | |
| B GTA, 250 hk | 2002 - 2005 | 250 hk | FWD | 0 | |
Generation 1 - 932 Series 1
2000 - 2002
| Variant | Modellår | Hästkrafter | Drivning | Antal | |
|---|---|---|---|---|---|
| D 1.9 JTD 8V, 105 hk | 2000 - 2002 | 105 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 JTD 8V, 110 hk | 2000 - 2002 | 110 hk | FWD | 0 | |
| D 1.9 JTD 8V, 115 hk | 2001 - 2002 | 115 hk | FWD | 0 | |
| D 2.4 JTD 10V, 136 hk | 2000 - 2002 | 136 hk | FWD | 0 | |
| D 2.4 JTD 10V, 140 hk | 2000 - 2002 | 140 hk | FWD | 0 | |
| B 1.6 T.Spark 16V, 112 hk | 2000 - 2002 | 112 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.6 T.Spark 16V, 120 hk | 2000 - 2002 | 120 hk | FWD | 0 | |
| B 1.8 T.Spark 16V, 140 hk | 2000 - 2002 | 140 hk | 2WD | 0 | |
| B 1.8 T.Spark 16V, 144 hk | 2000 - 2002 | 144 hk | FWD | 0 | |
| B 2.0 T.Spark 16V, 150 hk | 2000 - 2002 | 150 hk | 2WD | 0 | |
| B 2.0 T.Spark 16V, 155 hk | 2000 - 2002 | 155 hk | FWD | 0 | |
| B 2.5 V6 24V, 190 hk | 2000 - 2002 | 190 hk | FWD | 0 | |
| B 2.5 V6 24V, 192 hk | 2000 - 2002 | 192 hk | 2WD | 0 | |